|
שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | נפח מסחר באלפי ש"ח | תשואה ברוטו | ימים לפדיון | זמן עדכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 411 | 100.01 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 17:24 |
מ.ק.מ. 511 | 100.00 | 100.01 | 0.01 | 6.05 | -0.17 | 23.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 611 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 51.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 711 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 811 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 114.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 911 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 143.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 1011 | 100.00 | 99.99 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 177.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 1111 | 100.00 | 99.99 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 205.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 1221 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 240.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 112 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 268.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 212 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 296.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 312 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 324.00 | 9:55 |
מ.ק.מ. 412 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 9:55 |
מעולם לא היה אטרקטיבי יותר לסחור דרך הבנק
עמלת קניה ומכירה של 0.09% ומטה אפשרות לשורטים
שכיר ופעיל בשוק ההון? מגיע לך החזר ממס הכנסה!
הצטרף לאלפי גולשי ספונסר שקיבלו החזרי ממס הכנסה! בדיקת הזכאות מתבצעת בחינם
סוחרים בבורסות חו"ל עם אינטראקטיב ברוקרס
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא תחרות
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
עמלת קניה של 0.9 סנט למניה או עמלת פיקס לעסקה
סוחר במניות, אג"ח, אופציות מעוף?
תופתע לגלות איך תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בצורה מהירה וזולה