|
שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | נפח מסחר באלפי ש"ח | תשואה ברוטו | ימים לפדיון | זמן עדכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 120 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 28.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 210 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 56.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 310 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 84.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 420 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 119.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 510 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 147.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 610 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 175.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 720 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 210.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 810 | 99.91 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 238.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 910 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 1020 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 1110 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 8:00 |
מ.ק.מ. 1210 | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 8:00 |
שכיר ופעיל בשוק ההון? מגיע לך החזר ממס הכנסה!
הצטרף לאלפי גולשי ספונסר שקיבלו החזרי ממס הכנסה! בדיקת הזכאות מתבצעת בחינם
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
עמלת קניה של 0.9 סנט למניה או עמלת פיקס לעסקה
סוחרים בבורסות חו"ל עם אינטראקטיב ברוקרס
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא תחרות
מעולם לא היה אטרקטיבי יותר לסחור דרך הבנק
עמלת קניה ומכירה של 0.09% ומטה אפשרות לשורטים
סוחר במניות, אג"ח, אופציות מעוף?
תופתע לגלות איך תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בצורה מהירה וזולה