03:14
חמישי9 בספטמבר 2010
 
מניות ארביטראז
 
מהם פערי ארביטראז'?
פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר. פעולת ארביטראז' פשוטה מורכבת מרכישת הנכס בשוק שבו מחירו זול יותר ומכירתו בשוק אחר במחיר גבוה יותר. פעולות ארביטראז' מורכבות יותר עשויות לכלול פעולות קנייה ומכירה של מספר נכסים במספר רב של שווקים, המתקזזות האחת עם השנייה ומותירות רווח ביד מבצען.
-0.20% 3.7650 דולר רציף
(1,172.53) 0.13% השפעה תיאורטית על ת"א 25
שם מניה שער ת"א שעה ת"א סימבול USA שער USA שער מתואם שעה USA פער עדכני ב-%
אודיוקודס 1,054.00 16:23:00 AUDC 2.76 1,039.14 22:56:00 -1.41
אורכית 903.50 16:23:00 ORCT 2.35 884.78 22:59:00 -2.07
איזיציפ 9,264.00 16:23:00 EZCH 24.54 9,239.31 22:59:00 -0.27
אינטרנט זהב 7,460.00 16:23:00 IGLD 19.52 7,347.40 22:58:00 -1.51
אינקרדימייל 2,015.00 16:23:00 MAIL 5.80 2,183.70 22:58:00 8.37
איתוראן 5,371.00 16:23:00 ITRN 14.22 5,353.83 22:50:00 -0.32
אלביט הדמיה 5,085.00 16:23:00 EMITF 13.89 5,229.59 22:55:00 2.84
אלביט מערכות 19,400.00 16:23:00 ESLT 50.94 19,178.91 22:59:00 -1.14
אלווריון 750.40 16:23:00 ALVR 1.90 715.35 22:59:00 -4.67
אמפל אמריקן 664.60 16:23:00 AMPL 1.67 628.76 22:41:00 -5.39
אקספון 436.10 16:23:00 XFN 1.12 421.68 23:00:00 -3.31
בלופניקס 642.50 16:23:00 BPHX 1.84 692.76 22:59:00 7.82
גיוון 5,720.00 16:23:00 GIVN 15.18 5,715.27 22:59:00 -0.08
גילת 2,030.00 16:23:00 GILT 5.37 2,021.81 22:59:00 -0.40
גקדה 334.10 16:23:00 JCDA 0.88 331.32 22:39:00 -0.83
די מדיקל 1,960.00 16:23:00 DMED 5.06 1,905.09 22:59:00 -2.80
טאואר 517.00 16:23:00 TSEM 1.32 496.98 22:59:00 -3.87
טבע 19,590.00 16:23:00 TEVA 54.32 20,451.48 23:00:00 4.40
מגיק 929.10 16:23:00 MGIC 2.40 903.60 22:58:00 -2.74
מגל מערכות 1,063.00 16:23:00 MAGS 2.77 1,042.91 22:19:00 -1.89
מלאנוקס 6,455.00 16:23:00 MLNX 16.91 6,366.62 23:00:00 -1.37
נובה 1,829.00 16:23:00 NVMI 4.61 1,733.78 22:59:00 -5.21
נייס 10,780.00 16:23:00 NICE 28.26 10,639.89 22:59:00 -1.30
נס טכנולוגיס 1,686.00 16:23:00 NSTC 4.39 1,652.84 23:00:00 -1.97
סאפיינס 830.10 16:23:00 SPNS 2.25 847.16 22:07:00 2.06
סיליקום 4,887.00 16:23:00 SILC 12.85 4,838.02 22:57:00 -1.00
סלקום 10,520.00 16:23:00 CEL 28.20 10,617.30 23:02:00 0.92
סרגון 3,357.00 16:23:00 CRNT 9.05 3,407.33 22:59:00 1.50
פאנדטק 5,189.00 16:23:00 FNDT 13.35 5,026.27 21:40:00 -3.14
פוינטר 2,836.00 16:23:00 PNTR 7.15 2,691.98 22:37:00 -5.08
פורמולה מערכות 5,343.00 16:23:00 FORTY 14.15 5,327.48 23:00:00 -0.29
פרוטליקס 3,103.00 16:23:00 PLX 8.22 3,094.83 23:00:00 -0.26
פרולור ביוטק 2,394.00 16:23:00 PBTH 6.25 2,353.13 23:00:00 -1.71
פרטנר 6,496.00 16:23:00 PTNR 17.19 6,472.04 22:59:00 -0.37
פריגו 22,010.00 16:23:00 PRGO 58.90 22,175.85 23:00:00 0.75
קומטאץ 1,400.00 16:23:00 CTCH 3.80 1,430.70 22:44:00 2.19
קומפיוגן 1,508.00 16:23:00 CGEN 4.19 1,577.54 22:59:00 4.61
קמטק 888.70 16:23:00 CAMT 2.35 884.06 20:33:00 -0.52
רדויזן 2,600.00 16:23:00 RVSN 6.71 2,526.32 22:59:00 -2.83
ריטליקס 4,917.00 16:23:00 RTLX 12.75 4,800.38 18:21:00 -2.37
שמיר אופטיקה 4,001.00 16:23:00 SHMR 10.54 3,968.31 23:00:00 -0.82
תאת טכנו 2,704.00 16:23:00 TATT 7.01 2,639.27 22:55:00 -2.39
 



developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס