18:27
שבת4 בפבואר 2012
 
מניות ארביטראז
 
מהם פערי ארביטראז'?
פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר. פעולת ארביטראז' פשוטה מורכבת מרכישת הנכס בשוק שבו מחירו זול יותר ומכירתו בשוק אחר במחיר גבוה יותר. פעולות ארביטראז' מורכבות יותר עשויות לכלול פעולות קנייה ומכירה של מספר נכסים במספר רב של שווקים, המתקזזות האחת עם השנייה ומותירות רווח ביד מבצען.
-0.24% 3.7079 דולר רציף
(1,119.29) -0.18% השפעה תיאורטית על ת"א 25
שם מניה שער ת"א שעה ת"א סימבול USA שער USA שער מתואם שעה USA פער עדכני ב-%
אודיוקודס 1,469.00 16:23:00 AUDC 4.01 1,486.87 23:00:00 1.22
אורכית 292.90 16:23:00 ORCT 0.79 292.92 22:59:00 0.01
איזיציפ 12,320.00 16:23:00 EZCH 34.49 12,788.55 23:00:00 3.80
אינטרנט זהב 3,650.00 16:23:00 IGLD 10.02 3,715.32 21:23:00 1.79
איתוראן 5,032.00 16:23:00 ITRN 13.72 5,086.94 22:09:00 1.09
אלביט הדמיה 1,065.00 16:23:00 EMITF 2.94 1,090.12 20:55:00 2.36
אלביט מערכות 15,340.00 16:23:00 ESLT 42.09 15,606.55 22:59:00 1.74
אלווריון 450.70 16:23:00 ALVR 1.23 456.07 23:00:00 1.19
אלוט תקשורת 6,033.00 16:23:00 ALLT 16.99 6,299.72 23:00:00 4.42
אלון רבוע כחול 1,505.00 16:23:00 BSI 4.06 1,505.41 23:00:00 0.03
אמפל אמריקן 131.10 16:23:00 AMPL 0.38 139.49 22:59:00 6.40
אקספון 179.40 16:23:00 XFN 0.00 0.00 09:00:00 -100.00
בי קומיונקיישנס 4,611.00 16:23:00 BCOM 12.58 4,664.54 22:59:00 1.16
בלופניקס 936.70 16:23:00 BPHX 2.50 926.98 22:57:00 -1.04
גיוון 6,869.00 16:23:00 GIVN 18.42 6,829.95 23:00:00 -0.57
גילת 1,554.00 16:23:00 GILT 4.20 1,557.32 22:58:00 0.21
די מדיקל 282.00 16:23:00 DMED 0.74 274.90 22:48:00 -2.52
טאואר 285.00 16:23:00 TSEM 0.79 294.67 22:59:00 3.39
טבע 17,230.00 16:23:00 TEVA 45.71 16,948.81 23:00:00 -1.63
לייבפרסון 4,456.00 16:23:00 LPSN 12.66 4,694.20 23:00:00 5.35
מגיק 2,366.00 16:23:00 MGIC 6.84 2,536.20 23:00:00 7.19
מלאנוקס 13,770.00 16:23:00 MLNX 37.52 13,912.04 23:00:00 1.03
נובה 3,200.00 16:23:00 NVMI 8.93 3,311.15 23:00:00 3.47
נייס 13,560.00 16:23:00 NICE 36.73 13,619.12 23:00:00 0.44
סאפיינס 1,587.00 16:23:00 SPNS 4.01 1,486.87 22:59:00 -6.31
סיליקום 6,610.00 16:23:00 SILC 16.99 6,299.72 23:00:00 -4.69
סימטרון 1,251.00 16:23:00 CIMT 3.45 1,279.23 22:59:00 2.26
סלקום 5,500.00 16:23:00 CEL 15.13 5,610.05 23:04:00 2.00
סרגון 3,080.00 16:23:00 CRNT 8.69 3,222.17 23:00:00 4.62
פוינטר 1,120.00 16:23:00 PNTR 3.12 1,156.86 16:30:00 3.29
פורמולה מערכות 6,006.00 16:23:00 FORTY 16.50 6,118.04 22:56:00 1.87
פלוריסטם 938.10 16:23:00 PSTI 2.60 964.05 23:00:00 2.77
פרוטליקס 2,172.00 16:23:00 PLX 6.13 2,272.94 23:01:00 4.65
פרולור ביוטק 2,300.00 16:23:00 PBTH 6.42 2,380.47 23:03:00 3.50
פרטנר 3,185.00 16:23:00 PTNR 8.81 3,266.66 23:00:00 2.56
פריגו 35,270.00 16:23:00 PRGO 93.66 34,728.19 23:00:00 -1.54
פריון נטוורק 1,931.00 16:23:00 MAIL 0.00 0.00 22:10:00 -100.00
קומטאץ 1,248.00 16:23:00 CTCH 3.40 1,260.69 22:58:00 1.02
קומפיוגן 1,905.00 16:23:00 CGEN 5.89 2,183.95 23:00:00 14.64
קמטק 826.70 16:23:00 CAMT 2.44 904.73 23:00:00 9.44
רדויזן 2,975.00 16:24:00 RVSN 7.99 2,962.61 23:00:00 -0.42
ריטליקס 6,763.00 16:24:00 RTLX 18.39 6,818.83 20:55:00 0.83
תאת טכנו 1,637.00 16:24:00 TATT 4.43 1,644.45 21:12:00 0.46
 



מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס