03:11
חמישי9 בספטמבר 2010
 
מדדי אגרות חוב
 
מדדי אגרות חוב
שם המדד שער אחרון
באגורות
שינוי יומי
באחוזים
נמוך
52 שבועות
גבוה
52 שבועות
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מדד תל בונד 40259.93-0.30 217.47 261.18 -0.36 0.05 10.03
אג"ח להמרה כללי936.920.00 755 953.28 0.65 0.77 13.67
מדד תל בונד 60264.92-0.25 227.2 266 -0.37 0.05 9.89
תל בונד שקלי בריבית קבועה265.44-0.16 239 267.6 -0.74 -0.57 8.89
אג"ח כללי263.620.01 236.81 264.08 -0.17 -0.05 7.85
צ.מדד ממשלתי268.230.09 242.38 268.92 -0.24 -0.19 8.78
צ.מדד קונצרני269.37-0.10 224.89 269.68 -0.11 0.29 11.25
צמוד למדד כללי265.62-0.01 230.16 266.07 -0.17 0.07 10.10
צמוד מט"ח קונצרני174.110.01 164.68 174.11 0.24 0.15 2.48
צמודות מט"ח כללי180.010.01 170.26 180.01 0.25 0.15 2.48
מק"מ ממשלתי253.980.00 249.87 254.04 -0.02 0.00 1.32
לא צ.ממשלתי307.030.05 288.94 307.89 -0.17 -0.25 5.23
צ.מדד ממש. 0-2 שנים228.600.02 224.03 229.75 -0.09 -0.12 1.01
צ.מדד ממש. 2-5 שנים247.65-0.01 235.74 248.85 -0.31 -0.48 4.88
צ.מדד ממש. 5-10 שנים269.170.03 242.35 271.1 -0.54 -0.63 10.59
צמודות ממשלתי269.970.09 243.97 270.67 -0.24 -0.19 8.78
צמודות קונצרני241.73-0.10 206.82 241.99 -0.11 0.28 9.90
צמודות כללי255.43-0.01 223.85 255.85 -0.16 0.07 9.38
צ.מדד ריבית קבועה265.230.09 239.67 265.91 -0.24 -0.19 8.78
לא צ.ריבית קבועה340.050.06 315.66 341.3 -0.22 -0.33 6.59
לא צ. ממש. 0-2287.550.01 279.71 287.71 -0.03 -0.06 2.24
לא צ. ממש. 2-5335.220.03 317.82 336.18 -0.16 -0.27 5.21
לא צ. ממש. 5+383.130.11 342.06 385.44 -0.37 -0.52 9.68
לא צ. ממש. 0-5 משתנה258.230.01 254.5 258.23 0.01 0.04 0.95
מדד תל בונד 20269.22-0.22 234.52 270.34 -0.40 0.03 10.09

מדדי תל-בונד
שם מח"מ תשואה
תל בונד 20 4.91 2.35
תל בונד 40 4.77 3.10
תל בונד 60 4.76 2.66
תל בונד שקלי 3.82 4.76
 



developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס