18:38
שבת4 בפבואר 2012
 
מדדי אגרות חוב
 
מדדי אגרות חוב
שם המדד שער אחרון
באגורות
שינוי יומי
באחוזים
נמוך
52 שבועות
גבוה
52 שבועות
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מדד תל בונד 40264.560.06 245.11 267.49 0.58 0.52 2.67
אג"ח להמרה כללי916.810.14 873.26 1005.97 0.37 0.42 4.06
מדד תל בונד 60272.020.03 253.49 272.57 0.51 0.41 2.15
תל בונד שקלי בריבית קבועה280.480.12 258.47 280.88 0.59 0.55 1.17
אג"ח כללי275.290.08 261.93 275.29 0.45 0.23 1.70
צ.מדד ממשלתי281.760.09 262.62 281.76 0.52 0.14 1.37
צ.מדד קונצרני276.640.08 258.79 280.93 0.47 0.38 2.91
צמוד למדד כללי275.690.08 261.07 275.69 0.49 0.26 2.18
צמוד מט"ח קונצרני185.480.12 168.8 186.76 -0.15 0.06 1.76
צמודות מט"ח כללי191.760.12 174.52 193.09 -0.15 0.06 1.76
מק"מ ממשלתי263.850.01 255.85 263.85 0.09 0.02 0.33
לא צ.ממשלתי325.000.03 302.75 325 0.35 0.12 0.78
צ.מדד ממש. 0-2 שנים237.610.03 231.91 237.61 0.08 0.08 0.63
צ.מדד ממש. 2-5 שנים259.100.08 246.51 259.1 0.23 0.12 0.93
צ.מדד ממש. 5-10 שנים284.250.13 259.1 284.25 0.70 0.18 1.84
צמודות ממשלתי283.590.09 264.32 283.59 0.52 0.13 1.38
צמודות קונצרני248.370.08 232.41 251.93 0.46 0.37 2.89
צמודות כללי265.220.08 250.94 265.22 0.48 0.26 2.15
צ.מדד ריבית קבועה278.610.09 259.68 278.61 0.52 0.14 1.38
לא צ.ריבית קבועה361.820.03 332.83 361.82 0.39 0.14 0.77
לא צ. ממש. 0-2300.850.02 288.71 300.85 0.09 0.03 0.47
לא צ. ממש. 2-5356.270.01 329.54 356.27 0.28 0.08 0.65
לא צ. ממש. 5+412.220.06 367.58 412.22 0.67 0.25 1.06
לא צ. ממש. 0-5 משתנה0.000.00 0 0 0
מדד תל בונד 20278.540.00 260.24 279.29 0.51 0.34 1.80

מדדי תל-בונד
שם מח"מ תשואה
תל בונד 20 4.52 3.57
תל בונד 40 4.18 3.80
תל בונד 60 4.28 3.64
תל בונד שקלי 4.75 4.00
 



מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס