שם מדד | שער אחרון | אחוז שינוי | תמורה באלפים | תשואה השבוע | תשואה החודש | תשואה השנה | זמן עדכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אג"ח להמרה כללי | 1925.28 | -0.76 | 3.88 | -0.59 | -4.34 | -1.74 | 17:24 |
All Bond כללי | 374.17 | -0.05 | 14856.16 | -0.08 | -1.72 | -5.63 | 17:27 |
ממשלתי צמוד מדד | 379.66 | 0.3 | 1091.91 | 0.32 | -2.48 | -6.71 | 17:24 |
מדדיות לא ממשלתיות | 402.56 | -0.12 | 8620.68 | -0.23 | -2.17 | -5.26 | 17:27 |
All Bond צמודות | 382.41 | 0.03 | 5733.57 | -0.06 | -2.47 | -6.24 | 17:27 |
מדד מק"מ | 278.58 | -0.01 | 832.44 | -0.01 | 0.04 | -0.14 | 17:24 |
ממשלתי לא צמוד | 420.39 | 0.24 | 1222.65 | 0.17 | -0.78 | -5.74 | 17:24 |
ממשלתי מדד 2 0 שנים | 244.16 | -0.1 | 311.12 | 0.00 | -0.43 | 1.11 | 17:24 |
ממשלתי מדד 5 2 שנים | 285.95 | 0.08 | 316.23 | 0.12 | -1.27 | -2.01 | 17:24 |
ממשלתי מדד 10 5 שנים | 382.27 | 0.41 | 439.44 | 0.65 | -1.88 | -6.87 | 17:24 |
ממשלתי צמוד | 382.12 | 0.3 | 1091.91 | 0.32 | -2.48 | -6.71 | 17:24 |
צמודות למדד ריבית קבועה | 375.41 | 0.3 | 1091.91 | 0.32 | -2.48 | -6.71 | 17:24 |
ממשלתי ריבית קבועה | 484.54 | 0.27 | 1218.19 | 0.19 | -0.88 | -6.39 | 17:24 |
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים | 326.36 | 0.06 | 341.41 | 0.06 | 0.07 | -0.86 | 17:24 |
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים | 433.35 | 0.19 | 431.02 | 0.17 | -0.33 | -4.49 | 17:24 |
ממשלתי לא צמודות +5 שנים | 647.31 | 0.52 | 445.76 | 0.31 | -2.21 | -11.39 | 17:24 |
תל בונד 20 | 373.08 | 0.07 | 1595.59 | -0.13 | -2.26 | -6.52 | 17:24 |
תל בונד 40 | 345.66 | -0.06 | 2007.96 | -0.29 | -2.23 | -5.63 | 17:24 |
תל בונד 60 | 360.29 | 0 | 3603.54 | -0.22 | -2.24 | -6.04 | 17:24 |
תל בונד שקלי | 382.51 | -0.51 | 2120.79 | -0.19 | -1.21 | -5.34 | 17:24 |
תל בונד צמודות | 361.23 | -0.12 | 5321.41 | -0.23 | -2.31 | -5.66 | 17:27 |
תל בונד צמודות יתר | 364.50 | -0.38 | 1717.87 | -0.28 | -2.47 | -4.76 | 17:27 |
תל בונד צמודות בנקים | 335.24 | -0.02 | 1927.37 | -0.01 | -1.37 | -2.49 | 17:24 |
תל בונד תשואות | 363.46 | -0.39 | 1019.49 | -0.54 | -3.21 | -4.34 | 17:27 |
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
עמלת קניה של 0.9 סנט למניה או עמלת פיקס לעסקה
קורס ניתוח טכני און ליין באפליקציית זום
הקורס חושף בפני התלמידים את עולם הניתוח הטכני ככלי לניהול סיכונים, ניהול כספי נכון תוך התייחסות לרקע כלכלי של מניות, פסיכולוגיה של המסחר והתנהגות השווקים.
מסחר דרך הבנק
חסכון של 90% בעמלות המסחר! אם אתם רוצים לסחור דרך הבנק בתנאים של בית השקעות תגלו שהתנאים שלנו חסרי תחרות!
קונה מניות בוול סטריט? לצוות ספונסר יש הצעה בשבילך
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא תחרות