| שם מדד | שער אחרון | אחוז שינוי | תמורה באלפים | תשואה השבוע | תשואה החודש | תשואה השנה | זמן עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח להמרה כללי | 1817.05 | 0.23 | 8.29 | 0.49 | 1.28 | 6.42 | 17:24 |
| אג"ח כללי | 383.95 | 0.03 | 601.50 | 0.22 | 0.36 | 0.61 | 17:24 |
| ממשלתי צמוד מדד | 380.23 | 0 | 915.94 | 0.23 | 0.01 | 0.36 | 17:24 |
| מדדיות לא ממשלתיות | 401.93 | 0 | 399.05 | 0.10 | 0.62 | 2.86 | 17:24 |
| אג"ח מדדיות | 385.75 | 0 | 1314.98 | 0.17 | 0.29 | 1.48 | 17:24 |
| מט"חיות לא ממשלתיות | 255.72 | -0.03 | 11.47 | -0.47 | 0.01 | 6.83 | 17:24 |
| אג"ח מטחיות | 264.38 | -0.03 | 11.47 | -0.48 | 0.01 | 6.83 | 17:24 |
| מדד מק"מ | 278.96 | 0 | 344.35 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 17:24 |
| ממשלתי לא צמוד | 444.51 | 0.05 | 1219.25 | 0.32 | 0.37 | -1.09 | 17:24 |
| ממשלתי מדד 2 0 שנים | 238.35 | 0 | 62.87 | 0.12 | 0.09 | 1.37 | 17:24 |
| ממשלתי מדד 5 2 שנים | 280.79 | 0.05 | 367.98 | 0.23 | 0.24 | 1.84 | 17:24 |
| ממשלתי מדד 10 5 שנים | 383.29 | 0.12 | 367.05 | 0.27 | 0.43 | 0.89 | 17:24 |
| ממשלתי צמוד | 382.70 | 0 | 915.94 | 0.23 | 0.01 | 0.36 | 17:24 |
| קונצרני צמוד | 360.17 | 0 | 410.52 | 0.06 | 0.58 | 3.11 | 17:24 |
| סה"כ צמוד | 370.18 | 0 | 1326.46 | 0.15 | 0.28 | 1.64 | 17:24 |
| צמודות למדד ריבית קבועה | 375.97 | 0 | 915.94 | 0.23 | 0.01 | 0.36 | 17:24 |
| ממשלתי ריבית קבועה | 516.26 | 0.06 | 1218.16 | 0.36 | 0.42 | -1.24 | 17:24 |
| ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים | 328.59 | 0 | 142.26 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 17:24 |
| ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים | 451.54 | 0.02 | 256.46 | 0.07 | 0.08 | -0.12 | 17:24 |
| ממשלתי לא צמודות +5 שנים | 728.48 | 0.11 | 819.44 | 0.71 | 0.81 | -2.50 | 17:24 |
| מדד תל בונד 20 | 377.17 | -0.02 | 85.51 | 0.06 | 0.58 | 2.41 | 17:24 |
| מדד תל בונד 40 | 348.92 | 0.04 | 112.91 | 0.16 | 0.59 | 2.26 | 17:24 |
| מדד תל בונד 60 | 363.91 | 0.01 | 198.42 | 0.11 | 0.58 | 2.34 | 17:24 |
| תל בונד שקלי בריבית קבועה | 396.17 | 0.06 | 195.82 | 0.23 | 0.72 | 0.98 | 17:24 |
| תל בונד צמודות | 363.61 | 0 | 300.14 | 0.09 | 0.59 | 2.50 | 17:24 |
| תל בונד צמודות יתר | 364.42 | -0.02 | 101.72 | 0.03 | 0.59 | 2.92 | 17:24 |
| תל בונד צמודות בנקים | 333.64 | 0.02 | 51.45 | 0.11 | 0.37 | 2.08 | 17:24 |
| תל בונד תשואות | 361.45 | 0.01 | 54.23 | 0.18 | 0.82 | 4.03 | 17:24 |
מעולם לא היה אטרקטיבי יותר לסחור דרך הבנק
עמלת קניה ומכירה של 0.09% ומטה אפשרות לשורטים
קורס ניתוח טכני של ספונסר
הגיע הזמן ללמוד מתי לקנות ולמכור מניות ואיך להרוויח לאורך זמן!
שכיר ופעיל בשוק ההון? מגיע לך החזר ממס הכנסה!
הצטרף לאלפי גולשי ספונסר שקיבלו החזרי ממס הכנסה! בדיקת הזכאות מתבצעת בחינם
אופציות מעו"ף לומדים עם זיו פניני
הקורס המקיף והמקצועי בישראל בתחום אופציות מעו"ף
סוחר במניות, אג"ח, אופציות מעוף?
תופתע לגלות איך תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בצורה מהירה וזולה