שם מדד | שער אחרון | אחוז שינוי | תמורה באלפים | תשואה השבוע | תשואה החודש | תשואה השנה | זמן עדכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אג"ח להמרה כללי | 1780.43 | -0.13 | 9.33 | 0.45 | 0.71 | 4.28 | 17:24 |
אג"ח כללי | 379.95 | 0.03 | 831.37 | -0.18 | -0.00 | -0.44 | 17:25 |
ממשלתי צמוד מדד | 377.61 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | -0.33 | 17:25 |
מדדיות לא ממשלתיות | 394.91 | -0.08 | 327.36 | -0.17 | -0.04 | 1.06 | 17:25 |
אג"ח מדדיות | 381.26 | 0.06 | 327.36 | -0.06 | 0.21 | 0.30 | 17:25 |
מט"חיות לא ממשלתיות | 253.34 | 0.02 | 20.45 | 0.18 | 0.78 | 5.83 | 17:25 |
אג"ח מטחיות | 261.92 | 0.02 | 20.45 | 0.18 | 0.78 | 5.83 | 17:25 |
מדד מק"מ | 279.05 | 0.02 | 941.72 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 17:24 |
ממשלתי לא צמוד | 442.00 | 0.1 | 0.00 | -0.12 | -0.03 | -1.65 | 17:25 |
ממשלתי מדד 2 0 שנים | 237.24 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.89 | 17:25 |
ממשלתי מדד 5 2 שנים | 279.00 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 1.19 | 17:25 |
ממשלתי מדד 10 5 שנים | 381.02 | 0.31 | 0.00 | 0.12 | 0.85 | 0.29 | 17:25 |
ממשלתי צמוד | 380.06 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | -0.33 | 17:25 |
קונצרני צמוד | 354.07 | -0.07 | 347.81 | -0.15 | 0.01 | 1.36 | 17:25 |
סה"כ צמוד | 365.90 | 0.06 | 347.81 | -0.06 | 0.22 | 0.46 | 17:25 |
צמודות למדד ריבית קבועה | 373.38 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | -0.33 | 17:25 |
ממשלתי ריבית קבועה | 512.87 | 0.11 | 0.00 | -0.13 | -0.03 | -1.89 | 17:25 |
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים | 328.54 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 17:25 |
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים | 450.62 | -0.02 | 0.00 | -0.09 | -0.07 | -0.32 | 17:25 |
ממשלתי לא צמודות +5 שנים | 719.68 | 0.24 | 0.00 | -0.21 | -0.02 | -3.68 | 17:25 |
מדד תל בונד 20 | 370.59 | -0.09 | 83.98 | -0.21 | -0.08 | 0.62 | 17:25 |
מדד תל בונד 40 | 343.39 | -0.05 | 139.80 | -0.16 | -0.07 | 0.64 | 17:25 |
מדד תל בונד 60 | 357.86 | -0.07 | 223.77 | -0.18 | -0.07 | 0.64 | 17:25 |
תל בונד שקלי בריבית קבועה | 387.66 | -0.29 | 411.07 | -0.96 | -1.00 | -1.19 | 17:25 |
תל בונד צמודות | 357.40 | -0.09 | 307.06 | -0.21 | -0.09 | 0.75 | 17:25 |
תל בונד צמודות יתר | 357.84 | -0.13 | 83.28 | -0.26 | -0.12 | 1.06 | 17:25 |
תל בונד צמודות בנקים | 329.88 | 0 | 26.77 | -0.05 | 0.06 | 0.93 | 17:25 |
תל בונד תשואות | 353.06 | -0.18 | 82.93 | -0.38 | -0.31 | 1.61 | 17:25 |
סוחר במניות, אג"ח, אופציות מעוף?
תופתע לגלות איך תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בצורה מהירה וזולה
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
עמלת קניה של 0.9 סנט למניה או עמלת פיקס לעסקה
שכיר ופעיל בשוק ההון? מגיע לך החזר ממס הכנסה!
הצטרף לאלפי גולשי ספונסר שקיבלו החזרי ממס הכנסה! בדיקת הזכאות מתבצעת בחינם
סוחרים בבורסות חו"ל עם אינטראקטיב ברוקרס
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא תחרות
מעולם לא היה אטרקטיבי יותר לסחור דרך הבנק
עמלת קניה ומכירה של 0.09% ומטה אפשרות לשורטים