
| אינדקס תעודות סל |
| שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
שינוי יומי בנקודות |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
מוכר | קונה |
תשואה החודש באחוזים |
תשואה השנה באחוזים |
מספר נייר |
זמן עדכון |
| אינדקס ת"א 25 | 1173 | 1169 | -0.34 | -4 | 1518.857 | 0 | 1168 | 3.36 | 2.36 | 1097807 | 16:23 |
| אינדקס ת"א 100 | 1087 | 1084 | -0.28 | -3 | 2173.332 | 1088 | 1078 | 3.93 | 1.88 | 1097815 | 16:23 |
| אינדקס ניקיי | 10110 | 10110 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | -4.72 | 1097823 | 16:23 |
| אינדקס בנקים | 1221 | 1212 | -0.74 | -9 | 2565.123 | 1213 | 0 | 4.03 | -7.13 | 1099357 | 16:23 |
| אינדקס ניקיי שקלי | 9136 | 9010 | -1.38 | -126 | 401.143 | 0 | 0 | 3.83 | -14.43 | 1099365 | 16:23 |
| אינדקס נסדק שקלי | 1817 | 1800 | -0.94 | -17 | 1297.939 | 0 | 0 | 5.57 | -1.96 | 1099373 | 16:23 |
| אינדקס סין שקלי | 12020 | 12010 | -0.08 | -10 | 320.855 | 0 | 0 | 5.35 | -4.71 | 1099381 | 16:23 |
| אינדקס נדלן | 297.9 | 296 | -0.64 | -1.9 | 178.639 | 0 | 0 | 5.08 | -0.74 | 1101781 | 16:23 |
| אינדקס שורט ת"א 25 | 726.3 | 729.9 | 0.50 | 3.6 | 472.86 | 0 | 0 | -5.16 | -3.07 | 1101807 | 16:23 |
| אינדקס שורט ת"א 100 | 813 | 814.7 | 0.21 | 1.7 | 138.407 | 0 | 0 | -5.10 | -2.17 | 1101815 | 16:23 |
| אינדקס יורוסטוק שקלי | 2710 | 2727 | 0.63 | 17 | 161.668 | 0 | 0 | 5.45 | -6.44 | 1101823 | 16:23 |
| אינדקס בינוני+25 | 12830 | 12830 | 0.00 | 0 | 287.722 | 0 | 0 | 0.94 | 5.42 | 1101849 | 16:23 |
| אינדקס הודו שקלי | 5438 | 5437 | -0.02 | -1 | 319.443 | 0 | 0 | 3.82 | 6.01 | 1101856 | 16:23 |
| אינדקס ת"א 75 | 814.4 | 814.6 | 0.02 | 0.2 | 1077.523 | 0 | 0 | 6.18 | 2.07 | 1107028 | 16:23 |
| אינדקס קצר+10 | 11741 | 11749 | 0.07 | 8 | 2331.852 | 0 | 0 | 0.24 | 1.27 | 1107036 | 16:26 |
| אינדקס 80/20חו"ל | 11155 | 11145 | -0.09 | -10 | 59.96 | 0 | 0 | 0.93 | 5.27 | 1107044 | 16:26 |
| אינדקס תל דיבידנד | 1274 | 1284 | 0.78 | 10 | 891.48 | 0 | 0 | 4.31 | -0.85 | 1107051 | 16:23 |
| אינדקס גילון | 252.07 | 252.19 | 0.05 | 0.12 | 435.154 | 0 | 0 | 0.03 | 0.51 | 1107069 | 16:26 |
| אינדקס גליל 2-5 | 244.6 | 244.61 | 0.00 | 0.01 | 271.898 | 0 | 0 | -0.50 | 4.47 | 1107077 | 16:26 |
| אינדקס תל בונד 20 | 267.52 | 267.43 | -0.03 | -0.09 | 756.454 | 0 | 0 | 0.25 | 10.04 | 1107549 | 16:26 |
| אינדקס שקלי SP | 1108 | 1100 | -0.72 | -8 | 971.138 | 0 | 0 | 5.47 | -2.04 | 1107556 | 16:23 |
| אינדקס אגח שקלי | 303.49 | 303.47 | -0.01 | -0.02 | 109.999 | 0 | 0 | 0.01 | 4.97 | 1107564 | 16:26 |
| אינדקס יתר 50 | 391.6 | 395.2 | 0.92 | 3.6 | 135.461 | 0 | 0 | 6.47 | 1.59 | 1107572 | 16:23 |
| אינדקס טז יתרתא | 831.2 | 838.7 | 0.90 | 7.5 | 89.323 | 0 | 0 | 6.56 | 7.35 | 1107580 | 16:23 |
| אינדקס תל בונד 40 | 258.42 | 258.13 | -0.11 | -0.29 | 2375.091 | 0 | 0 | 0.20 | 9.80 | 1109214 | 16:26 |
| אינדקס תל בונד 60 | 263.36 | 263.14 | -0.08 | -0.22 | 572.148 | 0 | 0 | 0.20 | 9.70 | 1109222 | 16:26 |
| אינדקס שחר כללי | 337.28 | 337.45 | 0.05 | 0.17 | 31.984 | 0 | 0 | -0.23 | 6.36 | 1110766 | 16:26 |
| אינדקס שחר 0-2 | 285.05 | 285.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.88 | 1110774 | 16:26 |
| אינדקס שחר 2-5 | 332.36 | 332.46 | 0.03 | 0.1 | 478.916 | 0 | 0 | -0.28 | 4.86 | 1110782 | 16:26 |
| אינדקס שחר 5+ | 379.65 | 380.2 | 0.14 | 0.55 | 173.388 | 381.52 | 378.48 | -0.43 | 9.61 | 1110790 | 16:26 |
| אינדקס גליל 0-2 | 226.65 | 226.64 | 0.00 | -0.01 | 292.122 | 0 | 0 | -0.03 | 0.70 | 1110808 | 16:26 |
| אינדקס גליל 5-7 | 267.18 | 267.26 | 0.03 | 0.08 | 939.281 | 0 | 0 | -0.39 | 10.23 | 1110816 | 16:26 |
| אינדקס גליל 7-10 | 279.05 | 279.33 | 0.10 | 0.28 | 104.58 | 0 | 0 | -0.42 | 10.93 | 1110824 | 16:26 |
| אינדקס מק"מ | 253.99 | 253.98 | 0.00 | -0.01 | 89.975 | 0 | 0 | 0.01 | 1.33 | 1111541 | 16:26 |
| אינדקס ת"א 25 כפליים | 1673 | 1663 | -0.60 | -10 | 235.054 | 0 | 0 | 4.72 | 1.46 | 1112804 | 16:23 |
| אינדקס ממשלתי קצר | 10621 | 10621 | 0.00 | 0 | 281.41 | 0 | 0 | -0.22 | 2.01 | 1113315 | 16:26 |
| אינדקס שקלי Dax | 6097 | 6058 | -0.64 | -39 | 337.455 | 0 | 0 | 4.41 | 1.76 | 1114891 | 16:23 |
| אינדקס ממשלתי קצר+5 | 10319 | 10317 | -0.02 | -2 | 660.77 | 0 | 0 | 0.05 | 0.97 | 1114909 | 16:26 |
| אינדקס ממשלתי קצר+20 | 10667 | 10680 | 0.12 | 13 | 86.508 | 0 | 0 | 0.89 | 1.87 | 1114917 | 16:26 |
| אינדקס בינוני+15 | 10820 | 10811 | -0.08 | -9 | 518.792 | 0 | 0 | 0.73 | 3.84 | 1114925 | 16:26 |
| אינדקס בינוני | 10735 | 10719 | -0.15 | -16 | 511.045 | 0 | 0 | -0.33 | 5.65 | 1114933 | 16:26 |
| אינדקס פרימיום | 12360 | 12330 | -0.24 | -30 | 1160.62 | 0 | 0 | 4.76 | -2.14 | 1114941 | 16:23 |
| אינדקס תל בונד שיקלי | 265.46 | 265.04 | -0.16 | -0.42 | 1763.594 | 0 | 0 | -0.52 | 8.48 | 1116524 | 16:26 |
| אינדקס ס פננסים | 1152 | 1154 | 0.17 | 2 | 15.002 | 0 | 0 | 5.29 | -5.64 | 1116532 | 16:23 |
| אינדקס תיק מאוזן | 10538 | 10536 | -0.02 | -2 | 2109.974 | 0 | 0 | -0.29 | 6.65 | 1116540 | 16:26 |
| אינדקס ממשלתי כללי | 10552 | 10546 | -0.06 | -6 | 2481.607 | 0 | 0 | 0.36 | 6.06 | 1116557 | 16:26 |
| אינדקס שקלי FTSE | 5462 | 5462 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.31 | 1116565 | 16:23 |
| אינדקס קוספי | 229.9 | 232.5 | 1.13 | 2.6 | 212.202 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 1117456 | 16:23 |
| אינדקס שורט בנקים | 1553 | 1560 | 0.45 | 7 | 293.469 | 0 | 0 | -3.29 | 0 | 1117464 | 16:23 |
| אינדקס שורט ת"א 75 | 973 | 975 | 0.21 | 2 | 215.499 | 0 | 0 | -5.52 | 0 | 1117472 | 16:23 |
| אינדקס סו אגחכל | 10300 | 10300 | 0.00 | 0 | 217.642 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 1119726 | 16:26 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|