
| אינדקס תעודות סל |
| שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
שינוי יומי בנקודות |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
מוכר | קונה |
תשואה החודש באחוזים |
תשואה השנה באחוזים |
מספר נייר |
זמן עדכון |
| תכלית (אינדקס) ת"א 25 | 1124 | 1121 | -0.27 | -3 | 359.47 | 1132 | 1112 | 0.00 | 3.22 | 1097807 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ת"א 100 | 1017 | 1016 | -0.10 | -1 | 2578.725 | 0 | 0 | 0.40 | 4.21 | 1097815 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ניקיי 225 | 10420 | 10420 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 5.41 | 1097823 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ת"א בנקים | 982.6 | 972.7 | -1.01 | -9.9 | 2639.59 | 979 | 973 | -0.68 | 6.91 | 1099357 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) נאסד"ק 100 שקלי | 2481 | 2490 | 0.36 | 9 | 478.035 | 2499 | 2480 | 0.69 | 9.91 | 1099373 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) סין שקלי | 11300 | 11540 | 2.12 | 240 | 72.682 | 11550 | 11500 | 2.49 | 16.85 | 1099381 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ת"א נדל"ן 15 | 273 | 280 | 2.56 | 7 | 6.796 | 0 | 0 | 2.56 | 6.91 | 1101781 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שורט ת"א 25 (1900) | 779.2 | 783.1 | 0.50 | 3.9 | 790.535 | 784.7 | 773.6 | 0.06 | -3.97 | 1101807 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שורט ת"א 100 (1900) | 895.4 | 887.3 | -0.90 | -8.1 | 389.075 | 0 | 0 | -0.90 | -4.24 | 1101815 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) יורוסטוקס 50 שקלי | 2421 | 2482 | 2.52 | 61 | 6.205 | 0 | 0 | 2.52 | 8.82 | 1101823 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ממשלתי בינוני +25 | 13140 | 13160 | 0.15 | 20 | 91.707 | 0 | 0 | 0.15 | 1.31 | 1101849 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) הודו שקלי | 4908 | 4924 | 0.33 | 16 | 118.276 | 0 | 0 | 1.48 | 14.64 | 1101856 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ת"א 75 | 716 | 715.8 | -0.03 | -0.2 | 393.139 | 0 | 0 | 0.82 | 6.79 | 1107028 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תיק ממשלתי קצר +10 | 11862 | 11867 | 0.04 | 5 | 41.772 | 0 | 0 | 0.25 | 1.23 | 1107036 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) 80/20 חו"ל | 11697 | 11697 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.08 | 1107044 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תל דיב | 1031 | 1031 | 0.00 | 0 | 15.434 | 0 | 0 | 0.98 | 4.66 | 1107051 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) גילון כללי | 258.98 | 259.03 | 0.02 | 0.05 | 99.727 | 0 | 0 | 0.02 | 0.79 | 1107069 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) גליל 2-5 | 254.01 | 253.92 | -0.04 | -0.09 | 270.717 | 254.9 | 254 | 0.03 | 0.73 | 1107077 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תל בונד 20 | 275.25 | 274.78 | -0.17 | -0.47 | 1067.094 | 0 | 0 | 0.27 | 1.62 | 1107549 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) S&P 500 שקלי | 1322 | 1329 | 0.53 | 7 | 1947.682 | 1340 | 1320 | 0.53 | 6.44 | 1107556 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שקל | 318.9 | 318.75 | -0.05 | -0.15 | 168.593 | 0 | 0 | 0.15 | 0.62 | 1107564 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) יתר 50 | 342.4 | 338.8 | -1.05 | -3.6 | 136.2 | 0 | 0 | -0.94 | 2.64 | 1107572 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) יתר ת"א | 704 | 699.5 | -0.64 | -4.5 | 210.3 | 0 | 0 | -0.64 | 2.12 | 1107580 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תל בונד 40 | 261.25 | 261.13 | -0.05 | -0.12 | 317.691 | 0 | 0 | 0.58 | 2.77 | 1109214 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תל בונד 60 | 268.36 | 268.37 | 0.00 | 0.01 | 527.726 | 0 | 0 | 0.56 | 2.07 | 1109222 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שחר כללי | 355.58 | 355.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.48 | 1110766 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שחר 0-2 | 296.7 | 296.67 | -0.01 | -0.03 | 73.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0.42 | 1110774 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שחר 2-5 | 350.88 | 351.19 | 0.09 | 0.31 | 356.81 | 0 | 0 | 0.14 | 0.57 | 1110782 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) שחר 5+ | 406.07 | 406.21 | 0.03 | 0.14 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.95 | 1110790 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) גליל 0-2 | 234.04 | 234.03 | 0.00 | -0.01 | 0.3 | 0 | 0 | -0.05 | 0.40 | 1110808 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) גליל 5-10 | 279.25 | 280.31 | 0.38 | 1.06 | 25.001 | 0 | 0 | 0.38 | 1.75 | 1110816 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) גליל 5-10 | 291.96 | 291.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.42 | 1110824 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) מק"מ | 263.79 | 263.82 | 0.01 | 0.03 | 20 | 0 | 0 | 0.05 | 0.37 | 1111541 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ממשלתי קצר ללא מניות | 10982 | 10979 | -0.03 | -3 | 55.336 | 0 | 0 | 0.10 | 0.74 | 1113315 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) דאקס שקלי | 6516 | 6561 | 0.69 | 45 | 267.685 | 0 | 0 | 1.88 | 14.82 | 1114891 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תיק ממשלתי קצר +5 | 10548 | 10550 | 0.02 | 2 | 39.035 | 0 | 0 | 0.03 | 1.21 | 1114909 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תיק ממשלתי קצר +20 | 10789 | 10789 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.64 | 1114917 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) אג"ח קצר בינוני +15 | 10992 | 10992 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.61 | 1114925 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תיק אג"ח בינוני | 11178 | 11188 | 0.09 | 10 | 868.121 | 0 | 0 | 0.22 | 0.92 | 1114933 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תיק מניות פרימיום | 10540 | 10540 | 0.00 | 0 | 33.725 | 0 | 0 | 0.19 | 5.47 | 1114941 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תל בונד שקלי | 278.16 | 278.79 | 0.23 | 0.63 | 218.585 | 0 | 0 | 0.65 | 1.21 | 1116524 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) אג"ח מאוזן ללא מניות | 10937 | 10957 | 0.18 | 20 | 9.971 | 0 | 0 | 0.36 | 1.27 | 1116540 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) תיק אג"ח מאוזן +12 | 10814 | 10828 | 0.13 | 14 | 32.805 | 10935 | 10700 | 0.45 | 1.52 | 1116557 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) פוטסי שקלי | 5643 | 5643 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.84 | 1116565 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) קוריאה שקלי | 252.5 | 256 | 1.39 | 3.5 | 53.181 | 0 | 0 | 1.07 | 10.68 | 1117456 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) אג"ח ממשלתי כללי + | 10762 | 10762 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1.07 | 1119726 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) מח"מ סינטטי 90/10 | 10023 | 10023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 | 1120963 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ראסל 2000 שקלי | 798.8 | 809.1 | 1.29 | 10.3 | 129.147 | 0 | 0 | 1.31 | 9.82 | 1120971 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) מק"מ 85/15 פרימיום | 9786.51 | 9808 | 0.22 | 21.49 | 48.059 | 0 | 0 | 0.22 | 1.14 | 1121979 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) הודו | 3950 | 3950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 19.66 | 1122100 | 16:24 |
| תכלית (אינדקס) ארה"ב שקלי | 10160 | 10200 | 0.39 | 40 | 58.951 | 0 | 10150 | 0.39 | 8.00 | 1123694 | 16:24 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|