14:39
חמישי17 במאי 2012
 
תחזית אירועים אג''ח

שם נייר אירוע % הטבה יום אקס יום תשלום % מס
אפריקה נכסים אגח ג ריבית 2.08 06-05-12 17-05-12 24
אפריקה נכסים אגח ג פדיון קרן 25 06-05-12 17-05-12 0
חשמל 22 ריבית 1.63 06-05-12 20-05-12 25
חשמל 22 פדיון קרן 8.33 06-05-12 20-05-12 0
שטרן אגח א ריבית 7 08-05-12 20-05-12 22
שטרן אגח א פדיון קרן 25 08-05-12 20-05-12 0
אמפל אמרי אגח א ריבית 2.88 08-05-12 20-05-12 24
פועלים הנפק 25 ריבית 4.35 08-05-12 20-05-12 22
אלבר אגח ח ריבית 1.04 08-05-12 20-05-12 25
אלבר אגח ח פדיון קרן 8.35 08-05-12 20-05-12 0
אלבר אגח ט ריבית 1.53 08-05-12 20-05-12 15
אלבר אגח ט פדיון קרן 6.25 08-05-12 20-05-12 0
נטו מלינדה אג א ריבית 4.25 09-05-12 20-05-12 22
נטו מלינדה אג א פדיון קרן 25 09-05-12 20-05-12 0
רבל אג א ריבית 2.75 10-05-12 21-05-12 24
רבל אג א פדיון קרן 33.33 10-05-12 21-05-12 0
קרדן רכב אגח ד ריבית 2.45 13-05-12 23-05-12 24
קרדן רכב אגח ד פדיון קרן 20 13-05-12 23-05-12 0
נכסים ובנ אגח ה ריבית 2.85 13-05-12 24-05-12 15
רוטקס אגח א ריבית 5.9 13-05-12 25-05-12 22
רוטקס אגח א פדיון קרן 25 13-05-12 25-05-12 0
גמול נדלן אגח א ריבית 3.05 16-05-12 28-05-12 24
מז טפ הנפק 30 ריבית 3.9 16-05-12 28-05-12 22
ביג אג ב ריבית 6 16-05-12 30-05-12 22
ביג אג ב פדיון קרן 100 16-05-12 30-05-12 0
פלסטופיל אג א ריבית 1.85 17-05-12 31-05-12 24
פלסטופיל אג א פדיון קרן 100 17-05-12 31-05-12 0
חממה סחר אג א ריבית 2.75 17-05-12 31-05-12 24
חממה סחר אג א פדיון קרן 100 17-05-12 31-05-12 0
מכתשים אגן אגח ב ריבית 2.58 20-05-12 31-05-12 24
מכתשים אגן אגח ג ריבית 2.23 20-05-12 31-05-12 24
מכתשים אגן אגח ד ריבית 3.25 20-05-12 31-05-12 15
איביאי אגח א ריבית 4 20-05-12 31-05-12 22
איביאי אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
פועלים הנפ הת יג ריבית 1.19 20-05-12 31-05-12 15
פועלים הנפק 26 ריבית 0.79 20-05-12 31-05-12 15
שלמה החז אגח יג ריבית 2.5 20-05-12 31-05-12 24
מירלנד אגח ד ריבית 3 20-05-12 31-05-12 24
גלובל כנפיים אגח א ריבית 3.5 20-05-12 31-05-12 15
גלובל כנפיים אגח א פדיון קרן 5.56 20-05-12 31-05-12 0
חילן טק אגח ב ריבית 4.5 20-05-12 31-05-12 22
חילן טק אגח ב פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
חנן מור אגח ג ריבית 4.89 20-05-12 31-05-12 15
הראל הנפקות אגח ב ריבית 1.07 20-05-12 31-05-12 15
הראל הנפקות אגח ד ריבית 1.95 20-05-12 31-05-12 24
הראל הנפקות אגח ה ריבית 1.95 20-05-12 31-05-12 24
פרטנר אגח ב ריבית 1.7 20-05-12 31-05-12 24
מנופים אגח א ריבית 3.38 20-05-12 31-05-12 24
מנופים אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
אאורה אגח ב ריבית 2.45 20-05-12 31-05-12 24
דרבן אגח ז ריבית 5.9 20-05-12 31-05-12 22
דרבן אגח ז פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
חבס אגח 12 ריבית 5.5 20-05-12 31-05-12 22
חבס אגח 12 פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
כנפיים אגח ד ריבית 1.84 20-05-12 31-05-12 15
אקסטרא אגח א ריבית 4.9 20-05-12 31-05-12 22
אקסטרא אגח א פדיון קרן 50 20-05-12 31-05-12 0
פועלים הנפק 30 ריבית 1.04 20-05-12 31-05-12 15
כלכלית ים אגח ה ריבית 2.38 20-05-12 31-05-12 24
כלכלית ים אגח ה פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
כלכלית ים אגח ז ריבית 2.55 20-05-12 31-05-12 24
כלכלית ים אגח ז פדיון קרן 12.5 20-05-12 31-05-12 0
אס.די.אס אג ג ריבית 5.52 20-05-12 31-05-12 22
אס.די.אס אג ג פדיון קרן 20 20-05-12 31-05-12 0
עשות אגח א ריבית 3 20-05-12 31-05-12 24
עשות אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
קמן אחז אג ב ריבית 2.05 20-05-12 31-05-12 24
צאם אגח 1 ריבית 2.03 20-05-12 01-06-12 15
אשטרום נכ אגח 6 ריבית 1.21 20-05-12 01-06-12 15
אספן גרופ אגח ד ריבית 1.99 20-05-12 01-06-12 15
בזק אגח 7 ריבית 0.96 20-05-12 01-06-12 15
דורי קבוצה אגח ה ריבית 1.84 20-05-12 01-06-12 15
נתנאל גרופ אגח ב ריבית 2.15 20-05-12 01-06-12 15
נתנאל גרופ אגח ג ריבית 2.15 20-05-12 01-06-12 15
וילי פוד אגח ד ריבית 1.37 20-05-12 01-06-12 15
ירושלים הנ אגח ח ריבית 0.92 20-05-12 01-06-12 15
צמח המרמן אגח ב ריבית 2.35 20-05-12 01-06-12 15
לוינשטין נכ אגח א ריבית 1.49 20-05-12 01-06-12 15
ריט 1 אגח ב ריבית 1.19 20-05-12 01-06-12 15
ירושלים הנ אגח ו ריבית 1.02 20-05-12 01-06-12 15
ירושלים הנ אגח ז ריבית 0.85 20-05-12 01-06-12 15
ויתניה אגח ב ריבית 1.84 20-05-12 01-06-12 15
דור אלון אגח ג ריבית 1.17 20-05-12 01-06-12 15
דלק קב אגח יז ריבית 1.33 20-05-12 01-06-12 15
אלבר אגח ז ריבית 1.93 20-05-12 01-06-12 15
אלבר אגח ז פדיון קרן 9.09 20-05-12 01-06-12 0
איידיאיי הנ הת א ריבית 1.85 20-05-12 01-06-12 24
איידיאיי הנ הת ב ריבית 2.5 20-05-12 01-06-12 24
אגוד הנפק התח יח ריבית 0.97 20-05-12 01-06-12 15
ירושלים הנ אגח יד ריבית 0.98 20-05-12 01-06-12 15
אלעד קנדה אגח א ריבית 3.73 20-05-12 01-06-12 15
מצלאוי אגח ג ריבית 3.64 20-05-12 01-06-12 15
מצלאוי אגח ג פדיון קרן 5 20-05-12 01-06-12 0
אורתם סהר אג ב ריבית 2.25 20-05-12 01-06-12 24
אורתם סהר אג ב פדיון קרן 100 20-05-12 01-06-12 0
אורתם סהר אגח א ריבית 2.75 20-05-12 01-06-12 24
אורתם סהר אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 01-06-12 0
הכשרת ישוב אג 14 ריבית 1.87 20-05-12 01-06-12 15
הכשרת ישוב אג 15 ריבית 1.79 20-05-12 01-06-12 15
ישרס אגח ז ריבית 1.4 20-05-12 01-06-12 15
פטרוכימיים אגח ה ריבית 1.57 20-05-12 01-06-12 15
פטרוכימיים אגח ו ריבית 2.05 20-05-12 01-06-12 15
שטראוס אגח ג ריבית 0.79 20-05-12 01-06-12 15
שטראוס אגח ג פדיון קרן 50 20-05-12 01-06-12 0
צור אגח ו ריבית 2 20-05-12 01-06-12 15
צור אגח ו פדיון קרן 10 20-05-12 01-06-12 0
דיסק התחייבות א ריבית 4.6 20-05-12 20-05-12 35
דיסק התחייבות א פדיון קרן 100 20-05-12 20-05-12 0
פועלים הנפק 29 ריבית 2.95 20-05-12 30-05-12 15
צרפתי אגח ו ריבית 4.1 20-05-12 30-05-12 15
פאנגאיה נדלן אגח א ריבית 6.5 20-05-12 30-05-12 22
פאנגאיה נדלן אגח א פדיון קרן 25 20-05-12 30-05-12 0
בריטיש ישר אגח ג ריבית 2.93 20-05-12 30-05-12 24
דקסה יש הנ אגח ד ריבית 1.7 20-05-12 30-05-12 24
דקסה יש הנ אגח ד פדיון קרן 25 20-05-12 30-05-12 0
רוזבאד אגח ג ריבית 4.23 20-05-12 30-05-12 24
רמי לוי אגח א ריבית 4.5 20-05-12 30-05-12 22
רמי לוי אגח א פדיון קרן 50 20-05-12 30-05-12 0
אדמה אגח א ריבית 3.95 20-05-12 30-05-12 24
פז נפט אגח ב ריבית 2.35 20-05-12 30-05-12 24
לוי אגח ה ריבית 3.25 20-05-12 30-05-12 24
נייר חדרה אגח 5 ריבית 2.93 20-05-12 30-05-12 15
ישרס אגח ה ריבית 4.35 20-05-12 30-05-12 22
ישרס אגח ה פדיון קרן 33.33 20-05-12 30-05-12 0
דיסקונט מנ הת ט ריבית 1.11 20-05-12 31-05-12 15
דלק ישראל אגח ב ריבית 1.52 20-05-12 31-05-12 15
דלק ישראל אגח ב פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
דלק ישראל אגח ג ריבית 1.02 20-05-12 31-05-12 15
ישראלום אגח ה ריבית 2.43 20-05-12 31-05-12 24
ישראלום אגח ה פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
אמיליה פיתוח אגח א ריבית 3.25 20-05-12 31-05-12 24
אורן השק אג ב ריבית 2 20-05-12 31-05-12 24
גול פרטנרס אגח ב ריבית 2.14 20-05-12 31-05-12 25
גול פרטנרס אגח ב פדיון קרן 12.7 20-05-12 31-05-12 0
ירושלים הנ אגח א ריבית 2.05 20-05-12 31-05-12 24
ירושלים הנ אגח א פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
דור אלון אגח ב ריבית 2.5 20-05-12 31-05-12 24
דור אלון אגח ב פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
אביב ארלון אגח א ריבית 3.2 20-05-12 31-05-12 24
אביב ארלון אגח א פדיון קרן 50 20-05-12 31-05-12 0
אביב ארלון אג ב ריבית 2 20-05-12 31-05-12 15
אביב ארלון אגח ג ריבית 3.65 20-05-12 31-05-12 24
מליבו אגח א ריבית 6.2 20-05-12 31-05-12 22
מליבו אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
ליטו נדלן אגח א ריבית 3.5 20-05-12 31-05-12 25
ממשלתי צמוד 0536 ריבית 4.01 20-05-12 31-05-12 22
פרשקובסקי אגח א ריבית 3 20-05-12 31-05-12 24
פרשקובסקי אגח א פדיון קרן 50 20-05-12 31-05-12 0
גינדי אגח ב ריבית 2.6 20-05-12 31-05-12 24
אשדר אגח א ריבית 2.43 20-05-12 31-05-12 24
אשדר אגח א פדיון קרן 11.11 20-05-12 31-05-12 0
אי אונליין אג א ריבית 4.8 20-05-12 31-05-12 15
בריטיש ישר אגח א ריבית 2.75 20-05-12 31-05-12 24
אורד אגח א ריבית 2.73 20-05-12 31-05-12 24
אורד אגח א פדיון קרן 50 20-05-12 31-05-12 0
אורד אג ב ריבית 2.2 20-05-12 31-05-12 24
אורד אג ב פדיון קרן 50 20-05-12 31-05-12 0
גאון אחז אגח א ריבית 2.7 20-05-12 31-05-12 24
גאון אחז אגח א פדיון קרן 20 20-05-12 31-05-12 0
ברגרואין אגח א ריבית 7.65 20-05-12 31-05-12 22
ברגרואין אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
אי.אם.אס אגח א ריבית 5.5 20-05-12 31-05-12 22
אי.אם.אס אגח א פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
חממה סחר אגח ב ריבית 2.75 20-05-12 31-05-12 24
חממה סחר אגח ב פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
אלעזרא אגח א ריבית 3 20-05-12 31-05-12 24
אלעזרא אגח א פדיון קרן 6.25 20-05-12 31-05-12 0
צמח המרמן אג א ריבית 7.5 20-05-12 31-05-12 22
צמח המרמן אג א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
שניב אגח א ריבית 2.38 20-05-12 31-05-12 24
שניב אגח א פדיון קרן 50 20-05-12 31-05-12 0
שנפ אגח א ריבית 2.68 20-05-12 31-05-12 24
שנפ אגח א פדיון קרן 33.33 20-05-12 31-05-12 0
עמיר שיווק אגח ב ריבית 2.3 20-05-12 31-05-12 24
עמיר שיווק אגח ב פדיון קרן 25 20-05-12 31-05-12 0
אספן גרופ אגח ג ריבית 0 21-05-12 31-05-12 24
אספן גרופ אגח ג פדיון קרן 50 21-05-12 31-05-12 0
אספן גרופ אגח ב ריבית 3 21-05-12 31-05-12 24
אספן גרופ אגח ב פדיון קרן 50 21-05-12 31-05-12 0
סאמיט אגח ד ריבית 5.5 21-05-12 31-05-12 22
סאמיט אגח ד פדיון קרן 10.29 21-05-12 31-05-12 0
אקסלנס השק אגח א ריבית 5 25-05-12 25-05-12 22
אקסלנס השק אגח א פדיון קרן 100 25-05-12 25-05-12 0
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 1.24 29-05-12 10-06-12 15
ביג אגח א ריבית 6 30-05-12 30-05-12 22
ביג אגח א פדיון קרן 100 30-05-12 30-05-12 0
דלק נדלן אגח ד ריבית 3 30-05-12 30-05-12 24
דלק נדלן אגח ד פדיון קרן 100 30-05-12 30-05-12 0
אייאיאס אגח א ריבית 5.5 31-05-12 31-05-12 22
אייאיאס אגח א פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
אס אר אקורד אגח ד ריבית 4.8 31-05-12 31-05-12 22
אס אר אקורד אגח ד פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
דוראה אגח א ריבית 2 31-05-12 31-05-12 24
דוראה אגח א פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
גילאון אגח א ריבית 4 31-05-12 31-05-12 22
גילאון אגח א פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
שחר 2681 ריבית 10.03 31-05-12 31-05-12 15
שחר 2681 פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
אורן השק אגח ג ריבית 3.75 31-05-12 31-05-12 24
אורן השק אגח ג פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
ישיר אדאיי הת א ריבית 4.05 31-05-12 31-05-12 22
ישיר אדאיי הת א פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
מנדלסון הספ אגח א ריבית 1.88 31-05-12 31-05-12 24
מנדלסון הספ אגח א פדיון קרן 100 31-05-12 31-05-12 0
ירושלים הנ אגח ד ריבית 4.1 01-06-12 12-06-12 15
ירושלים הנ אגח ד פדיון קרן 100 01-06-12 12-06-12 0
פיקס איי 2 $ 15 אגח ג ריבית 3 07-06-12 19-06-12 25
נורסטאר אגח ה ריבית 0.24 17-06-12 30-06-12 35
טן דלק אגח א ריבית 2.75 18-06-12 30-06-12 25
טן דלק אגח ב ריבית 2.65 18-06-12 30-06-12 25
נורסטאר אגח ח ריבית 1.6 18-06-12 01-07-12 15
סקיילקס אגח ט ריבית 1.32 18-06-12 01-07-12 15
גזית גלוב אגח ה ריבית 1.57 18-06-12 01-07-12 15
סקיילקס אגח ב ריבית 1.36 18-06-12 01-07-12 15
חלל תקש אגח יא ריבית 1.48 18-06-12 01-07-12 15
מבני תעש אגח יג ריבית 1.77 18-06-12 01-07-12 15
גזית גלוב אגח ב ריבית 1.81 20-06-12 01-07-12 25
אגוד הנפק התח יט ריבית 4.15 24-06-12 04-07-12 20
נייר חדרה אגח 3 ריבית 4.65 28-06-12 10-07-12 23
נייר חדרה אגח 3 פדיון קרן 14.29 28-06-12 10-07-12 0
מיטב סל דולר רבעוני (`0Da) ריבית 0.03 01-07-12 10-07-12 25
מיטב סל לישט (`0Da) ריבית 0.16 01-07-12 12-07-12 25
אלון גז אגח א ריבית 4.04 19-07-12 31-07-12 25
עדן דולר אגח ג ריבית 0.31 06-08-12 16-08-12 25
אלביט הדמיה אגח ב ריבית 1.7 08-08-12 20-08-12 25
אלביט הדמיה אגח ב פדיון קרן 25 08-08-12 20-08-12 0
מצלאוי אגח ב ריבית 3.72 19-08-12 31-08-12 15
גלבוע דולר אגח א ריבית 0.53 02-09-12 10-09-12 25
סאנפלאואר אגח א ריבית 0.85 05-09-12 20-09-12 35
סאנפלאואר אגח א פדיון קרן 12.5 05-09-12 20-09-12 0
לאומי מימון הת יד ריבית 3.38 29-10-12 10-11-12 24
אלרן נדלן אגח ג פדיון קרן 100 30-11-12 30-11-12 0
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10-01-13 22-01-13 25

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס