02:30
חמישי22 באפריל 2021
עמוד הבית > שערי מט"ח מצטלבים
שערי מט"ח מצטלבים
שם מדד שער אחרון שינוי יומי ב- % נמוך 52 שבועות גבוה 52 שבועות תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה
דולר ארה"ב/שקל 3.26730.35 3.1141 3.5687 -0.39 -2.18 1.79
אירו/שקל 3.93310.57 3.7784 4.1433 0.08 0.33 0.08
אירו/ליש"ט 0.86400.02 0.8472 0.9417 -0.69 1.65 -2.92
אירו/דולר ארה"ב 1.20370.04 1.0729 1.2349 0.31 2.88 -1.34
ליש"ט/דולר ארה"ב 1.39320.02 1.1983 1.4234 0.96 0.96 1.69
דולר ניו-זילנד/דולר ארה"ב 0.72050.39 0.5914 0.7465 0.07 2.93 0.07
דולר ארה"ב/ין יפני 108.03-0.02 102.59 110.97 -0.66 -2.43 4.58
 

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס