
| שם המדד | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
מכפיל רווח |
מכפיל הון |
תשואה השבוע |
תשואה החודש |
תשואה השנה |
הרכב מדד |
זמן עדכון |
| ת"א- 25 | 1173.63 | 1171.06 | -0.22 | 560693.882 | 12.62 | 2.09 | 1.18 | 3.18 | 2.27 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-100 | 1087.27 | 1085.61 | -0.15 | 998469.3 | 13.04 | 1.70 | 1.60 | 3.75 | 1.94 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א- 75 | 826.99 | 827.48 | 0.06 | 437775.418 | 14.37 | 1.03 | 3.01 | 5.82 | 3.17 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-בנק | 1243.68 | 1234.37 | -0.75 | 151636.518 | 10.24 | 0.91 | 0.87 | 3.27 | -6.84 | לחץ כאן | 16:23 |
| תל-טק15 | 228.23 | 226.45 | -0.78 | 44247.477 | 32.80 | 1.92 | 2.35 | 5.39 | -3.43 | לחץ כאן | 16:23 |
| יתר ת"א | 858.88 | 864.82 | 0.69 | 180574.549 | 21.32 | 1.08 | 4.21 | 6.27 | 11.25 | לחץ כאן | 16:23 |
| יתר-50 | 407.01 | 410.89 | 0.95 | 147132.625 | 16.42 | 1.07 | 5.18 | 7.18 | 6.17 | לחץ כאן | 16:23 |
| פיננסים | 1159.08 | 1155.98 | -0.27 | 183028.885 | 10.60 | 0.98 | 2.24 | 5.04 | -4.36 | לחץ כאן | 16:23 |
| נדלן 15 | 301.91 | 302.31 | 0.13 | 61089.342 | 5.86 | 0.63 | 2.69 | 4.95 | 0.24 | לחץ כאן | 16:23 |
| מעלה | 913.55 | 915.28 | 0.19 | 368849.678 | 13.39 | 1.71 | 2.70 | 4.89 | -6.63 | לחץ כאן | 16:23 |
| תל-דיב | 1296.62 | 1308.24 | 0.90 | 152787.116 | 5.99 | 1.83 | 3.04 | 4.49 | 0.31 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד ביומד | 900.37 | 896.82 | -0.39 | 36560.601 | -26.08 | 3.34 | 5.37 | -21.88 | -21.88 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד תל בונד 20 | 269.81 | 269.22 | -0.22 | 114269.39 | 2.63 | 0.55 | -0.40 | 0.03 | 10.09 | לחץ כאן | 16:26 |
| מדד תל בונד 40 | 260.71 | 259.93 | -0.30 | 93776.135 | 2.47 | 0.40 | -0.36 | 0.05 | 10.03 | לחץ כאן | 16:26 |
| מדד תל בונד 60 | 265.58 | 264.92 | -0.25 | 208045.525 | 3.51 | 0.62 | -0.37 | 0.05 | 9.89 | לחץ כאן | 16:26 |
| תל בונד שקלי בריבית קבועה | 265.87 | 265.44 | -0.16 | 92311.57 | 1.05 | 0.20 | -0.74 | -0.57 | 8.89 | לחץ כאן | 16:26 |
נתונים בזמן אמת
|
|