
| שם נייר ערך |
שער בסיס |
שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
שער פתיחה |
גבוה יומי |
נמוך יומי |
מספר נייר |
זמן עדכון |
| אאורה | 8.2 | 7.9 | -3.66 | 2423 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 373019 | 16:23 |
| אבגול | 288.4 | 288.9 | 0.17 | 20192 | 290.6 | 292 | 288 | 1100957 | 16:23 |
| אבוגן | 1532 | 1530 | -0.13 | 24553 | 1532 | 1570 | 1530 | 1105055 | 16:23 |
| אביב ארלון | 29.6 | 30.8 | 4.05 | 276 | 29.6 | 31 | 30.7 | 106013 | 16:23 |
| אביב בניה | 349.7 | 349.7 | 0.00 | 0 | 349.7 | 349.7 | 349.7 | 444018 | 16:23 |
| אבנר יהש | 265.1 | 259 | -2.30 | 1856500 | 264.5 | 266 | 257.7 | 268011 | 16:23 |
| אברבוך | 1044 | 1044 | 0.00 | 20 | 1044 | 1044 | 1044 | 675017 | 16:23 |
| אברות | 57.6 | 57.6 | 0.00 | 0 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 297010 | 16:23 |
| אגוד | 1161 | 1158 | -0.26 | 37432 | 1165 | 1167 | 1148 | 722314 | 16:23 |
| אגרי-ס | 535.7 | 535.7 | 0.00 | 5 | 535.7 | 535.7 | 535.7 | 389015 | 16:23 |
| אדגר | 367 | 367 | 0.00 | 0 | 367 | 367 | 367 | 1820083 | 16:23 |
| אדוונטק | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 679019 | 16:23 |
| אדומים | 356 | 357 | 0.28 | 50 | 356 | 360 | 360 | 263012 | 16:23 |
| אדרי-אל | 284.6 | 284.6 | 0.00 | 0 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 1105162 | 16:23 |
| או.אר.טי | 2714 | 2714 | 0.00 | 157 | 2714 | 2714 | 2714 | 1086230 | 16:23 |
| אודיוקודס | 1469 | 1469 | 0.00 | 47996 | 1479 | 1488 | 1465 | 1082965 | 16:23 |
| אוהה | 544400 | 538100 | -1.16 | 3766 | 544400 | 542500 | 536300 | 601013 | 16:23 |
| אולטרה שייפ | 1 | 1 | 0.00 | 3290 | 1 | 1 | 1 | 448019 | 16:23 |
| אולימפיה | 32.1 | 32.1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179010 | 07:54 |
| אופק נדלן | 10.3 | 10.1 | -1.94 | 951 | 10.3 | 10.3 | 10 | 383018 | 16:23 |
| אוקיאנה | 2.2 | 2.1 | -4.55 | 2954 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 485011 | 16:23 |
| אורביט | 1421 | 1439 | 1.27 | 9302 | 1421 | 1440 | 1434 | 265017 | 16:23 |
| אורד | 219.8 | 220 | 0.09 | 200 | 219.8 | 220 | 220 | 1104496 | 16:23 |
| אורדע -ס | 5100 | 5100 | 0.00 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 212019 | 09:10 |
| אוריין | 1806 | 1806 | 0.00 | 61 | 1806 | 1806 | 1806 | 1103506 | 16:23 |
| אורכית | 289.2 | 292.9 | 1.28 | 1354 | 294.9 | 294.9 | 287.3 | 1082346 | 16:23 |
| אורמת | 1655 | 1620 | -2.11 | 449819 | 1675 | 1679 | 1615 | 260018 | 16:23 |
| אורן השקעות-ש | 6 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592014 | 07:54 |
| אורתם סהר | 9 | 9 | 0.00 | 567 | 9 | 9 | 9 | 1103464 | 16:23 |
| אזורים | 329.5 | 327.7 | -0.55 | 6547 | 329.5 | 329.6 | 326 | 715011 | 16:23 |
| אי אונליין | 28.3 | 28.3 | 0.00 | 0 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 1084789 | 16:23 |
| אי.אל.די. | 102 | 102 | 0.00 | 0 | 103 | 103 | 103 | 1084003 | 16:23 |
| אי.אם.אס | 345.5 | 328.5 | -4.92 | 381 | 345.5 | 328.5 | 328.4 | 1085141 | 16:23 |
| אי.גי.אר.אי | 431.6 | 415.1 | -3.82 | 191 | 431.6 | 415.1 | 415.1 | 365015 | 16:23 |
| אי.טי.ויו מדיקל | 5.8 | 5.8 | 0.00 | 1499 | 6 | 6 | 5.7 | 418012 | 16:23 |
| איביאי בית השק | 2349 | 2449 | 4.26 | 612 | 2349 | 2450 | 2449 | 175018 | 16:23 |
| אידיבי אחזקות | 4036 | 4073 | 0.92 | 40450 | 4036 | 4145 | 4031 | 736579 | 16:23 |
| איזי אנרגיה | 4 | 4 | 0.00 | 2848 | 4 | 4.2 | 3.9 | 1080688 | 16:23 |
| איזיציפ | 12240 | 12320 | 0.65 | 50777 | 12350 | 12350 | 12290 | 1082544 | 16:23 |
| איטיגיאי | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 1226 | 15.5 | 16 | 15.1 | 1105907 | 16:23 |
| אייאיאס | 5184 | 5184 | 0.00 | 28005 | 5184 | 5184 | 4920 | 431015 | 16:23 |
| אייביטרנס | 34 | 34 | 0.00 | 0 | 34 | 34 | 34 | 641019 | 16:23 |
| איידיאו | 21.4 | 21.4 | 0.00 | 0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 505016 | 16:23 |
| איילון | 3420 | 3420 | 0.00 | 0 | 3420 | 3420 | 3420 | 209015 | 16:23 |
| אייס דיפו | 99 | 99 | 0.00 | 0 | 99 | 99 | 99 | 1107523 | 16:23 |
| אייסקיור מדיקל | 299.4 | 283.3 | -5.38 | 154 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 1122415 | 16:23 |
| אייפיסי | 42.4 | 42.5 | 0.24 | 882 | 42.4 | 43 | 41.7 | 456012 | 16:23 |
| אילקס מדיקל | 1900 | 1860 | -2.11 | 18913 | 1900 | 1909 | 1860 | 1080753 | 16:23 |
| אימקו | 1947 | 1947 | 0.00 | 35 | 1947 | 1947 | 1947 | 282012 | 16:23 |
| אינוונטק | 135.6 | 135.5 | -0.07 | 3 | 135.6 | 131 | 130.2 | 1082114 | 16:23 |
| אינטק פארמ | 102.9 | 103 | 0.10 | 794 | 102.9 | 103 | 102.9 | 1117795 | 16:23 |
| אינטר תעשיות | 458.9 | 458.9 | 0.00 | 0 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 1080928 | 16:23 |
| אינטרגאמא | 4485 | 4500 | 0.33 | 3159 | 4485 | 4501 | 4500 | 174011 | 16:23 |
| אינטרנט זהב | 3609 | 3650 | 1.14 | 67467 | 3674 | 3674 | 3588 | 1083443 | 16:23 |
| אינטרקולוני | 195 | 195 | 0.00 | 585 | 195 | 195 | 195 | 1104363 | 16:23 |
| אינטרקיור-ש | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1106376 | 09:10 |
| אינסוליין | 77.1 | 75 | -2.72 | 225 | 77.1 | 75 | 75 | 1120161 | 16:23 |
| אינספייר-ש | 8.2 | 8.2 | 0.00 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 363010 | 09:10 |
| איסתא | 1597 | 1582 | -0.94 | 2150 | 1597 | 1619 | 1578 | 1081074 | 16:23 |
| אירו סאט | 188.9 | 188.9 | 0.00 | 0 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 329011 | 16:23 |
| איתוראן | 4927 | 5032 | 2.13 | 156765 | 4939 | 5087 | 4939 | 1081868 | 16:23 |
| איתי פיננסים | 9.2 | 9.4 | 2.17 | 566 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 424010 | 16:23 |
| איתמר | 190.9 | 188.6 | -1.20 | 95020 | 190 | 192 | 184.6 | 1102458 | 16:23 |
| אל על | 60.3 | 60.2 | -0.17 | 19259 | 60.3 | 61.1 | 60 | 1087824 | 16:23 |
| אלביט הדמיה | 1071 | 1065 | -0.56 | 97887 | 1065 | 1096 | 1063 | 1081116 | 16:23 |
| אלביט מדיקל טכנ | 24 | 24.5 | 2.08 | 1040 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 474015 | 16:23 |
| אלביט מערכות | 15360 | 15340 | -0.13 | 400668 | 15360 | 15480 | 15260 | 1081124 | 16:23 |
| אלגו -ס | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 559013 | 16:23 |
| אלדן טק | 19.7 | 19.7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216010 | 07:54 |
| אלווריון | 446.5 | 450.7 | 0.94 | 34126 | 447 | 452.9 | 447 | 1084458 | 16:23 |
| אלוט תקשורת | 5980 | 6033 | 0.89 | 31560 | 6110 | 6110 | 5966 | 1099654 | 16:23 |
| אלומות ספרינט-ש | 2050 | 2249 | 9.71 | 405 | 2249 | 2249 | 2249 | 295014 | 10:15 |
| אלון גז | 3717 | 3658 | -1.59 | 10425 | 3717 | 3670 | 3650 | 1117688 | 16:23 |
| אלון רבוע כחול | 1501 | 1505 | 0.27 | 14564 | 1501 | 1510 | 1490 | 1082551 | 16:23 |
| אלוני חץ | 1798 | 1799 | 0.06 | 327016 | 1799 | 1804 | 1788 | 390013 | 16:23 |
| אלוני מיתר -ש | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 341016 | 09:10 |
| אליום מדיקל | 65.1 | 62.5 | -3.99 | 2198 | 65.1 | 63 | 62 | 1101450 | 16:23 |
| אלספק | 297 | 303.1 | 2.05 | 1516 | 297 | 307.9 | 300 | 1090364 | 16:23 |
| אלעד אירופה | 67.4 | 66.7 | -1.04 | 366 | 67.4 | 70 | 66 | 206011 | 16:23 |
| אלעד קנדה | 1050 | 1050 | 0.00 | 0 | 1050 | 1050 | 1050 | 1120492 | 16:23 |
| אלקו החזקות | 2394 | 2398 | 0.17 | 19631 | 2394 | 2435 | 2392 | 694034 | 16:23 |
| אלקטרה | 31170 | 31370 | 0.64 | 40463 | 31600 | 31600 | 31180 | 739037 | 16:23 |
| אלקטרה נדלן | 1046 | 1078 | 3.06 | 18671 | 1046 | 1089 | 1044 | 1094044 | 16:23 |
| אלקטרה צריכה | 3327 | 3331 | 0.12 | 1772 | 3375 | 3375 | 3321 | 5010129 | 16:23 |
| אלרוב ישראל | 8164 | 8266 | 1.25 | 38420 | 8280 | 8327 | 8150 | 146019 | 16:23 |
| אלרוב נדלן | 6051 | 6160 | 1.80 | 31459 | 6028 | 6151 | 5865 | 387019 | 16:23 |
| אלרון | 1640 | 1640 | 0.00 | 21511 | 1640 | 1648 | 1610 | 749077 | 16:23 |
| אלרן השקעות-ש | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638015 | 07:59 |
| אלרן נדלן-ש | 70 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 70 | 70 | 1100080 | 09:10 |
| אמות | 953.9 | 966.9 | 1.36 | 279132 | 958 | 968.8 | 957.3 | 1097278 | 16:23 |
| אמיליה פיתוח | 1291 | 1291 | 0.00 | 0 | 1291 | 1291 | 1291 | 589010 | 16:23 |
| אמנת | 1237 | 1237 | 0.00 | 54 | 1237 | 1237 | 1237 | 654012 | 16:23 |
| אמפל אמריקן | 131.6 | 131.1 | -0.38 | 4046 | 131.6 | 132 | 130 | 1098300 | 16:23 |
| אמת | 288.7 | 298.8 | 3.50 | 214 | 288.7 | 298.9 | 288.7 | 382010 | 16:23 |
| אנגל אירו | 994.9 | 994.9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818013 | 07:54 |
| אנגל משאבים-ש | 200 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 200 | 200 | 771014 | 09:10 |
| אנגל שלמה | 3664 | 3460 | -5.57 | 519 | 3664 | 3462 | 3457 | 180018 | 16:23 |
| אנלייט אנרגיה | 30.9 | 31.9 | 3.24 | 364 | 32 | 32 | 31.9 | 720011 | 16:23 |
| אנליסט | 2236 | 2219 | -0.76 | 5893 | 2236 | 2405 | 2210 | 1080613 | 16:23 |
| אנרגיקס | 93.9 | 93.9 | 0.00 | 0 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 1123355 | 16:23 |
| אס.די.אס | 113 | 113 | 0.00 | 0 | 113 | 113 | 113 | 296012 | 16:23 |
| אסאר אוברסיז | 103.9 | 90.6 | -12.80 | 13437 | 107.7 | 107.7 | 87 | 136010 | 16:23 |
| אסאר אקורד | 57.7 | 57.7 | 0.00 | 0 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 422014 | 16:23 |
| אסטיגי | 1265 | 1323 | 4.58 | 529 | 1265 | 1330 | 1290 | 550012 | 16:23 |
| אסיה פיתוח | 100 | 95.8 | -4.20 | 574 | 100 | 100 | 95 | 199018 | 16:23 |
| אסם | 5800 | 5800 | 0.00 | 349513 | 5850 | 5869 | 5787 | 304014 | 16:23 |
| אספן גרופ | 364.8 | 364.8 | 0.00 | 2945 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 313015 | 16:23 |
| אפוסנס | 1094 | 1039 | -5.03 | 2981 | 1120 | 1120 | 1021 | 1119593 | 16:23 |
| אפליסוניקס | 38.8 | 38.8 | 0.00 | 0 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 1101021 | 16:23 |
| אפליקיור-ש | 20 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1103407 | 09:10 |
| אפסק-ש | 44.4 | 44.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081058 | 07:54 |
| אפקון החזקות | 3087 | 3010 | -2.49 | 1026 | 3006 | 3011 | 3006 | 578013 | 16:23 |
| אפקון טכנו | 323.9 | 323.9 | 0.00 | 0 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 1081926 | 16:23 |
| אפריקה | 1350 | 1366 | 1.19 | 534143 | 1370 | 1386 | 1356 | 611012 | 16:23 |
| אפריקה מגורים | 4233 | 4285 | 1.23 | 13956 | 4233 | 4285 | 4249 | 1097948 | 16:23 |
| אפריקה נכסים | 3142 | 3363 | 7.03 | 461836 | 3251 | 3409 | 3176 | 1091354 | 16:23 |
| אפריקה תעשיות | 25810 | 25810 | 0.00 | 0 | 25810 | 25810 | 25810 | 800011 | 16:23 |
| אקויטל | 3373 | 3368 | -0.15 | 25124 | 3373 | 3377 | 3355 | 755017 | 16:23 |
| אקס טי אל | 55.6 | 57 | 2.52 | 893 | 55.6 | 58.7 | 56.1 | 1085497 | 16:23 |
| אקסטרא | 73.5 | 63 | -14.29 | 573 | 63 | 63 | 63 | 495010 | 10:15 |
| אקסלנז | 43.9 | 43.9 | 0.00 | 47 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 1104868 | 16:23 |
| אקסלנס השקעות | 4301 | 4301 | 0.00 | 0 | 4301 | 4301 | 4301 | 1080639 | 16:23 |
| אקספון | 171.4 | 179.4 | 4.67 | 5444 | 175 | 180 | 175 | 1098169 | 16:23 |
| אראסאל | 227.9 | 227.9 | 0.00 | 0 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 299016 | 16:24 |
| ארגמן | 102.4 | 100 | -2.34 | 600 | 102.4 | 100 | 100 | 617035 | 16:23 |
| ארד | 1529 | 1559 | 1.96 | 8817 | 1529 | 1601 | 1527 | 1091651 | 16:23 |
| ארזים-ש | 73 | 73 | 0.00 | 0 | 0 | 73 | 73 | 138016 | 09:10 |
| אריקום-ש | 163.3 | 163.3 | 0.00 | 0 | 0 | 163.3 | 163.3 | 1084326 | 09:10 |
| ארית תעשיות | 56.7 | 56 | -1.23 | 2389 | 56.7 | 56.5 | 55.4 | 587014 | 16:23 |
| ארן | 655 | 655 | 0.00 | 0 | 655 | 655 | 655 | 1085265 | 16:23 |
| ארפורט סיטי | 1619 | 1633 | 0.86 | 38325 | 1649 | 1653 | 1599 | 1095835 | 16:23 |
| ארקו החזקות | 22.2 | 21.8 | -1.80 | 1974 | 22.2 | 21.7 | 20.8 | 310011 | 16:23 |
| אשדר | 123.6 | 125 | 1.13 | 213 | 123.6 | 125 | 125 | 1104314 | 16:23 |
| אשטרום נכסים | 789.8 | 788.7 | -0.14 | 10015 | 789.8 | 813.9 | 773 | 251017 | 16:23 |
| אשלד | 918.4 | 929 | 1.15 | 230 | 918.4 | 929 | 929 | 305011 | 16:23 |
| ב.יאיר | 1430 | 1430 | 0.00 | 0 | 1430 | 1430 | 1430 | 1097229 | 16:23 |
| בבילון | 1200 | 1221 | 1.75 | 354035 | 1210 | 1237 | 1175 | 1101666 | 16:23 |
| בוימלגרין -ש | 8 | 8.2 | 2.50 | 168 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 402016 | 10:15 |
| בוני תיכון | 350 | 365 | 4.29 | 208 | 350 | 365 | 365 | 531012 | 16:23 |
| בזן | 224.1 | 224.1 | 0.00 | 876796 | 226 | 227 | 222 | 2590248 | 16:23 |
| בזק | 657 | 660 | 0.46 | 5644856 | 660 | 661.5 | 654 | 230011 | 16:23 |
| בי קומיונקיישנס | 4601 | 4611 | 0.22 | 116478 | 4622 | 4637 | 4550 | 1107663 | 16:23 |
| בי.אס.פי | 41.4 | 41.4 | 0.00 | 0 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 1097054 | 16:23 |
| בי.גי.איי | 208 | 208 | 0.00 | 0 | 208 | 208 | 208 | 1092709 | 16:23 |
| ביג | 8531 | 8472 | -0.69 | 5142 | 8531 | 8531 | 8425 | 1097260 | 16:23 |
| ביו ויו | 179.7 | 179.7 | 0.00 | 0 | 179.7 | 179.7 | 179.7 | 1096049 | 16:23 |
| ביו לייט | 22.5 | 22.5 | 0.00 | 702 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 1095223 | 16:23 |
| ביוליין | 157 | 156.4 | -0.38 | 199726 | 157 | 158.9 | 155 | 1101518 | 16:23 |
| ביומדיקס | 37 | 37.5 | 1.35 | 3654 | 37.8 | 37.8 | 36.7 | 368019 | 16:23 |
| ביונדווקס | 141.2 | 140.5 | -0.50 | 35141 | 142 | 145.2 | 126.7 | 1105204 | 16:23 |
| ביוסל | 2290 | 2350 | 2.62 | 20047 | 2290 | 2340 | 2290 | 278010 | 16:23 |
| ביוקנסל | 100 | 100 | 0.00 | 588 | 100 | 100 | 100 | 1098342 | 16:23 |
| ביטוח ישיר | 800.2 | 814.8 | 1.82 | 25104 | 800.2 | 815 | 800.2 | 1083682 | 16:23 |
| ביכורי השדה | 112.8 | 113.8 | 0.89 | 285 | 112.8 | 113.9 | 113.8 | 1104041 | 16:23 |
| בינלאומי | 3752 | 3765 | 0.35 | 166859 | 3755 | 3773 | 3735 | 593038 | 16:23 |
| בירי | 314.4 | 314.4 | 0.00 | 0 | 0 | 314.4 | 314.4 | 735019 | 09:10 |
| בירמן-ס | 434.9 | 434.9 | 0.00 | 0 | 434.9 | 434.9 | 434.9 | 530014 | 16:23 |
| בית הזהב | 413 | 413 | 0.00 | 0 | 413 | 413 | 413 | 235010 | 16:23 |
| בית שמש -ס | 629.4 | 668.6 | 6.23 | 234 | 680 | 680 | 600 | 1081561 | 16:23 |
| בלופניקס | 936.7 | 936.7 | 0.00 | 103 | 936.7 | 936.7 | 936.7 | 1082437 | 16:23 |
| בנין -ס | 29.3 | 22.7 | -22.53 | 37 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 605030 | 10:15 |
| בסר אירופה | 297.4 | 285 | -4.17 | 1140 | 297.4 | 285 | 285 | 117010 | 16:23 |
| בסר הנדסה-ש | 103.6 | 103.6 | 0.00 | 0 | 0 | 103.6 | 103.6 | 1107085 | 09:10 |
| בראק אן וי | 12380 | 12710 | 2.67 | 203 | 12380 | 12710 | 12710 | 1121607 | 16:23 |
| בריטיש ישראל | 1392 | 1397 | 0.36 | 88508 | 1395 | 1399 | 1389 | 1104009 | 16:23 |
| בריינסוויי | 1924 | 1918 | -0.31 | 10002 | 1924 | 1940 | 1907 | 1100718 | 16:23 |
| בריל | 3427 | 3428 | 0.03 | 3541 | 3427 | 3636 | 3390 | 399014 | 16:23 |
| ברימאג | 855 | 855 | 0.00 | 45 | 855 | 855 | 855 | 1094283 | 16:23 |
| ברם תעשיות | 344.7 | 344.7 | 0.00 | 0 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 1094515 | 16:23 |
| ברן | 1587 | 1537 | -3.15 | 3469 | 1587 | 1584 | 1530 | 286013 | 16:23 |
| ברנד | 304.5 | 304.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536011 | 07:54 |
| ברקן | 1901 | 1901 | 0.00 | 0 | 1901 | 1901 | 1901 | 1080548 | 16:23 |
| גאון אחזקות | 79 | 79 | 0.00 | 0 | 79 | 79 | 79 | 1104744 | 16:23 |
| גב ים | 82500 | 86180 | 4.46 | 168005 | 82010 | 86290 | 81680 | 759019 | 16:23 |
| גבעות יהש | 5.5 | 5.6 | 1.82 | 100112 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 506022 | 16:23 |
| גו.די.אם | 153.5 | 153.5 | 0.00 | 0 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 494013 | 16:23 |
| גול פרטנרס | 113 | 113 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093046 | 07:54 |
| גולד | 4705 | 4678 | -0.57 | 93 | 4705 | 4650 | 4650 | 149013 | 16:23 |
| גוליבר | 33 | 33.5 | 1.52 | 3456 | 33.6 | 33.6 | 32.9 | 484014 | 16:23 |
| גולן פלסטיק | 898.1 | 898.9 | 0.09 | 58 | 898.1 | 902.6 | 898.1 | 1091933 | 16:23 |
| גולף | 1415 | 1398 | -1.20 | 37712 | 1415 | 1420 | 1387 | 1096148 | 16:23 |
| גונו קפיטל-ש | 520 | 520 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367011 | 07:53 |
| גזית גלוב | 3723 | 3700 | -0.62 | 545196 | 3725 | 3739 | 3688 | 126011 | 16:23 |
| גטר | 1679 | 1679 | 0.00 | 0 | 1679 | 1679 | 1679 | 1080845 | 16:23 |
| גיא ייזום | 259.6 | 259.6 | 0.00 | 0 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 824011 | 16:23 |
| גיוון | 7003 | 6869 | -1.91 | 42474 | 7003 | 7003 | 6843 | 1086537 | 16:23 |
| גילאון | 19.6 | 17.6 | -10.20 | 1183 | 19.6 | 19.1 | 17 | 524017 | 16:23 |
| גילת | 1514 | 1554 | 2.64 | 17183 | 1515 | 1569 | 1515 | 1082510 | 16:23 |
| גלוב אקספ יהש | 3.4 | 3.4 | 0.00 | 52464 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1119833 | 16:23 |
| גלובליקום | 3.6 | 3.3 | -8.33 | 945 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 1094986 | 16:23 |
| גליקומיינדס | 61 | 60.2 | -1.31 | 5233 | 58.7 | 62.9 | 58.7 | 1122654 | 16:23 |
| גמאטרוניק | 2550 | 2550 | 0.00 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 1080522 | 16:23 |
| גמול השקעות | 24.5 | 25.1 | 2.45 | 216 | 23.5 | 25.1 | 23.5 | 1086206 | 16:23 |
| גן שמואל | 1512 | 1507 | -0.33 | 500 | 1512 | 1507 | 1507 | 532010 | 16:23 |
| גניגר | 811 | 811 | 0.00 | 0 | 811 | 811 | 811 | 1095892 | 16:23 |
| גפן השק | 13.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 264010 | 16:23 |
| גרינסטון | 48.6 | 49.1 | 1.03 | 3025 | 49.6 | 49.7 | 48.2 | 770016 | 16:23 |
| גרנית | 477.1 | 465 | -2.54 | 32734 | 483.9 | 483.9 | 467.9 | 276014 | 16:23 |
| דוניץ | 1021 | 1042 | 2.06 | 840 | 1021 | 1045 | 1040 | 400010 | 16:23 |
| דור אלון | 3198 | 3198 | 0.00 | 0 | 3198 | 3198 | 3198 | 1093202 | 16:23 |
| דוראה | 43 | 43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372011 | 07:54 |
| דורי בניה | 505.5 | 506.3 | 0.16 | 61 | 505.5 | 508 | 508 | 1118322 | 16:23 |
| דורי קבו זכו 2 | 4.1 | 4.1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4730131 | 16:24 |
| דורי קבוצה | 142.2 | 142.3 | 0.07 | 18 | 142.2 | 142.9 | 142.9 | 473017 | 16:23 |
| דורסל | 295.9 | 295.9 | 0.00 | 0 | 295.9 | 295.9 | 295.9 | 1096676 | 16:23 |
| די מדיקל | 295.4 | 282 | -4.54 | 90836 | 295 | 295 | 279.4 | 1080720 | 16:23 |
| די פארם | 157.6 | 147.4 | -6.47 | 52672 | 152 | 152.5 | 146.1 | 1093558 | 16:23 |
| די רום | 90.3 | 90.3 | 0.00 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 599019 | 09:10 |
| די.אן.איי ביומד | 15.6 | 15.6 | 0.00 | 0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 1103852 | 16:23 |
| דיגל -ש | 74.5 | 74.5 | 0.00 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 493015 | 09:10 |
| דיסקונט א | 534.1 | 527.6 | -1.22 | 1196703 | 535 | 538.8 | 527.1 | 691212 | 16:23 |
| דיסקונט השקעות | 2533 | 2563 | 1.18 | 595838 | 2565 | 2610 | 2541 | 639013 | 16:23 |
| דירקט קפיטל | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 111013 | 16:23 |
| דלק אנרגיה | 173900 | 170700 | -1.84 | 171550 | 173900 | 173900 | 168500 | 565010 | 16:23 |
| דלק ישראל | 6658 | 6720 | 0.93 | 6882 | 6775 | 6775 | 6650 | 6360044 | 16:23 |
| דלק נדלן | 23.7 | 23.1 | -2.53 | 39267 | 23.1 | 23.7 | 23 | 1093293 | 16:23 |
| דלק קבוצה | 78730 | 77900 | -1.05 | 506098 | 78730 | 79140 | 77700 | 1084128 | 16:23 |
| דלק קידוחים יהש | 1521 | 1493 | -1.84 | 423399 | 1516 | 1532 | 1480 | 475020 | 16:23 |
| דלק רכב | 2472 | 2519 | 1.90 | 119824 | 2472 | 2533 | 2472 | 829010 | 16:23 |
| דלתא | 2411 | 2457 | 1.91 | 9255 | 2411 | 2427 | 2390 | 627034 | 16:23 |
| דמרי | 2671 | 2634 | -1.39 | 4652 | 2671 | 2672 | 2560 | 1090315 | 16:23 |
| דן מלונות | 1740 | 1740 | 0.00 | 0 | 1740 | 1740 | 1740 | 822015 | 16:23 |
| דנאל כא | 3774 | 3774 | 0.00 | 0 | 3774 | 3774 | 3774 | 314013 | 16:23 |
| דניאל החזקות | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1084433 | 16:23 |
| דנידב השקעות | 19 | 19 | 0.00 | 38 | 19 | 19 | 19 | 462010 | 16:23 |
| דניה סיבוס | 1523 | 1500 | -1.51 | 130200 | 1535 | 1550 | 1485 | 1084144 | 16:23 |
| דנשר | 1786 | 1786 | 0.00 | 0 | 1786 | 1786 | 1786 | 684019 | 16:23 |
| דקסיה ישראל | 50660 | 50810 | 0.30 | 5635 | 50660 | 50990 | 50660 | 711010 | 16:23 |
| דש איפקס | 1675 | 1699 | 1.43 | 33715 | 1679 | 1739 | 1675 | 1081843 | 16:23 |
| הדסית ביו | 60.8 | 61.4 | 0.99 | 1635 | 60.8 | 61.9 | 61 | 1095405 | 16:23 |
| הוט | 4760 | 4780 | 0.42 | 422094 | 4785 | 4819 | 4731 | 510016 | 16:23 |
| הזדמנות יהש | 21.8 | 21.8 | 0.00 | 84038 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 1119924 | 16:23 |
| הכשרה אנרגיה | 83.1 | 81.2 | -2.29 | 51925 | 83.5 | 83.5 | 81.2 | 1121474 | 16:23 |
| הכשרת הישוב | 3008 | 2958 | -1.66 | 11988 | 3059 | 3059 | 2977 | 612010 | 16:23 |
| המלט | 2799 | 2798 | -0.04 | 27940 | 2799 | 2810 | 2716 | 1080324 | 16:23 |
| הראל השקעות | 14020 | 14210 | 1.36 | 214323 | 14170 | 14280 | 14040 | 585018 | 16:23 |
| וואלה | 325.3 | 323 | -0.71 | 13230 | 325.3 | 343.8 | 320 | 1080415 | 16:23 |
