
| שם נייר ערך |
שער בסיס |
שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
שווי שוק במיליוני ש"ח |
תשואה מתחילת השבוע ב-% |
תשואה מתחילת החודש ב-% |
תשואה מתחילת השנה ב-% |
מספר נייר |
זמן עדכון |
| אבנר יהש | 242.20 | 238.00 | -1.73 | 5139.97 | 7936.90 | -5.56 | -3.33 | -1.08 | 268011 | 14:16 |
| אייפיסי | 37.80 | 36.90 | -2.38 | 84.723 | 67.67 | -11.08 | -8.44 | -36.38 | 456012 | 14:13 |
| אייפיסי אפ 3 | 1.30 | 1.00 | -23.08 | 3.015 | 0.11 | 0.00 | -16.67 | -100.00 | 4560025 | 12:15 |
| אייפיסי אפ 4 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 6.5 | 3.40 | -4.41 | 6.56 | -100.00 | 4560033 | 11:31 |
| אלון גז | 4328.00 | 4328.00 | 0.00 | 0 | 604.13 | 0.70 | -1.19 | 20.09 | 1117688 | 9:10 |
| גבעות יהש | 5.00 | 4.90 | -2.00 | 1278.88 | 517.88 | 0.00 | -5.77 | -3.92 | 506022 | 14:15 |
| גוליבר | 30.10 | 29.60 | -1.66 | 9.69 | 60.03 | -3.27 | -13.70 | -25.25 | 484014 | 13:15 |
| גוליבר אפ 1 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 32.65 | 4840047 | 9:10 |
| גוליבר אפ 2 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -41.57 | 4840054 | 9:10 |
| גוליבר אפ 3 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0 | 0.72 | 0.00 | -17.65 | -55.79 | 4840062 | 9:10 |
| גלוב אקספ אפ 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 1122837 | 9:10 |
| גלוב אקספ אפ 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | 1122886 | 9:10 |
| גלוב אקספ אפ 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | 1122910 | 9:10 |
| גלוב אקספ יהש | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 137.878 | 23.96 | -8.33 | -42.11 | -70.27 | 1119833 | 13:52 |
| דלק אנרגיה | 147100.00 | 143600.00 | -2.38 | 644.702 | 7308.05 | -8.71 | -10.25 | -7.12 | 565010 | 13:52 |
| דלק קידוחים יהש | 1327.00 | 1300.00 | -2.03 | 2846.357 | 7110.57 | -6.41 | -5.04 | -7.47 | 475020 | 14:16 |
| הזדמנות יהש | 26.80 | 26.70 | -0.37 | 4894.64 | 199.25 | 5.12 | 14.59 | 21.92 | 1119924 | 14:15 |
| הזדמנות יהש אפ3 | 3.90 | 3.70 | -5.13 | 1277.07 | 16.57 | 48.00 | 42.31 | -50.67 | 1119957 | 14:04 |
| הזדמנות יהש אפ4 | 6.40 | 5.80 | -9.38 | 622.722 | 34.64 | -9.38 | 3.57 | -28.40 | 1119965 | 13:59 |
| הכשרה אנרג אפ 2 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0 | 6.91 | 19.31 | 32.06 | 1.76 | 1125079 | 9:10 |
| הכשרה אנרג אפ 4 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 56.261 | 1.26 | -21.95 | 39.13 | -100.00 | 1125939 | 13:16 |
| הכשרה אנרג אפ 5 | 24.50 | 26.00 | 6.12 | 43.707 | 10.30 | 9.70 | 64.56 | -100.00 | 1125947 | 11:34 |
| הכשרה אנרגיה | 82.50 | 82.80 | 0.36 | 3581.013 | 782.27 | 0.12 | 17.61 | 5.08 | 1121474 | 14:17 |
| זרח אפ 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1099845 | 9:10 |
| זרח אפ 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116219 | 9:10 |
| זרח יהש | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 203.613 | 56.08 | -2.38 | -6.82 | -14.58 | 1099761 | 13:43 |
| חנל יהש | 1804.00 | 1779.00 | -1.39 | 14.214 | 561.15 | -6.66 | -11.01 | 15.59 | 243014 | 14:07 |
| ישראמקו אפ 6 | 1.20 | 1.10 | -8.33 | 67.339 | 7.31 | -26.67 | -38.89 | -100.00 | 2320133 | 13:42 |
| ישראמקו אפ 7 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 59.366 | 10.64 | -15.79 | -30.43 | -100.00 | 2320141 | 12:53 |
| ישראמקו יהש | 53.00 | 52.20 | -1.51 | 7758.271 | 6598.81 | -2.97 | -2.43 | 13.85 | 232017 | 14:16 |
| כהן פיתוח | 5555.00 | 5468.00 | -1.57 | 20.004 | 359.83 | -3.32 | -9.89 | -5.77 | 810010 | 13:03 |
| לפידות חלץ יהש | 12.80 | 12.20 | -4.69 | 207.063 | 171.09 | -6.87 | -8.96 | -14.08 | 1091248 | 14:04 |
| מודיעין יהש | 35.90 | 35.00 | -2.51 | 2451.329 | 806.43 | -6.67 | -1.69 | 34.10 | 345017 | 14:15 |
| מודיעין יהש אפ9 | 10.00 | 9.70 | -3.00 | 72.483 | 37.24 | -5.83 | 1.04 | 4.30 | 3450178 | 14:15 |
| נפטא | 1401.00 | 1379.00 | -1.57 | 270.891 | 1095.77 | 2.76 | -1.37 | 33.14 | 643015 | 14:16 |
| נפטא חיפוש יהש | 932.40 | 934.00 | 0.17 | 46.703 | 409.59 | -5.98 | -12.46 | 16.98 | 274019 | 13:22 |
| רציו אפ 10 | 2.90 | 2.30 | -20.69 | 457.032 | 7.41 | -30.30 | -76.53 | -75.79 | 3940194 | 14:16 |
| רציו יהש | 30.40 | 29.80 | -1.97 | 7651.531 | 2196.37 | -5.99 | -9.42 | -8.31 | 394015 | 14:16 |
| שמן נפט וגז | 14.70 | 14.40 | -2.04 | 117.414 | 445.52 | -5.88 | -12.20 | -33.94 | 1125012 | 13:52 |
| שמן נפט וגז אפ1 | 1.90 | 2.80 | 47.37 | 2.964 | 3.17 | -6.67 | -6.67 | -54.10 | 1125020 | 10:36 |
| שמן נפט וגז אפ2 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0 | 23.21 | -6.25 | -8.16 | -48.86 | 1125038 | 9:10 |
| פרימיום פיאייאץ | 8.20 | 7.40 | -9.76 | 15.081 | 9.37 | -17.78 | -21.28 | -70.16 | 546010 | 14:04 |
| פרימיום אפ 3 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -58.57 | 5460084 | 9:10 |
| פרימיום אפ 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -58.33 | 5460076 | 9:10 |
| דלק קבוצה | 71800.00 | 69660.00 | -2.98 | 5478.187 | 8166.71 | -8.27 | -5.22 | -1.47 | 1084128 | 14:18 |
| דלק קב אפ 6 | 12610.00 | 11240.00 | -10.86 | 33.929 | 29.22 | -21.51 | -26.58 | -37.14 | 1115393 | 14:12 |
| יואל | 7086.00 | 7015.00 | -1.00 | 429.78 | 1227.82 | -5.70 | -3.84 | 14.78 | 583013 | 14:15 |
| הכשרת הישוב | 2770.00 | 2650.00 | -4.33 | 138.854 | 749.31 | -9.86 | -1.49 | 2.16 | 612010 | 14:16 |
| מנופים | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | -31.15 | 366013 | 7:49 |
| מנופים אפ 2 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -62.71 | 3660073 | 7:49 |
| אקויטל | 3433.00 | 3389.00 | -1.28 | 11.75 | 481.49 | -4.59 | -7.07 | 6.27 | 755017 | 14:07 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|