
| שם המדד | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
מכפיל רווח |
מכפיל הון |
תשואה השבוע |
תשואה החודש |
תשואה השנה |
הרכב מדד |
זמן עדכון |
| ת"א- 25 | 1120.55 | 1118.59 | -0.17 | 2016590.225 | 12.84 | 2.01 | 0.01 | 5.28 | -2.31 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-100 | 1032.28 | 1029.17 | -0.30 | 2248056.743 | 13.52 | 1.64 | -0.36 | 3.92 | -3.36 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א- 75 | 769.04 | 766.43 | -0.34 | 231466.518 | 16.15 | 1.00 | 0.16 | 1.24 | -4.44 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-בנק | 1181.93 | 1200.22 | 1.55 | 439377.72 | 10.20 | 0.91 | 2.32 | 11.46 | -9.42 | לחץ כאן | 16:23 |
| תל-טק15 | 226.13 | 225.47 | -0.29 | 163698.087 | 68.62 | 2.15 | 0.64 | 0.49 | -3.85 | לחץ כאן | 16:23 |
| יתר ת"א | 829.72 | 829.38 | -0.04 | 68996.905 | 22.37 | 1.05 | 2.16 | 2.50 | 6.69 | לחץ כאן | 16:23 |
| יתר-50 | 389.76 | 390.45 | 0.18 | 42904.419 | 19.15 | 1.05 | 2.38 | 2.86 | 0.89 | לחץ כאן | 16:23 |
| פיננסים | 1089.68 | 1097.72 | 0.74 | 452595.134 | 9.58 | 0.96 | 1.24 | 6.66 | -9.18 | לחץ כאן | 16:23 |
| נדלן 15 | 277.45 | 277.54 | 0.03 | 75615.488 | 9.32 | 0.65 | 1.68 | 4.71 | -7.98 | לחץ כאן | 16:23 |
| מעלה | 881.9 | 880.98 | -0.10 | 1387373.543 | 13.54 | 1.65 | 1.11 | 4.43 | -10.12 | לחץ כאן | 16:23 |
| תל-דיב | 1249.54 | 1244.82 | -0.38 | 349895.747 | 4.92 | 1.59 | 0.57 | -0.00 | -4.55 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד ביומד | 902.85 | 892.42 | -1.16 | 20825.625 | -23.19 | 3.65 | -0.58 | -22.26 | -22.26 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד תל בונד 20 | 265.22 | 265.15 | -0.03 | 100677.443 | 2.67 | 0.52 | 0.05 | 1.09 | 8.42 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד תל בונד 40 | 254.91 | 254.68 | -0.09 | 174493.762 | 2.70 | 0.37 | 0.00 | 1.71 | 7.81 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד תל בונד 60 | 260.52 | 260.38 | -0.05 | 275171.205 | 3.60 | 0.59 | 0.03 | 1.33 | 8.01 | לחץ כאן | 16:23 |
| תל בונד שקלי בריבית קבועה | 262.58 | 263.45 | 0.33 | 59476.024 | 1.08 | 0.19 | 0.84 | 1.61 | 8.07 | לחץ כאן | 16:23 |
נתונים בזמן אמת
|
|