
| מבט מהיר - תל אביב | ||||||
|
||||||
| שם המדד | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר מיליוני ש"ח |
מכפיל רווח |
מכפיל הון |
תשואה השבוע |
תשואה החודש |
תשואה השנה |
הרכב מדד |
זמן עדכון |
| ת"א- 25 | 1123.16 | 1121.27 | -0.17 | 471.76 | 5.54 | 0.79 | -0.79 | 0.16 | 3.29 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-100 | 1017.77 | 1017.35 | -0.04 | 601.16 | 5.34 | 0.55 | -0.68 | 0.36 | 3.97 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א- 75 | 730.34 | 732.72 | 0.33 | 129.40 | 4.56 | 0.25 | 0.14 | 0.96 | 6.54 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-בנק | 1009.09 | 999.67 | -0.93 | 84.68 | 2.07 | 0.20 | -0.99 | -0.54 | 7.96 | לחץ כאן | 16:23 |
| יתר-50 | 357.26 | 355.68 | -0.44 | 18.06 | 4.62 | 0.26 | -2.48 | -1.11 | 3.28 | לחץ כאן | 16:23 |
| יתר ת"א | 733.69 | 731.93 | -0.24 | 26.49 | -17.11 | 0.27 | -2.01 | -0.62 | 2.84 | לחץ כאן | 16:23 |
| נדלן 15 | 284.27 | 284.98 | 0.25 | 32.96 | 1.77 | 0.16 | 1.25 | 1.52 | 6.68 | לחץ כאן | 16:23 |
| פיננסים | 926.84 | 926.31 | -0.06 | 94.54 | 2.24 | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 6.18 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א בלוטק 50 | 284.71 | 284.42 | -0.10 | 50.39 | 15.43 | 1.43 | -1.06 | 0.27 | 5.38 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-טכנולוגיה | 286.43 | 286.36 | -0.02 | 39.19 | 17.73 | 1.45 | -1.05 | 0.15 | 4.58 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-נפט וגז | 1272.96 | 1261.06 | -0.93 | 51.17 | 37.95 | 2.19 | -2.53 | -1.89 | 9.42 | לחץ כאן | 16:23 |
| ת"א-תקשורת | 711.89 | 714.68 | 0.39 | 86.84 | 2.33 | 0.91 | 1.68 | 1.58 | -5.54 | לחץ כאן | 16:23 |
| תל-דיב | 1054.84 | 1057.18 | 0.22 | 345.11 | 4.21 | 0.57 | 0.30 | 0.68 | 4.41 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד ביומד | 750.73 | 745.27 | -0.73 | 13.01 | 40.82 | 1.15 | -2.39 | 0.05 | 5.23 | לחץ כאן | 16:23 |
| מדד תל בונד 20 | 278.53 | 278.54 | 0.00 | 184.22 | 15.22 | 0.33 | 0.51 | 0.34 | 1.80 | לחץ כאן | 16:24 |
| מדד תל בונד 40 | 264.39 | 264.56 | 0.06 | 141.80 | 2.99 | 0.18 | 0.58 | 0.52 | 2.67 | לחץ כאן | 16:24 |
| מדד תל בונד 60 | 271.93 | 272.02 | 0.03 | 326.03 | 10.30 | 0.30 | 0.51 | 0.41 | 2.15 | לחץ כאן | 16:24 |
| תל בונד שקלי בריבית קבועה | 280.13 | 280.48 | 0.12 | 100.65 | 0.87 | 0.25 | 0.59 | 0.55 | 1.17 | לחץ כאן | 16:24 |
נתונים בזמן אמת
|
|
|
|