03:32
חמישי9 בספטמבר 2010
בחר מדד הרכב מדדים תל-אביב
-0.22% 1,171.06 ת"א- 25
שם נייר ערך שער
בסיס
שער
אחרון
שינוי יומי
באחוזים
נפח מסחר
אלפי ש"ח
מוכר קונה תשואה מתחילת
השבוע ב-%
תשואה מתחילת
החודש ב-%
תשואה מתחילת
השנה ב-%
משקל
במדד
מספר נייר זמן
עדכון
גזית גלוב 3891 3923 0.82 14976.908 3948 3923 3.73 5.01 6.72 1.10 126011 16:23
בזק 884 896 1.36 80644.185 896.1 896 4.19 6.54 2.63 10.00 230011 16:23
ישראמקו יהש 54.6 54.8 0.37 27744.698 54.8 54.6 -1.82 1.89 12.50 2.80 232017 16:23
אבנר יהש 241 233.9 -2.95 55236.067 233.9 233.8 -4.12 -0.85 66.43 2.10 268011 16:23
נייס 10710 10780 0.65 7135.543 10780 10770 1.60 5.27 -8.33 4.00 273011 16:23
כיל 4925 4899 -0.53 45440.034 4897 4894 1.07 2.90 4.57 10.60 281014 16:23
אסם 5653 5691 0.67 2971.886 5700 5688 1.84 5.10 10.21 0.90 304014 16:23
דלק קידוחים יהש 1380 1363 -1.23 21415.326 1367 1366 -1.02 3.26 50.44 1.10 475020 16:23
חברה לישראל 324600 327600 0.92 14441.794 327600 327000 1.83 6.71 18.91 3.70 576017 16:23
לאומי 1625 1613 -0.74 43210.56 1613 1612 -0.25 2.35 -7.56 10.30 604611 16:23
טבע 19670 19590 -0.41 42853.97 19590 19580 1.14 1.61 -7.28 9.10 629014 16:23
דיסקונט השקעות 7138 7220 1.15 7537.179 7220 7219 5.66 5.49 -7.80 0.90 639013 16:23
פועלים 1611 1595 -0.99 49029.802 1598 1595 0.95 2.44 -3.92 10.00 662577 16:23
דיסקונט א 718 722 0.56 26442.511 722 721.8 2.41 7.28 -19.78 2.50 691212 16:23
מזרחי טפחות 3395 3344 -1.50 29014.975 3350 3344 3.69 7.01 -1.18 2.70 695437 16:23
שטראוס 5380 5403 0.43 1872.769 5414 5401 -0.24 1.92 -0.97 0.90 746016 16:23
אלביט מערכות 19430 19400 -0.15 6387.119 19400 19380 1.04 2.86 -19.55 2.90 1081124 16:23
מכתשים אגן 1336 1332 -0.30 9493.628 1334 1332 2.23 1.68 -26.41 2.10 1081819 16:23
פרטנר 6463 6496 0.51 9440.962 6496 6486 1.50 2.32 -0.99 3.60 1083484 16:23
דלק קבוצה 99220 96800 -2.44 19458.398 97000 96800 -1.43 1.15 32.20 2.30 1084128 16:23
פריגו 22010 22010 0.00 10095.382 22070 22010 -0.23 1.38 44.24 9.10 1092428 16:23
פז נפט 57300 58400 1.92 5750.516 58410 58400 3.36 8.57 9.84 0.90 1100007 16:23
סלקום 10550 10520 -0.28 16407.765 10530 10520 1.54 -1.03 -7.40 3.70 1101534 16:23
עזריאלי קבוצה 9100 9043 -0.63 4225.295 9074 9020 1.06 5.09 10.96 1.60 1119478 16:23
בזן 206.8 201.9 -2.37 9466.61 201.8 201.7 2.03 5.24 9.84 1.00 2590248 16:23

נתונים בהשהייה של 20 דקות


developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס