
| שם נייר ערך |
שער בסיס |
שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
מוכר | קונה |
תשואה מתחילת השבוע ב-% |
תשואה מתחילת החודש ב-% |
תשואה מתחילת השנה ב-% |
מספר נייר |
זמן עדכון |
| לנדמארק גרופ -ס | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144014 | 7:49 |
| נפקו סטאר -ס | 260.2 | 260.2 | 0.00 | 0 | 360 | 222.1 | 0.00 | -35.00 | -36.89 | 257014 | 10:15 |
| סינמה יהש-ס | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269019 | 10:15 |
| טיב טקסטיל-ס | 1039 | 1039 | 0.00 | 0 | 1039 | 921.1 | 0.00 | -0.10 | 13.55 | 300012 | 10:15 |
| פטרו גרופ -ש | 65.4 | 65.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | 319012 | 7:49 |
| מלונות הכשרה-ס | 225.2 | 225.2 | 0.00 | 0 | 269 | 211 | 0.00 | 0.00 | -28.34 | 343012 | 10:15 |
| מטיס קפיטל -ס | 452.1 | 452.1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357012 | 7:49 |
| רילון -ס | 4.4 | 4.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377010 | 7:49 |
| אגרי-ס | 314.8 | 390 | 23.89 | 0.004 | 205 | 390 | -11.36 | -27.10 | -29.09 | 389015 | 12:00 |
| פייטון -ס | 1160 | 1160 | 0.00 | 0 | 1160 | 1000 | 0.87 | -5.69 | 15.77 | 412015 | 10:15 |
| בירמן-ס | 370 | 370 | 0.00 | 0 | 395 | 350 | -3.90 | -7.04 | 2.49 | 530014 | 10:15 |
| אלגו -ס | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 110 | 1 | 0.00 | 0.00 | -21.26 | 559013 | 10:15 |
| פולאר השקעות -ס | 902.4 | 902.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698019 | 7:49 |
| מטעי הדר 1-ס | 35000 | 35000 | 0.00 | 0 | 32800 | 28000 | 0.00 | 0.00 | 1066.28 | 716019 | 10:15 |
| מטעי הדר 5-ס | 140000 | 140000 | 0.00 | 0 | 135000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1273.90 | 716035 | 10:15 |
| מעריב-ס | 289.9 | 289.9 | 0.00 | 0 | 278 | 222 | 0.00 | -0.34 | -20.60 | 744011 | 10:15 |
| פוליגון -ס | 709 | 709 | 0.00 | 0 | 709 | 640 | 0.00 | 2.75 | -36.92 | 745018 | 10:15 |
| זד בי איי-ס | 90 | 90 | 0.00 | 0 | 110 | 90 | 0.00 | -15.89 | 0.00 | 751032 | 10:15 |
| ישרוטל -ס | 1350 | 1350 | 0.00 | 0 | 1350 | 1170 | 0.00 | 0.00 | -8.47 | 1080985 | 10:15 |
| בית שמש -ס | 788 | 788 | 0.00 | 0 | 787.9 | 750 | 3.68 | 6.49 | 50.67 | 1081561 | 11:24 |
| טופ אימג'-ס | 1450 | 1450 | 0.00 | 1.45 | 1450 | 1000 | -15.20 | -27.50 | 89.54 | 1082734 | 10:15 |
| עילוי פיננסי-ס | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1084763 | 10:15 |
| פיברולן | 332.1 | 332.1 | 0.00 | 0 | 327.9 | 303.8 | -8.03 | -33.47 | -14.87 | 1096130 | 9:10 |
| חנן מור -ס | 211 | 211 | 0.00 | 7.385 | 217 | 214 | -4.09 | -1.86 | 11.64 | 1102532 | 10:15 |
| ניסקו חשמל-ס | 980 | 980 | 0.00 | 0 | 1474 | 855 | 0.00 | 0.00 | -13.04 | 1103621 | 10:15 |
| נטו מלינדה -ס | 2245 | 2200 | -2.00 | 8.8 | 2338 | 2025 | -2.00 | -4.35 | -20.58 | 1105097 | 10:15 |
| קמן קפיטל-ס | 18 | 18 | 0.00 | 0 | 20 | 15 | 0.00 | -5.26 | -51.35 | 1106806 | 10:15 |
| לידמס -ס | 20 | 20 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1106921 | 10:15 |
| סולקון -ס | 684.6 | 684.6 | 0.00 | 0 | 715 | 665 | 0.00 | 1.94 | 125.00 | 1119387 | 10:15 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|