14:41
חמישי17 במאי 2012
הרכב מדד תל אביב - מניות בשימור


שם נייר ערך שער
בסיס
שער
אחרון
שינוי יומי
באחוזים
נפח מסחר
אלפי ש"ח
מוכר קונה תשואה מתחילת
השבוע ב-%
תשואה מתחילת
החודש ב-%
תשואה מתחילת
השנה ב-%
מספר נייר זמן
עדכון
סולומון אחז-ש 460 460 0.00 0 670 401.3 0.00 0.00 6.98 102012 9:10
ארזים-ש 65.6 65 -0.91 0.182 180 65 -1.52 -18.75 -35.00 138016 10:15
שלדות-ש 285 285 0.00 0 298 286 -2.73 -13.37 -26.36 147033 9:10
פז חן-ש 1 1 0.00 0 1 0 0.00 0.00 -91.67 200014 9:10
אורדע -ש 6800 6800 0.00 0 6890 6460 0.00 15.47 37.85 212019 9:10
גלטן ביודיזל-ש 2400 2400 0.00 0 2400 2000 -8.47 -20.00 11.63 295014 9:10
שפע ימים-ס 1 1 0.00 0 1 0 0.00 0.00 0.00 341016 10:15
פלדמן נ-ש 143.2 143.2 0.00 0 139 132.5 0.00 -5.30 -46.04 344010 9:10
בסט פיול-ס 1 1 0.00 0 1 0 0.00 -87.50 -87.50 363010 10:15
ניו הוריזון-ש 83 83 0.00 0 75.9 70.3 0.00 0.00 -8.79 397018 9:10
פלג ניא-ש 115 128 11.30 1.565 128 115 4.92 -14.09 7.56 401018 10:15
בוימלגרין -ש 1 1.1 10.00 1.118 1.1 1 0.00 -75.00 -98.77 402016 10:15
סינופסיס-ש 300 300 0.00 0 360 250 0.00 0.00 0.00 419010 9:10
דיגל -ש 36 36 0.00 0 0 0 0.00 0.00 -51.35 493015 7:48
אקסטרא-ש 45.3 45.3 0.00 0 45.3 38 0.00 0.00 -59.09 495010 9:10
כמיפל-ש 639 639 0.00 0 529 1 0.00 0.00 0.00 515015 9:10
עטיה-ש 12.5 12.5 0.00 3.75 12.5 11.5 -7.69 -29.41 -40.00 541011 10:15
פרופיט-ש 16.7 16.7 0.00 0.012 0 17 0.00 0.00 -36.00 549014 10:15
נדלנס-ש 330.2 330.2 0.00 0 300 0 0.00 0.00 -0.60 564013 9:10
שלדונקו-ש 3.2 3.2 0.00 0.181 3.5 3.3 0.00 0.00 50.00 574012 10:15
אורן השקעות-ש 6 6 0.00 0 0 0 0.00 0.00 50.00 592014 7:48
די רום-ש 42.7 42.7 0.00 0 42 38 -6.67 -16.00 -53.33 599019 9:10
בנין -ש 29.3 29.3 0.00 0 0 0 0.00 0.00 -27.50 605030 7:48
טאו-ש 3 3 0.00 3.9 2.6 2.5 -25.00 0.00 -25.00 637017 10:15
כהן ממ-ש 136.3 136.3 0.00 0 135.9 126 0.00 0.00 -19.53 732016 9:10
בירי-ש 275.9 275.9 0.00 0 249.9 231.6 0.00 0.00 8.27 735019 9:10
אנגל משאבים -ס 338 336 -0.59 3.197 336 338 -3.45 -4.00 40.00 771014 12:01
זוקו-ש 670 675 0.75 8.438 675 669 -2.60 -0.15 16.78 1080274 10:15
פיננסיטק-ש 58.4 58.4 0.00 0 0 0 0.00 0.00 -50.85 1080407 7:49
חיון-ש 82.2 82.2 0.00 0 80 0 0.00 0.00 -3.53 1080589 9:10
יורו אוברסיז-ש 29.2 29.2 0.00 0 28.1 0 0.00 0.00 -6.45 1080977 10:04
אפסק-ש 44.4 44.4 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1081058 7:48
כרמל אחזקות-ש 190 190 0.00 0 300 191 0.00 0.00 -14.41 1081249 9:10
טלכור טלקום-ש 233.7 233.7 0.00 0 250 0 0.00 0.00 46.54 1084227 9:10
אריקום-ש 230.1 239 3.87 0.239 595 230.1 3.91 2.14 218.67 1084326 10:15
קרדן טכנולוג-ש 167 167 0.00 18.752 171 167 0.00 -3.47 60.58 1085026 10:15
ליברטי-ש 3306 3306 0.00 0 3306 3000 0.00 0.00 9.18 1085042 9:10
קבוצת כרמל-ש 1.9 1.9 0.00 0 2 1 0.00 0.00 -75.00 1086297 9:10
תדיר גן-ש 50.1 48 -4.19 9.6 48 40 -4.00 -4.00 -5.88 1090141 10:15
פולישק-ש 7 7 0.00 0 0 0 0.00 0.00 -86.27 1091719 7:49
טי.אר.די-ש 16.5 16.5 0.00 0 29.9 7.8 0.00 33.33 -61.90 1096742 9:10
קליר-ש 240 240 0.00 0 255 244 0.00 9.59 7.62 1097302 9:10
ריל אימג'ינג-ש 5.3 5.3 0.00 0 5 3.5 0.00 -16.67 -37.50 1097450 10:04
אלרן נדלן-ש 62.1 69 11.11 0.224 69 0 11.29 -2.82 15.00 1100080 10:15
לייפוייב-ש 36.7 36.7 0.00 0.154 36.7 36.2 0.00 0.00 -58.14 1100312 10:15
סיאלו-ש 55 55 0.00 0 50 45 -14.06 22.22 12.24 1102045 10:06
פרידנזון-ש 1800 1790 -0.56 69.685 1790 1630 -0.56 1.07 18.62 1102219 10:15
אפליקיור-ש 9 9 0.00 0 0 0 0.00 0.00 -78.05 1103407 7:48
רוטקס-ש 26.2 26.2 0.00 0 100 0 0.00 0.00 18.18 1104033 9:10
סטרלינג-ש 86.9 86.9 0.00 0 0 0 0.00 -1.15 13.16 1105261 7:50
אינטרקיור-ש 2.5 2.5 0.00 0 2.5 2.3 0.00 0.00 -33.33 1106376 9:10
סאן טים גרופ-ש 120 120 0.00 0 0 0 0.00 0.00 11900.00 1106459 9:10
בסר הנדסה-ש 103.6 103.6 0.00 0 99.8 1 0.00 0.00 0.98 1107085 9:10

נתונים בהשהייה של 20 דקות


מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס