|
| שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | נפח מסחר אלפי ש"ח |
מנוף | B&S | מספר נייר | זמן עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוגווינד אפ10 | 8,135.00 | 8,135.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 7576.00 | 1160910 | 17:24 |
| איי ארגנטו אפ 1 | 39.70 | 35.90 | -9.57 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 1173350 | 17:24 |
| אייס קמעונ אפ 1 | 175.10 | 175.10 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 1171677 | 17:24 |
| אל על אפ 2 | 25.90 | 27.00 | 4.25 | 386.29 | 2.11 | 29.36 | 1172683 | 17:24 |
| אלומיי אפ 1 | 2,179.00 | 2,180.00 | 0.05 | 0.00 | 4.47 | 1704.56 | 1169325 | 17:24 |
| אלמדה אפ 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 22.07 | 1168970 | 17:24 |
| אלמדה אפ 2 | 144.20 | 144.20 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 66.56 | 1168988 | 17:24 |
| אלקטריאון אפ 2 | 21,780.00 | 21,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 21511.00 | 3680253 | 17:24 |
| אפסלון אפ 5 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 30.56 | 43.30 | 4560082 | 17:24 |
| אפסלון אפ 6 | 174.30 | 170.40 | -2.24 | 30.69 | 1.57 | 182.22 | 4560165 | 17:24 |
| אפסלון אפ 7 | 167.90 | 167.90 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 150.70 | 4560173 | 17:24 |
| אקופיה אפ 1 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 4.68 | 1169903 | 17:24 |
| אקסיליון אפ 4 | 1,473.00 | 1,602.00 | 8.76 | 0.00 | 1.17 | 1789.74 | 3830155 | 17:24 |
| אקסל אפ 10 | 91.00 | 93.00 | 2.20 | 0.00 | 2.54 | 60.40 | 7700347 | 17:24 |
| אקסל אפ 9 | 186.30 | 186.30 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 170.94 | 7700289 | 17:24 |
| ביג אפ 5 | 11,640.00 | 11,690.00 | 0.43 | 0.00 | 3.32 | 8703.41 | 1158229 | 17:24 |
| ביג אפ 6 | 6,821.00 | 7,034.00 | 3.12 | 0.00 | 5.49 | 2666.74 | 1171024 | 17:24 |
| ביג-טק 50 אפ 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1172303 | 17:24 |
| ביומילק אפ2 | 290.10 | 297.60 | 2.59 | 0.00 | 1.64 | 343.23 | 2780237 | 17:24 |
| ביומילק אפ3 | 222.20 | 219.70 | -1.13 | 0.00 | 2.41 | 295.66 | 2780245 | 17:24 |
| בלנדר אפ 1 | 374.40 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 1172113 | 17:24 |
| בלנדר אפ 2 | 440.00 | 500.00 | 13.64 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 1172121 | 17:24 |
| ברנמילר אפ 2 | 143.00 | 112.40 | -21.40 | 0.00 | 9.51 | 15.60 | 1169747 | 17:24 |
| ברנמילר אפ 3 | 194.00 | 162.00 | -16.49 | 0.28 | 5.44 | 89.65 | 1169754 | 17:24 |
| גבעות אפ 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5060363 | 7:59 |
| גבעות אפ 16 | 22.00 | 24.90 | 13.18 | 19.99 | 5.17 | 2.66 | 5060371 | 17:24 |
| גלוב אקספ אפ 20 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.22 | 1171768 | 17:24 |
| די.אן.איי אפ 1 | 106.60 | 110.00 | 3.19 | 0.00 | 1.32 | 81.12 | 1161744 | 17:24 |
| דלק קבוצה אפ 11 | 6,861.00 | 6,698.00 | -2.38 | 296.40 | 1.97 | 6499.41 | 1167832 | 17:24 |
| דלק קבוצה אפ 12 | 6,743.00 | 6,502.00 | -3.57 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 1167840 | 17:24 |
| דקמא קפיטל אפ 2 | 10.30 | 9.90 | -3.88 | 0.00 | 6.33 | 2.83 | 1160712 | 17:24 |
| הולמס פלייס אפ1 | 100.90 | 96.00 | -4.86 | 0.00 | 4.06 | 53.85 | 1170620 | 17:24 |
| הזדמנות אפ 9 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 21.17 | 1169671 | 17:24 |
| וואליו קפ אפ 4 | 105.20 | 103.40 | -1.71 | 188.60 | 1.80 | 83.14 | 5990106 | 17:24 |
| וואליו קפ אפ 5 | 110.00 | 105.30 | -4.27 | 0.00 | 1.68 | 79.47 | 5990114 | 17:24 |
| וויי בוקס אפ 2 | 37.80 | 39.20 | 3.70 | 62.99 | 2.63 | 28.84 | 4860128 | 17:24 |
| ויקטורי אר 2 | 1,710.00 | 1,712.00 | 0.12 | 5.19 | 4.39 | 2035.01 | 1161496 | 17:24 |
| טוגדר אפ 10 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 20.26 | 4620357 | 17:24 |
| טכ גילויאש אפ 1 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | 1.89 | 1168236 | 17:24 |
| טכ גילויאש אפ 2 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 16.99 | 1168244 | 17:24 |
| טכנופלס ונצ אפ2 | 507.00 | 505.00 | -0.39 | 0.00 | 4.14 | 674.79 | 1143197 | 17:24 |
| טראקנט אפ 1 | 260.00 | 272.80 | 4.92 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 1174101 | 17:24 |
| יוניקורן טכ אפ1 | 16.30 | 19.60 | 20.25 | 0.00 | 7.31 | 0.23 | 1168665 | 17:24 |
| יוניקורן טכ אפ2 | 30.90 | 30.50 | -1.29 | 0.00 | 4.69 | 1.87 | 1168673 | 17:24 |
| לוזון קב אפ 4 | 36.20 | 39.90 | 10.22 | 0.00 | 3.09 | 48.23 | 4730198 | 17:24 |
| מדיוי אפ 6 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1483.08 | 1167097 | 17:24 |
| מוביל מקס אפ5-ש | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 424.35 | 1133388 | 17:24 |
| מודיעין אפ 17 | 63.00 | 64.00 | 1.59 | 1.50 | 7.08 | 17.90 | 3450350 | 17:24 |
| מור השקעות אפ 1 | 922.50 | 937.80 | 1.66 | 0.00 | 1.39 | 970.25 | 1141472 | 17:24 |
| מידאס אפ 5 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 14.21 | 5440243 | 17:24 |
| מילניום פוד אפ1 | 6.50 | 6.60 | 1.54 | 0.00 | 16.60 | 0.19 | 1170505 | 17:24 |
| מימון ישיר אפ 1 | 14,000.00 | 13,500.00 | -3.57 | 0.00 | 4.20 | 9986.67 | 1168194 | 17:24 |
| מיקרונט אפ 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 250.42 | 1156967 | 17:24 |
| מניבים ריט אפ 3 | 31.20 | 31.10 | -0.32 | 0.00 | 6.44 | 16.02 | 1170927 | 17:24 |
| מרחביה אפ 3 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 35.26 | 2570125 | 17:24 |
| נורסטאר אפ 21 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 758.48 | 7230436 | 17:24 |
| נקסטייג' אפ 25 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 15.00 | 4330429 | 17:24 |
| נקסטייג' אפ 26 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 76.04 | 4330437 | 17:24 |
| נקסטפרם אפ 1 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 1171966 | 17:24 |
| סאטקום מער אפ 2 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.61 | 1143254 | 17:24 |
| סייברוואן אפ 1 | 599.70 | 599.70 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 103.26 | 1169812 | 17:24 |
| ערך פיננס אפ 9 | 985.00 | 993.60 | 0.87 | 0.00 | 7.08 | 706.66 | 1143353 | 17:24 |
| פוטומיין אפ 1 | 913.00 | 913.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 1173863 | 17:24 |
| פולירם אר 1 | 126.90 | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 19.87 | 1170224 | 17:24 |
| פוםוום אפ 1 | 2,264.00 | 2,420.00 | 6.89 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1173442 | 17:24 |
| פטרוטקס אפ 9 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 1145382 | 17:24 |
| פליינג ספרק אפ1 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 1173590 | 17:24 |
| פלנטארק אפ 1 | 156.20 | 175.90 | 12.61 | 11.23 | 7.90 | 0.00 | 1171412 | 17:24 |
| פלסטו קרגל אפ 7 | 80.10 | 101.90 | 27.22 | 0.00 | 4.16 | 53.33 | 7270176 | 17:24 |
| צ'קראטק אפ 1 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 1174192 | 17:24 |
| צ'קראטק אפ 2 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 1174218 | 17:24 |
| קאנומד אפ 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 70.90 | 0.03 | 1169176 | 17:24 |
| קאנומד אפ 3 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 19.40 | 1172709 | 17:24 |
| קבסיר אפ 1 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 1173152 | 17:24 |
| קדימהסטם אפ 5 | 148.70 | 148.70 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.75 | 1162676 | 17:24 |
| קדימהסטם אפ 6 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 1.40 | 1162684 | 17:24 |
| קוויקליזארד אפ1 | 701.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 1172865 | 17:24 |
| קנאשור אפ 6 | 6.60 | 2.20 | -66.67 | 0.00 | 36.32 | 0.00 | 1166750 | 17:24 |
| קנאשור אפ 7 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.18 | 1167246 | 17:24 |
| קנאשור אפ 8 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 2.05 | 1171552 | 17:24 |
| רבוע נדלן אפ 1 | 1,052.00 | 1,055.00 | 0.29 | 0.00 | 22.54 | 1585.33 | 1174549 | 17:24 |
| רותם אנרגיה אפ1 | 3.50 | 3.00 | -14.29 | 6.59 | 20.60 | 0.29 | 1155720 | 17:24 |
| רותם אנרגיה אפ2 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.13 | 1155738 | 17:24 |
| רותם אנרגיה אפ3 | 9.50 | 8.90 | -6.32 | 0.00 | 6.72 | 1.29 | 1155746 | 17:24 |
| רותם שני אפ 1 | 390.80 | 374.50 | -4.17 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 1171537 | 17:24 |
| רציו אפ 19 | 4.10 | 3.70 | -9.76 | 34.81 | 31.87 | 0.01 | 3940319 | 17:24 |
| שוהם ביזנס אפ 1 | 577.20 | 587.70 | 1.82 | 0.00 | 1.62 | 535.60 | 1141506 | 17:24 |
| תיגי אפ 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1173889 | 17:24 |
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
עמלת קניה של 0.9 סנט למניה או עמלת פיקס לעסקה
סוחרים בבורסות חו"ל עם אינטראקטיב ברוקרס
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא תחרות
שכיר ופעיל בשוק ההון? מגיע לך החזר ממס הכנסה!
הצטרף לאלפי גולשי ספונסר שקיבלו החזרי ממס הכנסה! בדיקת הזכאות מתבצעת בחינם
סוחר במניות, אג"ח, אופציות מעוף?
תופתע לגלות איך תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בצורה מהירה וזולה
אופציות מעו"ף לומדים עם זיו פניני
הקורס המקיף והמקצועי בישראל בתחום אופציות מעו"ף