|
שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | נפח מסחר אלפי ש"ח |
מנוף | B&S | מספר נייר | זמן עדכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוגווינד אפ10 | 10,380.00 | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 4148.05 | 1160910 | 17:24 |
אייס קמעונ אפ 1 | 521.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 1171677 | 17:24 |
אלומיי אפ 1 | 2,659.00 | 2,785.00 | 4.74 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 1169325 | 17:24 |
אלמדה אפ 1 | 89.00 | 92.90 | 4.38 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 1168970 | 17:24 |
אלמדה אפ 2 | 166.10 | 169.00 | 1.75 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 1168988 | 17:24 |
אלקטריאון אפ 2 | 25,830.00 | 25,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 14384.88 | 3680253 | 17:24 |
אקופיה אפ 1 | 266.70 | 258.00 | -3.26 | 28.43 | 5.46 | 0.00 | 1169903 | 17:24 |
אקסיליון אפ 4 | 3,806.00 | 3,806.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 3830155 | 17:24 |
אקסל אפ 9 | 202.10 | 209.10 | 3.46 | 0.00 | 1.30 | 77.38 | 7700289 | 17:24 |
ביג אפ 5 | 7,349.00 | 7,753.00 | 5.50 | 0.00 | 4.42 | 8361.14 | 1158229 | 17:24 |
ברנמילר אפ 2 | 310.30 | 293.30 | -5.48 | 14.58 | 6.34 | 0.00 | 1169747 | 17:24 |
ברנמילר אפ 3 | 297.80 | 298.80 | 0.34 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 1169754 | 17:24 |
גבעות אפ 14 | 61.90 | 55.00 | -11.15 | 185.07 | 2.04 | 0.00 | 5060348 | 17:24 |
גלוב אקספ אפ 19 | 18.00 | 4.20 | -76.67 | 24.76 | 22.13 | 0.00 | 1171222 | 17:24 |
די.אן.איי אפ 1 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 35.39 | 1161744 | 17:24 |
דלק קבוצה אפ 10 | 3,863.00 | 3,873.00 | 0.26 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1167824 | 17:24 |
דלק קבוצה אפ 11 | 3,431.00 | 3,441.00 | 0.29 | 142.06 | 3.07 | 0.00 | 1167832 | 17:24 |
דלק קבוצה אפ 12 | 4,043.00 | 4,122.00 | 1.95 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 1167840 | 17:24 |
דקמא קפיטל אפ 2 | 18.70 | 21.00 | 12.30 | 0.00 | 3.76 | 7.25 | 1160712 | 17:24 |
הולמס פלייס אפ1 | 83.30 | 80.00 | -3.96 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 1170620 | 17:24 |
הזדמנות אפ 9 | 17.30 | 17.10 | -1.16 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 1169671 | 17:24 |
וואליו קפ אפ 4 | 35.00 | 33.60 | -4.00 | 375.33 | 2.98 | 0.00 | 5990106 | 17:24 |
וואליו קפ אפ 5 | 33.80 | 34.60 | 2.37 | 420.89 | 2.91 | 0.00 | 5990114 | 17:24 |
וויי בוקס אפ 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.99 | 4860086 | 17:24 |
וויי בוקס אפ 2 | 24.70 | 27.10 | 9.72 | 0.00 | 3.30 | 14.90 | 4860128 | 17:24 |
ויקטורי אר 2 | 1,398.00 | 1,383.00 | -1.07 | 0.00 | 5.35 | 1671.87 | 1161496 | 17:24 |
טכ גילויאש אפ 1 | 33.50 | 34.50 | 2.99 | 0.00 | 21.68 | 0.00 | 1168236 | 17:24 |
טכ גילויאש אפ 2 | 40.40 | 42.90 | 6.19 | 8.75 | 21.16 | 0.00 | 1168244 | 17:24 |
טכנופלס ונצ אפ2 | 286.20 | 363.10 | 26.87 | 170.19 | 6.80 | 11.73 | 1143197 | 17:24 |
יוניקורן טכ אפ1 | 25.30 | 24.00 | -5.14 | 6.37 | 6.95 | 0.00 | 1168665 | 17:24 |
יוניקורן טכ אפ2 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1168673 | 17:24 |
לוזון קב אפ 4 | 55.70 | 50.00 | -10.23 | 159.43 | 2.53 | 0.27 | 4730198 | 17:24 |
מדיוי אפ 6 | 1,497.00 | 1,452.00 | -3.01 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1167097 | 17:24 |
מוביל מקס אפ5-ש | 374.40 | 398.00 | 6.30 | 12.22 | 2.26 | 55.66 | 1133388 | 17:24 |
מודיעין אפ 17 | 72.10 | 73.70 | 2.22 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 3450350 | 17:24 |
מור השקעות אפ 1 | 1,112.00 | 1,149.00 | 3.33 | 0.00 | 1.29 | 571.63 | 1141472 | 17:24 |
מילניום פוד אפ1 | 16.90 | 16.60 | -1.78 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 1170505 | 17:24 |
מימון ישיר אפ 1 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 1168194 | 17:24 |
מיקרונט אפ 1 | 304.90 | 341.20 | 11.91 | 188.21 | 1.75 | 1.16 | 1156967 | 17:24 |
מניבים ריט אפ 3 | 34.30 | 34.40 | 0.29 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 1170927 | 17:24 |
מרחביה אפ 3 | 39.70 | 39.00 | -1.76 | 0.00 | 2.23 | 11.12 | 2570125 | 17:24 |
נורסטאר אפ 21 | 929.90 | 828.60 | -10.89 | 58.90 | 2.56 | 0.00 | 7230436 | 17:24 |
סאטקום מער אפ 2 | 12.10 | 12.20 | 0.83 | 0.00 | 9.11 | 0.85 | 1143254 | 17:24 |
סולגרין אפ 6 | 1,829.00 | 1,901.00 | 3.94 | 0.00 | 1.71 | 394.65 | 1160514 | 17:24 |
סייברוואן אפ 1 | 469.10 | 511.80 | 9.10 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 1169812 | 17:24 |
ערך פיננס אפ 9 | 1,801.00 | 1,900.00 | 5.50 | 0.00 | 4.74 | 62.28 | 1143353 | 17:24 |
פולירם אר 1 | 163.50 | 153.90 | -5.87 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 1170224 | 17:24 |
פטרוטקס אפ 9 | 1.00 | 1.30 | 18.18 | 102.54 | 95.00 | 3.61 | 1145382 | 17:24 |
פלנטארק אפ 1 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 1171412 | 17:24 |
פלסטו קרגל אפ 7 | 38.00 | 68.70 | 80.79 | 0.00 | 4.92 | 36.15 | 7270176 | 17:24 |
פנטזי נטורק אפ2 | 385.40 | 383.90 | -0.39 | 27.42 | 1.80 | 1.68 | 2780237 | 17:24 |
פנטזי נטורק אפ3 | 335.20 | 314.60 | -6.15 | 0.00 | 2.08 | 1.47 | 2780245 | 17:24 |
צירון אפ 5 | 6.70 | 7.00 | 4.48 | 4.34 | 34.00 | 86.05 | 4560082 | 17:24 |
צירון אפ 6 | 119.60 | 139.70 | 16.81 | 282.21 | 1.70 | 0.00 | 4560165 | 17:24 |
צירון אפ 7 | 90.00 | 99.40 | 10.44 | 32.20 | 2.27 | 0.00 | 4560173 | 17:24 |
קאנומד אפ 2 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 1169176 | 17:24 |
קדימהסטם אפ 5 | 148.50 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 6.36 | 1162676 | 17:24 |
קדימהסטם אפ 6 | 22.40 | 20.00 | -10.71 | 0.00 | 10.93 | 4.67 | 1162684 | 17:24 |
קנאשור אפ 6 | 7.00 | 6.70 | -4.29 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 1166750 | 17:24 |
קנאשור אפ 7 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 1167246 | 17:24 |
קנאשור אפ 8 | 13.90 | 14.20 | 2.16 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 1171552 | 17:24 |
רותם אנרגיה אפ1 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 2.73 | 1155720 | 17:24 |
רותם אנרגיה אפ2 | 8.60 | 10.10 | 17.44 | 0.00 | 7.35 | 7.71 | 1155738 | 17:24 |
רותם אנרגיה אפ3 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 12.32 | 1155746 | 17:24 |
רותם שני אפ 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 1171537 | 17:24 |
רני צים אפ 1 | 139.90 | 142.50 | 1.86 | 0.00 | 3.58 | 106.53 | 1143627 | 17:24 |
רציו אפ 19 | 15.40 | 15.80 | 2.60 | 93.44 | 8.40 | 0.00 | 3940319 | 17:24 |
רציו פטרול אפ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1139880 | 7:59 |
שוהם ביזנס אפ 1 | 682.20 | 659.60 | -3.31 | 0.00 | 1.57 | 474.12 | 1141506 | 17:24 |
סוחר במניות, אג"ח, אופציות מעוף?
תופתע לגלות איך תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בצורה מהירה וזולה
מעולם לא היה אטרקטיבי יותר לסחור דרך הבנק
עמלת קניה ומכירה של 0.09% ומטה אפשרות לשורטים
שכיר ופעיל בשוק ההון? מגיע לך החזר ממס הכנסה!
הצטרף לאלפי גולשי ספונסר שקיבלו החזרי ממס הכנסה! בדיקת הזכאות מתבצעת בחינם
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
עמלת קניה של 0.9 סנט למניה או עמלת פיקס לעסקה
סוחרים בבורסות חו"ל עם אינטראקטיב ברוקרס
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא תחרות