2,984.60 -0.03%
-
ת"א 35 -
ת"א 125 3,053.77 0.08%
-
ת"א 90 3,295.65 0.24%
-
ת"א בנקים 5 7,215.83 -1.95%
-
דולר רציף 3.3584 -0.20%
-
אירו רציף 3.9223 -0.27%
מבט לשוק
שם מדד | אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2,984.60 | -0.03% |
ת"א 125 | 3,053.77 | 0.08% |
ת"א 90 | 3,295.65 | 0.24% |
ת"א בנקים 5 | 7,215.83 | -1.95% |
ת"א SME60 | 1,072.38 | -0.58% |
ת"א נדל"ן | 1,385.59 | 0.62% |
ת"א נפט וגז | 2,936.08 | -0.26% |
דולר רציף | 3.3584 | -0.20% |
אירו רציף | 3.9223 | -0.27% |
ת"א 35הרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
מניות מובילות
עולות
טלסיס | 22,620 | 6.80% |
רב בריח | 123.00 | 6.03% |
זוז פאוור | 368.40 | 5.53% |
לייבפרסון | 322.90 | 4.67% |
אנלייבקס | 435.60 | 4.44% |
אלטשולר שחם פנ | 615.00 | 3.83% |
גפן מגורים | 66.90 | 3.24% |
פרידנזון | 6,019 | 3.22% |
אלקטרה נדלן | 5,014 | 3.17% |
טאואר | 15,360 | 3.16% |
יורדות
חג'ג' אירופה | 739.40 | -7.58% |
קרדן ישראל | 414.40 | -5.88% |
אלוט | 3,067 | -5.57% |
בית זיקוק אשדוד | 6,036 | -5.36% |
איילון | 6,125 | -4.89% |
דלתא גליל | 17,630 | -4.50% |
מטריסלף | 216.10 | -4.38% |
פרקומט | 466.80 | -4.21% |
די.אן.איי קבוצה | 107.00 | -4.21% |
זפירוס | 1,212 | -4.19% |
פעילות
פועלים | 6,304 | -2.11% |
לאומי | 6,105 | -2.07% |
מזרחי טפחות | 21,560 | -1.96% |
דיסקונט | 3,280 | -1.80% |
טבע | 5,583 | 1.32% |
נובה | 95,000 | 1.88% |
הפניקס | 10,410 | 2.36% |
נייס | 51,300 | 0.18% |
כלל עסקי ביטוח | 16,440 | -0.96% |
אלביט מערכות | 150,480 | 1.54% |
מדדי אג"ח מובילים
שם מדד | אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב שקלי | 501.94 | -0.17% |
תל גוב משתנה שקלי | 321.25 | -0.01% |
תל גוב צמודות | 382.17 | -0.03% |
תל גוב לא צמודות | 439.83 | -0.15% |
תל גוב מק"מ | 308.86 | 0.01% |
תל בונד שקלי | 433.99 | -0.08% |
תל בונד לא צמודות | 406.47 | -0.08% |
תל בונד צמודות | 408.69 | -0.03% |
All Bond דולר | 445.85 | 0.54% |
תל גוב שקליהרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
כתבי אופציה
אלומה אפ 1 | 17.00 | 84.78% |
אקסיליון אפ 6 | 2.60 | 30.00% |
אקסיליון אפ 5 | 2.40 | 20.00% |
וויי בוקס אופ 3 | 45.90 | 9.81% |
אמות אפ 12 | 200.00 | 9.30% |
אגרות חוב
ספיר קורפ אגח יח | 69.77 | 4.95% |
יו.אמ.איץ' אגח א | 104.80 | 1.66% |
ביג אגח כג | 6,735.00 | 1.55% |
גלעד פקדון אגח ו | 95.07 | 1.46% |
לוינסקי אגח ד | 99.22 | 1.12% |