3,595.63 -0.51%
-
ת"א 35 -
ת"א 125 3,606.96 -0.69%
-
ת"א 90 3,676.59 -1.25%
-
ת"א בנקים 5 8,615.05 -0.50%
-
דולר רציף 3.2137 0.15%
-
אירו רציף 3.7798 0.28%
מבט לשוק
| שם מדד | אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3,595.63 | -0.51% |
| ת"א 125 | 3,606.96 | -0.69% |
| ת"א 90 | 3,676.59 | -1.25% |
| ת"א בנקים 5 | 8,615.05 | -0.50% |
| ת"א SME60 | 1,210.02 | -0.56% |
| ת"א נדל"ן | 1,423.21 | -1.92% |
| ת"א נפט וגז | 3,001.69 | -2.48% |
| דולר רציף | 3.2137 | 0.15% |
| אירו רציף | 3.7798 | 0.28% |
ת"א 35הרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
מניות מובילות
עולות
| אר פי אופטיקל | 2,229 | 13.26% |
| פלסאנמור | 271.80 | 7.90% |
| פינרג'י | 155.90 | 5.77% |
| פייטון | 6,126 | 4.88% |
| מור השקעות | 5,501 | 4.78% |
| ברקת | 341.40 | 4.37% |
| ארן | 3,356 | 4.06% |
| רימון | 8,664 | 4.00% |
| כנפיים | 1,681 | 3.96% |
| קווליטאו | 57,640 | 3.95% |
יורדות
| נורסטאר | 762.00 | -9.78% |
| ג'י סיטי | 907.00 | -7.33% |
| ארבה רובוטיקס | 379.70 | -6.59% |
| אנלייבקס | 288.90 | -5.53% |
| לייבפרסון | 1,550 | -5.49% |
| אנשי העיר | 292.70 | -5.46% |
| ורידיס | 3,415 | -5.19% |
| אלוט | 2,994 | -5.13% |
| לודן | 1,202 | -4.45% |
| רוטשטיין | 7,752 | -4.45% |
פעילות
| פועלים | 7,699 | 0.80% |
| לאומי | 7,229 | -1.73% |
| מגדל ביטוח | 1,581 | 2.66% |
| הפניקס | 14,230 | -1.52% |
| טבע | 9,670 | 0.83% |
| מזרחי טפחות | 23,650 | -0.04% |
| דיסקונט | 3,558 | -1.44% |
| אלביט מערכות | 165,190 | -1.02% |
| טאואר | 38,430 | 0.47% |
| נקסט ויז'ן | 15,690 | 3.56% |
מדדי אג"ח מובילים
| שם מדד | אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב שקלי | 515.62 | 0.15% |
| תל גוב משתנה שקלי | 328.36 | 0.02% |
| תל גוב צמודות | 388.07 | 0.10% |
| תל גוב לא צמודות | 451.46 | 0.13% |
| תל גוב מק"מ | 314.38 | 0.02% |
| תל בונד שקלי | 444.14 | 0.08% |
| תל בונד לא צמודות | 415.95 | 0.08% |
| תל בונד צמודות | 418.05 | 0.00% |
| All Bond דולר | 431.05 | 0.15% |
תל גוב שקליהרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
כתבי אופציה
| אדגר אפ 9 | 46.20 | 20.63% |
| מור השקעות אפ 2 | 982.30 | 19.79% |
| מור גמל פנ אפ 1 | 197.60 | 17.27% |
| פאי סיאם אפ 1 | 600.00 | 10.23% |
| אפקון החז אפ 1 | 10,100.00 | 6.59% |
אגרות חוב
| ארזים אגח 2 | 214.40 | 6.13% |
| יוזמות אגח א | 101.00 | 1.15% |
| רוטשטיין אגח יג | 105.93 | 0.87% |
| פתאל החז מסחרי 2 | 1,026.95 | 0.68% |
| דה לסר אגח ט | 84.23 | 0.61% |