1,805.06 0.83%
-
ת"א 35 -
ת"א 125 1,825.03 0.90%
-
ת"א 90 1,913.06 1.12%
-
ת"א בנקים 5 3,536.18 1.37%
-
דולר רציף 3.6838 0.24%
-
אירו רציף 4.0431 0.18%
מבט לשוק
שם מדד | אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 1,805.06 | 0.83% |
ת"א 125 | 1,825.03 | 0.90% |
ת"א 90 | 1,913.06 | 1.12% |
ת"א בנקים 5 | 3,536.18 | 1.37% |
ת"א SME60 | 579.04 | 1.50% |
ת"א נדל"ן | 891.41 | 1.32% |
ת"א נפט וגז | 1,525.36 | 0.59% |
דולר רציף | 3.6838 | 0.24% |
אירו רציף | 4.0431 | 0.18% |
ת"א 35הרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
מניות מובילות
עולות
סלקום | 1,290 | 8.95% |
אפולו פאוור | 648.30 | 8.43% |
לייבפרסון | 1,144 | 7.92% |
בית שמש | 10,500 | 7.69% |
נכסים ובנין | 17,260 | 7.27% |
שרין טכנו | 82.20 | 6.89% |
ארי נדלן | 235.40 | 6.76% |
מישורים | 738.00 | 6.39% |
נופר אנרג'י | 8,880 | 6.35% |
איסתא | 6,197 | 6.31% |
יורדות
אפיטומי מדיקל | 425.00 | -71.05% |
אלארום | 177.40 | -8.37% |
נור | 1,238 | -5.86% |
אשטרום קבוצה | 5,413 | -4.33% |
אמת | 591.10 | -4.01% |
טריא | 41.00 | -3.98% |
קופיקס גרופ | 336.90 | -3.83% |
מור השקעות | 689.00 | -3.49% |
תדיראן גרופ | 22,550 | -3.47% |
רבל | 237.70 | -3.37% |
פעילות
אלביט מערכות | 75,910 | -0.28% |
מזרחי טפחות | 13,640 | -2.57% |
לאומי | 2,880 | 3.75% |
ריט 1 | 1,648 | -0.06% |
פועלים | 3,200 | 1.20% |
דיסקונט | 1,853 | 1.48% |
מנורה מב החז | 8,703 | 3.61% |
עזריאלי קבוצה | 22,170 | 2.73% |
בינלאומי | 15,380 | -0.39% |
נייס | 71,780 | 0.53% |
מדדי אג"ח מובילים
שם מדד | אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב שקלי | 467.25 | 0.39% |
תל גוב משתנה | 294.93 | 0.08% |
תל גוב צמודות | 361.55 | 0.54% |
תל גוב לא צמודות | 408.73 | 0.34% |
תל גוב מק"מ | 288.87 | 0.01% |
תל בונד שקלי | 389.54 | 0.06% |
תל בונד לא צמודות | 364.66 | 0.06% |
תל בונד צמודות | 366.07 | 0.24% |
תל בונד דולר | 438.10 | -0.08% |
תל גוב שקליהרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
כתבי אופציה
סקודיקס אפ 1 | 4.20 | 10.53% |
אלומה אפ 1 | 1.10 | 10.00% |
מניבים ריט אפ 4 | 7.50 | 5.63% |
קנבוטק אפ 2 | 158.10 | 3.60% |
אלומיי אפ 1 | 400.10 | 2.93% |
אגרות חוב
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 5,294,700.00 | 6.00% |
הרץ פרופרטיס אגח א | 24.16 | 4.00% |
אוטומקס אגח ב | 75.93 | 3.31% |
בול מסחר אגח א | 43.25 | 2.73% |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 5,598,885.00 | 2.57% |