3,971.91 0.21%
-
ת"א 35 -
ת"א 125 4,001.99 0.33%
-
ת"א 90 4,143.39 0.66%
-
ת"א בנקים 5 9,051.50 -0.02%
-
דולר רציף 3.1453 0.23%
-
אירו רציף 3.6473 0.11%
מבט לשוק
| שם מדד | אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3,971.91 | 0.21% |
| ת"א 125 | 4,001.99 | 0.33% |
| ת"א 90 | 4,143.39 | 0.66% |
| ת"א בנקים 5 | 9,051.50 | -0.02% |
| ת"א SME60 | 1,339.37 | -0.59% |
| ת"א נדל"ן | 1,663.78 | 0.93% |
| ת"א נפט וגז | 3,129.73 | 1.18% |
| דולר רציף | 3.1453 | 0.23% |
| אירו רציף | 3.6473 | 0.11% |
ת"א 35הרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
מניות מובילות
עולות
| בית הזהב | 1,144 | 8.23% |
| אורון קבוצה | 1,926 | 7.54% |
| אורמד פארמ | 1,148 | 6.79% |
| אסטיגי | 6,993 | 4.69% |
| אזורים | 2,146 | 4.68% |
| ישרוטל | 17,780 | 4.53% |
| אראסאל | 1,668 | 4.25% |
| ורידיס | 3,700 | 4.23% |
| עמרם | 5,590 | 4.00% |
| בכורי שדה | 441.00 | 3.98% |
יורדות
| אירודרום קבוצה | 92.90 | -9.81% |
| ארבה רובוטיקס | 386.90 | -5.89% |
| אלארום | 286.70 | -5.81% |
| זוז אסטרטגיה | 157.70 | -5.68% |
| ליניאג תרפיוטיק | 510.00 | -5.43% |
| לייבפרסון | 1,020 | -4.76% |
| מר | 3,985 | -4.41% |
| אמת | 892.10 | -4.00% |
| חלל תקשורת | 348.70 | -3.46% |
| אנלייבקס | 310.20 | -3.30% |
פעילות
| לאומי | 7,777 | -0.29% |
| פועלים | 7,950 | -0.21% |
| אלביט מערכות | 224,800 | -0.53% |
| הפניקס | 14,490 | 0.28% |
| דיסקונט | 3,724 | 0.38% |
| אנלייט אנרגיה | 16,040 | -0.06% |
| מזרחי טפחות | 24,850 | 0.93% |
| נקסט ויז'ן | 24,700 | 0.41% |
| טאואר | 39,800 | -1.27% |
| בינלאומי | 26,560 | -0.52% |
מדדי אג"ח מובילים
| שם מדד | אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב שקלי | 524.72 | 0.04% |
| תל גוב משתנה שקלי | 329.65 | 0.04% |
| תל גוב צמודות | 392.32 | 0.06% |
| תל גוב לא צמודות | 458.44 | 0.03% |
| תל גוב מק"מ | 315.73 | 0.02% |
| תל בונד שקלי | 452.39 | 0.03% |
| תל בונד לא צמודות | 423.62 | 0.03% |
| תל בונד צמודות | 423.60 | 0.10% |
| All Bond דולר | 433.46 | 0.22% |
תל גוב שקליהרכב מדד
- חודש
- 6 חודשים
- שנה
- 3 שנים
- 5 שנים
- נרות
- קו
כתבי אופציה
| ווטר אפ 2 | 61.10 | 61.64% |
| יוניק-טק אפ 2 | 24.30 | 22.73% |
| לוינסקי אפ 2 | 38.60 | 16.97% |
| פינרגי אפ 3 | 11.00 | 7.84% |
| חגג אירופה אפ 1 | 240.00 | 7.77% |
אגרות חוב
| פסיפיק אגח ד | 47.43 | 2.37% |
| ארי נדלן אגח ב | 105.49 | 2.36% |
| אקונרגי אגח ב | 108.00 | 1.89% |
| פסיפיק אגח ב | 47.85 | 1.77% |
| תמר פטרו אגח ב | 92.44 | 1.67% |