תאריך | מניה | סוג המלצה | בית השקעות | אנליסט | מחיר בעת | מחיר יעד | מרחק מהיעד | מחיר אחרון |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | אלביט מערכות | תשואת שוק | אי.בי.אי | לירן לובלין | 143,330 | 130,610 | -13.20% | 150,480 |
14/05/25 | פרטנר | תשואת יתר | אי.בי.אי | לירן לובלין | 2,430 | 3,100 | 9.15% | 2,840 |
08/05/25 | טבע | תשואת יתר | לידר | סבינה לוי | 6,150 | 9,300 | 66.58% | 5,583 |
24/03/25 | בית שמש | תשואת שוק | בנק הפועלים | מתן בלומברג | 49,090 | 50,000 | -9.58% | 55,300 |
24/03/25 | וואן טכנולוגיות | תשואת יתר | בנק הפועלים | ירין פרידמן | 6,600 | 7,700 | -11.71% | 8,721 |
06/02/25 | נאוויטס פטר יהש | קניה | לידר | גלעד בן צבי | 8,300 | 12,000 | 10.80% | 10,830 |
30/01/25 | טבע | תשואת יתר | לידר | סבינה לוי | 6,785 | 10,710 | 91.83% | 5,583 |
13/01/25 | מקס סטוק | תשואת יתר | אי.בי.אי | שירה אחיעז | 1,092 | 1,300 | -21.97% | 1,666 |
23/12/24 | טבע | תשואת יתר | לידר | סבינה לוי | 8,080 | 10,980 | 96.67% | 5,583 |
18/12/24 | דוניץ | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 27,490 | 29,200 | 16.43% | 25,080 |
18/12/24 | פרשקובסקי | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 11,470 | 12,100 | -7.56% | 13,090 |
18/12/24 | אאורה | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 2,052 | 1,900 | -23.54% | 2,485 |
18/12/24 | חג'ג' נדלן | תשואת יתר | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 2,172 | 2,900 | 59.87% | 1,814 |
18/12/24 | אקרו | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 5,655 | 5,700 | 7.49% | 5,303 |
18/12/24 | אזורים | תשואת יתר | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 2,104 | 2,600 | 9.24% | 2,380 |
18/12/24 | דמרי | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 36,970 | 39,400 | -1.62% | 40,050 |
18/12/24 | מבנה | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 1,124 | 1,200 | -9.16% | 1,321 |
18/12/24 | רבוע נדלן | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 34,700 | 36,900 | -7.29% | 39,800 |
18/12/24 | גב ים | תשואת יתר | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 2,943 | 3,500 | -4.37% | 3,660 |
18/12/24 | ריט 1 | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 1,968 | 2,100 | -7.08% | 2,260 |
תנאי שימוש
המלצות האנליסטים המוצגות באתר ספונסר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים. מערכת האתר אינה אחראית לתוכן ההמלצות ואין לראות בהן משום המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
כל שימוש בהמלצות ו/או בנתונים המפורטים בהם טעון בדיקה ואימות על ידי המשתמש תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.