| תאריך | מניה | סוג המלצה | בית השקעות | אנליסט | מחיר בעת | מחיר יעד | מרחק מהיעד | מחיר אחרון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/25 | נאוויטס פטר יהש | תשואת יתר | אי.בי.אי | רועי שביט | 11,840 | 15,300 | 41.80% | 10,790 |
| 01/12/25 | רמי לוי | תשואת יתר | אי.בי.אי | יובל גור אריה | 35,600 | 40,300 | 10.14% | 36,590 |
| 01/12/25 | שופרסל | תשואת יתר | אי.בי.אי | יובל גור אריה | 3,805 | 4,770 | 16.20% | 4,105 |
| 17/11/25 | בינלאומי | תשואת יתר | אי.בי.אי | לירן לובלין | 25,030 | 28,000 | 5.42% | 26,560 |
| 12/11/25 | אנלייט אנרגיה | תשואת יתר | אי.בי.אי | רועי שביט | 12,530 | 14,900 | -7.11% | 16,040 |
| 10/11/25 | נובה | תשואת יתר | בנק הפועלים | שי זיגלמן | 102,880 | 107,500 | -23.00% | 139,610 |
| 10/11/25 | בזק | תשואת יתר | פסגות | דיוויד קפלן | 678.00 | 760.00 | 2.84% | 739.00 |
| 17/09/25 | שופרסל | תשואת יתר | פסגות | פסגות | 3,956 | 5,400 | 31.55% | 4,105 |
| 17/09/25 | סלע נדלן | תשואת יתר | מיטב | רינת שילה | 1,028 | 1,150 | -5.35% | 1,215 |
| 05/08/25 | טאואר | תשואת יתר | בנק הפועלים | שי זיגלמן | 16,550 | 22,600 | -43.22% | 39,800 |
| 20/05/25 | אלביט מערכות | תשואת שוק | אי.בי.אי | לירן לובלין | 143,330 | 130,610 | -41.90% | 224,800 |
| 14/05/25 | פרטנר | תשואת יתר | אי.בי.אי | לירן לובלין | 2,430 | 3,100 | -18.53% | 3,805 |
| 08/05/25 | טבע | תשואת יתר | לידר | סבינה לוי | 6,150 | 9,300 | -8.37% | 10,150 |
| 24/03/25 | בית שמש | תשואת שוק | בנק הפועלים | מתן בלומברג | 49,090 | 50,000 | -39.31% | 82,380 |
| 24/03/25 | וואן טכנולוגיות | תשואת יתר | בנק הפועלים | ירין פרידמן | 6,600 | 7,700 | -20.66% | 9,705 |
| 06/02/25 | נאוויטס פטר יהש | קניה | לידר | גלעד בן צבי | 8,300 | 12,000 | 11.21% | 10,790 |
| 30/01/25 | טבע | תשואת יתר | לידר | סבינה לוי | 6,785 | 10,710 | 5.52% | 10,150 |
| 13/01/25 | מקס סטוק | תשואת יתר | אי.בי.אי | שירה אחיעז | 1,092 | 1,300 | -55.37% | 2,913 |
| 23/12/24 | טבע | תשואת יתר | לידר | סבינה לוי | 8,080 | 10,980 | 8.18% | 10,150 |
| 18/12/24 | דוניץ | תשואת שוק | אי.בי.אי | זיו עין אלי | 27,490 | 29,200 | 3.80% | 28,130 |
תנאי שימוש
המלצות האנליסטים המוצגות באתר ספונסר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים. מערכת האתר אינה אחראית לתוכן ההמלצות ואין לראות בהן משום המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
כל שימוש בהמלצות ו/או בנתונים המפורטים בהם טעון בדיקה ואימות על ידי המשתמש תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.