• אפשרויות סינון:
תאריך מניה סוג המלצה בית השקעות אנליסט מחיר בעת
המלצה
מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר אחרון
02/11/2008 Teva Pharmaceutical קניה פריזמה סטיבן טפר 40.15 56.00 39.48% 14.05
02/11/2008 שופרסל קניה פסגות טליה לוינברג 1,550 2,100 35.48% 2,596
02/11/2008 שופרסל קניה ישיר בית השקעות מורן גבאי 1,550 1,840 18.71% 2,596
31/10/2008 MasterCard קניה אוסקר גרוס גונתן קרייזמן 5.55 6.00 8.11% 148.98
30/10/2008 דלק קבוצה תשואת שוק כלל פיננסים ברוקראז גל רייטר 23,680 36,000 52.03% 26,470
30/10/2008 שטראוס תשואת יתר לידר גליה מיכלביץ 3,760 5,000 32.98% 9,272
29/10/2008 שטראוס תשואת יתר הראל פיננסים ערן יונגר 3,843 5,100 32.71% 9,272
29/10/2008 פרטנר תשואת יתר פסגות טליה לוינברג 6,771 8,100 19.63% 1,446
28/10/2008 פרטנר נייטרלי ישיר בית השקעות גיל סידנר 6,750 7,700 14.07% 1,446
27/10/2008 Ceragon Networks החזק אוסקר גרוס גונתן קרייזמן 4.92 6.00 21.95% 2.11
26/10/2008 פרטנר תשואת שוק כלל פיננסים ברוקראז צחי אברהם 6,915 8,000 15.69% 1,446
23/10/2008 חברה לישראל תשואת שוק כלל פיננסים ברוקראז יובל בן-זאב 160,000 210,000 31.25% 114,890
19/10/2008 Ceragon Networks תשואת שוק אופנהיימר אמיר ארגמן 4.94 6.00 21.46% 2.11
19/10/2008 Teva Pharmaceutical תשואת יתר אופנהיימר אמיר ארגמן 40.32 58.00 43.85% 14.05
19/10/2008 Teva Pharmaceutical קניה אי.בי.אי נועה וייסברג 40.32 51.00 26.49% 14.05
17/10/2008 Redhill Biopharma החזק אוסקר גרוס גונתן קרייזמן 12.12 14.00 15.51% 8.86
17/10/2008 Ceragon Networks החזק אוסקר גרוס זיו טל 4.94 6.00 21.46% 2.11
17/10/2008 איי.סי.אל קניה UBS רוני בירון 3,400 6,000 76.47% 2,674
15/10/2008 פועלים נייטרלי אקסלנס נשואה טרנס קלינגמן 923 1,100 19.18% 3,013
15/10/2008 פועלים תשואת שוק כלל פיננסים ברוקראז יובל בן-זאב 920 1,600 73.91% 3,013

תנאי שימוש

המלצות האנליסטים המוצגות באתר ספונסר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים. מערכת האתר אינה אחראית לתוכן ההמלצות ואין לראות בהן משום המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

כל שימוש בהמלצות ו/או בנתונים המפורטים בהם טעון בדיקה ואימות על ידי המשתמש תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.