• אפשרויות סינון:
תאריך מניה סוג המלצה בית השקעות אנליסט מחיר בעת
המלצה
מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר אחרון
12/09/2021 אאורה קניה ווליו בייס שי ליפמן 349.90 600.00 71.48% 375.00
30/08/2021 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 461.00 750.00 62.69% 562.00
22/08/2021 אדגר קניה ווליו בייס שי ליפמן 635.90 1,076.00 69.21% 687.50
26/05/2021 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 24,210 30,100 24.33% 30,270
26/05/2021 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 889.00 1,154.00 29.81% 976.00
18/05/2021 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 19,890 31,400 57.87% 26,780
03/05/2021 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 409.40 666.00 62.68% 562.00
25/03/2021 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 21,240 27,000 27.12% 30,270
02/12/2020 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 735.00 1,039.00 41.36% 976.00
24/11/2020 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,088 3,172 51.92% 2,260
27/10/2020 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 292.00 396.00 35.62% 562.00
24/09/2020 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 11,080 19,600 76.90% 26,780
20/08/2020 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,663 2,620 57.55% 2,260
19/08/2020 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 577.70 946.00 63.75% 976.00
19/08/2020 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 18,200 25,600 40.66% 30,270
10/08/2020 אמות קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,614 2,150 33.21% 2,381
21/05/2020 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 12,160 19,600 61.18% 26,780
11/05/2020 אמות קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,959 25,000 1.00% 2,381
26/02/2020 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 22,850 35,900 57.11% 26,780
02/12/2019 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 11,180 18,700 67.26% 15,310
01/12/2019 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 213.00 315.00 47.89% 562.00
01/12/2019 דורסל קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,400 1,775 26.79% 1,435
01/12/2019 מגה אור קניה ווליו בייס שי ליפמן 8,694 10,150 16.75% 12,000
25/11/2019 אדגר קניה ווליו בייס ווליו בייס 895.80 1,062.00 18.55% 687.50
21/11/2019 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 21,300 30,600 43.66% 26,780
13/11/2019 אייאיאס קניה ווליו בייס שי ליפמן 23,860 30,300 26.99% 26,260
06/11/2019 בזק קניה ווליו בייס נועה צבי 243.00 390.00 60.49% 375.80
11/09/2019 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 190.30 265.00 39.25% 562.00
14/08/2019 פנינסולה תשואת יתר ווליו בייס מאיר סלייטר 293.59 330.00 12.40% 311.00
14/08/2019 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 26,370 30,000 13.77% 30,270
12/08/2019 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 20,600 28,150 36.65% 26,780
31/07/2019 פוקס קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 10,270 13,200 28.53% 41,130
02/06/2019 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 189.20 250.00 32.14% 562.00
30/05/2019 שיכון ובינוי קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,015 1,470 44.83% 1,915
29/05/2019 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 7,485 11,500 53.64% 15,310
29/05/2019 ויקטורי תשואת שוק ווליו בייס מאיר סלייטר 4,701 5,300 12.74% 6,552
28/05/2019 אספן גרופ קניה ווליו בייס ווליו בייס 770.00 1,020.00 32.47% 715.00
26/05/2019 מגה אור קניה ווליו בייס שי ליפמן 4,915 7,000 42.42% 12,000
26/05/2019 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 707.50 939.00 32.72% 976.00
22/05/2019 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 21,100 24,500 16.11% 30,270
22/05/2019 אופל בלאנס קניה ווליו בייס שי ליפמן 329.30 390.00 18.43% 283.50
21/05/2019 פנינסולה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 200.00 240.00 20.00% 311.00
15/05/2019 ריט 1 קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,625 2,100 29.23% 1,945
15/05/2019 אמות קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,085 2,450 17.51% 2,381
06/05/2019 רוטשטיין קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,504 2,550 69.55% 4,129
18/04/2019 אלומיי קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 3,299 5,298 60.59% 8,450
14/04/2019 שיכון ובינוי קניה ווליו בייס שי ליפמן 865 1,470 69.94% 1,915
07/04/2019 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 7,665 11,500 50.03% 15,310
18/03/2019 פנינסולה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 197.80 240.00 21.33% 311.00
03/03/2019 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,831 3,400 20.10% 2,260
17/02/2019 אייאיאס קניה ווליו בייס שי ליפמן 17,886 27,800 55.43% 26,260
18/11/2018 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 170.90 225.00 31.66% 562.00
14/11/2018 ריט 1 קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,494 1,900 27.18% 1,945
06/11/2018 מגה אור קניה ווליו בייס ווליו בייס 4,420 5,720 29.41% 12,000
04/11/2018 סלע נדלן תשואת יתר ווליו בייס ווליו בייס 616.50 873.00 41.61% 976.00
28/10/2018 דלק קבוצה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 62,830 81,000 28.92% 19,650
21/08/2018 גזית גלוב קניה ווליו בייס ווליו בייס 3,319 5,000 50.65% 2,260
15/08/2018 אספן גרופ קניה ווליו בייס שי ליפמן 642.20 1,000.00 55.71% 715.00
01/08/2018 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 14,420 22,000 52.57% 26,780
23/07/2018 פנינסולה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 169.70 210.00 23.75% 311.00
25/06/2018 גזית גלוב קניה ווליו בייס ווליו בייס 3,404 5,310 55.99% 2,260
18/06/2018 אספן גרופ קניה ווליו בייס שי ליפמן 652.90 1,100.00 68.48% 715.00
17/06/2018 אופל בלאנס קניה ווליו בייס שי ליפמן 209.30 270.00 29.00% 283.50
29/05/2018 אאורה קניה ווליו בייס ווליו בייס 217.00 365.00 68.20% 375.00
21/05/2018 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 14,810 22,000 48.55% 26,780
16/05/2018 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס ווליו בייס 16,410 22,500 37.11% 30,270
06/05/2018 אדגר קניה ווליו בייס שי ליפמן 590.50 828.00 40.22% 687.50
16/04/2018 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 171.00 213.00 24.56% 562.00
10/04/2018 אספן גרופ קניה ווליו בייס ווליו בייס 615.10 1,100.00 78.83% 715.00
28/03/2018 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 7,233 11,300 56.23% 15,310
27/03/2018 חנן מור קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,986 2,500 25.88% 4,928
21/03/2018 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס ווליו בייס 17,050 22,500 31.96% 30,270
20/03/2018 סלע נדלן קניה ווליו בייס ווליו בייס 663.90 929.00 39.93% 976.00
01/01/2018 מיחשוב ישר קב קניה ווליו בייס שי ליפמן 10,420 14,700 41.07% 29,010
26/12/2017 דוניץ תשואת יתר ווליו בייס ווליו בייס 6,994 11,300 61.57% 15,310
21/12/2017 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 3,603 4,400 22.12% 2,260
07/12/2017 אלומיי קניה ווליו בייס צביקה פינקלשטיין 3,118 4,212 35.09% 8,450
22/11/2017 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס ווליו בייס 19,090 22,450 17.60% 30,270
20/11/2017 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 3,407 4,400 29.15% 2,260
19/11/2017 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 145.30 180.00 23.88% 562.00
15/11/2017 ריט 1 קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,451 1,760 21.30% 1,945
14/11/2017 מגה אור קניה ווליו בייס שי ליפמן 4,262 5,225 22.60% 12,000
08/11/2017 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 709.00 857.00 20.87% 976.00
30/10/2017 חנן מור קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,669 2,400 43.80% 4,928
07/08/2017 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 20,150 22,900 13.65% 30,270
26/07/2017 אספן גרופ קניה ווליו בייס שי ליפמן 647.00 1,040.00 60.74% 715.00
25/06/2017 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 7,238 10,300 42.30% 15,310
04/06/2017 חנן מור קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,301 2,000 53.73% 4,928
24/05/2017 עזריאלי קבוצה תשואת שוק ווליו בייס שי ליפמן 20,850 22,900 9.83% 30,270
17/05/2017 מליסרון תשואת יתר ווליו בייס שי ליפמן 20,100 23,100 14.93% 26,780
16/05/2017 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 689.20 848.00 23.04% 976.00
16/05/2017 מישורים קניה ווליו בייס שי ליפמן 873.00 1,250.00 43.18% 724.10
30/04/2017 סקייליין קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,828 3,700 30.83% 1,574
21/03/2017 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 652.10 794.00 21.76% 976.00
02/03/2017 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 18,990 23,100 21.64% 26,780
23/11/2016 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 15,480 20,630 33.27% 30,270
20/11/2016 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 5,057 9,300 83.90% 15,310
31/10/2016 קסטרו קניה ווליו בייס ווליו בייס 11,170 15,100 35.18% 9,939
22/09/2016 רוטשטיין קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,128 2,000 77.30% 4,129
10/08/2016 מגה אור קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,797 3,100 10.83% 12,000
31/07/2016 חנן מור קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,060 1,500 41.51% 4,928
05/06/2016 עזריאלי קבוצה תשואת שוק ווליו בייס שי ליפמן 16,100 16,100 0.00% 30,270
05/06/2016 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 15,290 18,000 17.72% 26,780
23/05/2016 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 14,260 18,000 26.23% 26,780
19/08/2014 פרשקובסקי קניה ווליו בייס שי ליפמן 5,016 6,600 31.58% 10,100

תנאי שימוש

המלצות האנליסטים המוצגות באתר ספונסר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים. מערכת האתר אינה אחראית לתוכן ההמלצות ואין לראות בהן משום המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

כל שימוש בהמלצות ו/או בנתונים המפורטים בהם טעון בדיקה ואימות על ידי המשתמש תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.