• אפשרויות סינון:
תאריך מניה סוג המלצה בית השקעות אנליסט מחיר בעת
המלצה
מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר אחרון
21/04/2021 ישראמקו יהש קניה בנק לאומי אלה פריד 73.10 82.00 12.18% 74.00
21/04/2021 דלק קידוחים יהש קניה בנק לאומי אלה פריד 472.40 554.00 17.27% 477.60
20/04/2021 דוראל אנרגיה קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 1,396 2,190 56.88% 1,425
12/04/2021 אנלייט אנרגיה קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 629.00 732.00 16.38% 684.40
11/04/2021 די.אן.איי ביומד קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 126.50 262.00 107.11% 146.30
07/04/2021 פז נפט קניה בנק לאומי אלה פריד 30,810 38,400 24.63% 35,490
07/04/2021 מיטק קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 317.20 390.00 22.95% 273.70
07/04/2021 רובוגרופ קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 505.50 790.00 56.28% 575.30
04/04/2021 עזריאלי קבוצה קניה לאומי פרטנרס ברי גנדנשטיין 20,730 23,200 11.92% 22,430
25/03/2021 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 21,240 27,000 27.12% 22,430
25/03/2021 רמי לוי קניה לאומי פרטנרס מעיין בק מרום 20,970 24,860 18.55% 22,000
22/03/2021 מגדל ביטוח קניה בנק לאומי אייל דבי 388.90 480.00 23.43% 388.00
22/03/2021 מבנה קניה לאומי פרטנרס ברי גנדנשטיין 806.00 980.00 21.59% 874.80
22/03/2021 הראל השקעות קניה בנק לאומי אייל דבי 3,205 3,850 20.12% 3,363
18/03/2021 ביג קניה לאומי פרטנרס מעיין בק מרום 35,150 39,400 12.09% 37,750
18/03/2021 דלק קידוחים יהש קניה בנק לאומי אלה פריד 502.20 554.00 10.31% 477.60
18/03/2021 אלוני חץ קניה לאומי פרטנרס מעיין בק מרום 4,151 5,350 28.88% 4,600
17/03/2021 אפי נכסים קניה לאומי פרטנרס ברי גנדנשטיין 11,150 13,070 17.22% 13,100
16/03/2021 מלם תים קניה לאומי פרטנרס רוני סלוצקי 9,450 10,300 8.99% 10,170
14/03/2021 מליסרון קניה לאומי פרטנרס ברי גנדנשטיין 18,200 20,600 13.19% 19,050
11/03/2021 נובה קניה לאומי פרטנרס עמרי לפידות 27,340 30,822 12.74% 31,600
11/03/2021 מגוריט קניה לידר רז דומב 594.60 900.00 51.36% 737.90
10/03/2021 דלתא קניה לאומי פרטנרס רוני סלוצקי 9,054 10,300 13.76% 8,940
10/03/2021 סאפיינס קניה בנק הפועלים שי זיגלמן 10,520 13,280 26.24% 10,460
09/03/2021 איי.סי.אל קניה דיסקונט מיכל אלשיך 1,954 2,300 17.71% 2,048
08/03/2021 איתמר קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 265.00 302.00 13.96% 255.60
08/03/2021 סונוביה קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 2,074 3,070 48.02% 2,035
08/03/2021 אלוט קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 4,752 6,060 27.53% 6,033
07/03/2021 סקופ קניה לאומי פרטנרס מרב פישר שרוני 7,529 9,300 23.52% 9,387
04/03/2021 נייר חדרה קניה לאומי פרטנרס רוני סלוצקי 19,370 24,000 23.90% 22,800
04/03/2021 בזן קניה בנק לאומי אלה פריד 74.80 105.00 40.37% 83.50
01/03/2021 שיכון ובינוי קניה דיסקונט ישי ששון 1,940 2,800 44.33% 2,143
01/03/2021 פריגו קניה לאומי פרטנרס מרב פישר שרוני 13,460 15,840 17.68% 13,530
01/03/2021 ארפורט סיטי קניה לאומי פרטנרס מעיין בק מרום 4,619 5,910 27.95% 5,277
01/03/2021 אקסיליון קניה פרוסט אנד סאליבן פרוסט אנד סאליבן 2,672 5,270 97.23% 1,982
18/02/2021 נובה קניה בנצמרק mark miler 26,730 30,176 12.89% 31,600
18/02/2021 נובה קניה נידהם N Quinn Bolton 26,730 28,536 6.76% 31,600
18/02/2021 נובה קניה Lake Street Jaeson Schmidt 26,730 31,160 16.57% 31,600
10/02/2021 פריון נטוורק קניה Roth capital Jeff Martin 7,740 9,750 25.97% 5,292
09/02/2021 פריון נטוורק קניה Lake Street Eric Martinuzzi 7,337 9,750 32.89% 5,292
18/01/2021 מבטח שמיר קניה לידר יהונתן שוחט 9,684 15,000 54.89% 10,560
18/01/2021 איתמר קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 260.00 302.00 16.15% 255.60
12/01/2021 להב קניה לידר רז דומב 380.00 500.00 31.58% 411.00
12/01/2021 ארקו קורפ קניה רוסאריו לילך גראוס 2,651 3,675 38.63% 3,298
31/12/2020 מליסרון קניה דיסקונט מיכל אלשיך 17,220 19,000 10.34% 19,050
31/12/2020 עזריאלי קבוצה קניה דיסקונט מיכל אלשיך 20,490 22,400 9.32% 22,430
31/12/2020 שופרסל קניה דיסקונט מיכל אלשיך 2,500 3,100 24.00% 2,632
22/12/2020 אילקס מדיקל קניה רוסאריו יובל ליפקין שחק 11,590 15,500 33.74% 10,220
16/12/2020 אדגר קניה איפקס קפיטל מרקטס עוז לוי 538.90 690.00 28.04% 651.70
13/12/2020 בי קומיונקיישנס קניה רוסאריו ערן יעקובי 709.30 980.00 38.16% 627.50
07/12/2020 פריון נטוורק קניה Sidoti & Company Christopher McGinnis 2,509 3,900 55.44% 5,292
07/12/2020 פריון נטוורק קניה Lake Street Eric Martinuzzi 2,509 3,900 55.44% 5,292
07/12/2020 פריון נטוורק קניה Roth capital Jeff Martin 2,509 3,900 55.44% 5,292
02/12/2020 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 735.00 1,039.00 41.36% 810.00
01/12/2020 רמי לוי קניה רוסאריו לילך גראוס 22,030 25,700 16.66% 22,000
30/11/2020 אשטרום קבוצה קניה לידר רז דומב 5,050 6,500 28.71% 6,615
29/11/2020 מבנה קניה רוסאריו רינת שילה 837.00 990.00 18.28% 874.80
29/11/2020 אלביט מערכות קניה אקסלנס נשואה אלעד קראוס 42,290 48,657 15.06% 45,320
29/11/2020 דוראל אנרגיה קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 1,471 1,830 24.41% 1,425
25/11/2020 בינלאומי קניה אקסלנס נשואה מיכה גולדברג 8,400 9,300 10.71% 9,901
25/11/2020 נובולוג קניה רוסאריו ערן יעקובי 341.00 400.00 17.30% 295.10
25/11/2020 גזית גלוב קניה רוסאריו שיא מנוביץ 2,090 2,360 12.92% 2,090
24/11/2020 אינרום קניה בנק הפועלים מתן בלומברג 1,499 1,720 14.74% 1,681
24/11/2020 אלוני חץ קניה רוסאריו רינת שילה 3,967 6,200 56.29% 4,600
24/11/2020 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,088 3,172 51.92% 2,090
22/11/2020 ביג קניה רוסאריו רינת שילה 32,510 38,500 18.43% 37,750
19/11/2020 איתמר קניה פרוסט אנד סאליבן פרוסט אנד סאליבן 204.30 282.00 38.03% 255.60
18/11/2020 פריון נטוורק קניה Roth capital Jeff Martin 2,549 3,590 40.84% 5,292
17/11/2020 מליסרון קניה רוסאריו רינת שילה 15,150 18,700 23.43% 19,050
12/11/2020 נובה קניה נידהם N Quinn Bolton 20,810 21,840 4.95% 31,600
12/11/2020 נובה קניה Lake Street Jaeson Schmidt 20,810 22,848 9.79% 31,600
12/11/2020 דלתא קניה לידר דינה קורשונוב 6,966 8,600 23.46% 8,940
11/11/2020 אלוט קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 3,366 4,685 39.19% 6,033
05/11/2020 טיב טעם קניה לידר דינה קורשונוב 719.00 920.00 27.96% 900.00
02/11/2020 אשטרום קבוצה קניה ברק קפיטל אסף דהן 4,234 5,500 29.90% 6,615
01/11/2020 בזק קניה לאומי פרטנרס לאומי פרטנרס 389.00 480.00 23.39% 341.00
27/10/2020 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 292.00 396.00 35.62% 411.00
22/10/2020 אפי נכסים קניה רוסאריו שיא מנוביץ 7,874 9,900 25.73% 13,100
19/10/2020 נובה קניה נידהם N Quinn Bolton 19,060 24,700 29.59% 31,600
18/10/2020 אנרגיקס קניה לידר יהונתן שוחט 1,450 1,650 13.79% 1,283
14/10/2020 נובה קניה בנצמרק mark miler 18,290 21,905 19.76% 31,600
07/10/2020 אלוט קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 3,225 4,685 45.27% 6,033
28/09/2020 אוגווינד קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 9,706 12,130 24.97% 7,718
24/09/2020 אורמת טכנו קניה אופנהיימר נוח קיי 19,060 24,360 27.81% 24,500
24/09/2020 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 11,080 19,600 76.90% 19,050
22/09/2020 טאואר קניה נידהם Rajvindra Gill 6,279 8,600 36.96% 9,488
17/09/2020 בזק קניה UBS UBS 391.50 480.00 22.61% 341.00
10/09/2020 אנלייט אנרגיה קניה אי.בי.אי לנה וייסביין 590.00 670.00 13.56% 684.40
08/09/2020 בזק קניה Jefferies Jefferies 360.00 520.00 44.44% 341.00
05/09/2020 אנלייט אנרגיה קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 587.60 632.00 7.56% 684.40
01/09/2020 די.אן.איי ביומד קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 48.70 262.00 437.99% 146.30
01/09/2020 אלקטריאון קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 25,870 29,300 13.26% 23,880
01/09/2020 הראל השקעות קניה בנק לאומי אייל דבי 2,407 3,100 28.79% 3,363
31/08/2020 הפניקס קניה בנק לאומי אייל דבי 1,700 2,400 41.18% 2,829
26/08/2020 אדגר קניה רוסאריו שיא מנוביץ 471.30 560.00 18.82% 651.70
25/08/2020 אלוני חץ קניה רוסאריו רינת שילה 3,804 5,630 48.00% 4,600
24/08/2020 איתמר קניה פרוסט אנד סאליבן טיראן רוטמן 224.20 282.00 25.78% 255.60
24/08/2020 פורסייט קניה פרוסט אנד סאליבן פרוסט אנד סאליבן 79.50 190.00 138.99% 345.00
24/08/2020 אלוט קניה פרוסט אנד סאליבן פרוסט אנד סאליבן 3,724 4,685 25.81% 6,033
23/08/2020 טיב טעם קניה רוסאריו לילך גראוס 495.00 650.00 31.31% 900.00
20/08/2020 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,663 2,620 57.55% 2,090
19/08/2020 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 577.70 946.00 63.75% 810.00
19/08/2020 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 18,200 25,600 40.66% 22,430
17/08/2020 מגיק קניה אופנהיימר Asaf Barel Chandali 4,991 5,780 15.81% 5,400
16/08/2020 גנריישן קפיטל קניה רוסאריו לילך גראוס 87.80 100.00 13.90% 112.00
16/08/2020 נאוויטס פטר יהש קניה רוסאריו לילך גראוס 887 2,400 170.45% 1,590
16/08/2020 דור אלון קניה רוסאריו לילך גראוס 6,080 10,500 72.70% 8,305
10/08/2020 אמות קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,614 2,150 33.21% 2,080
06/08/2020 פריון נטוורק קניה Sidoti & Company Christopher McGinnis 2,273 3,060 34.62% 5,292
05/08/2020 פריון נטוורק קניה Lake Street Eric Martinuzzi 2,273 2,720 19.67% 5,292
04/08/2020 נובה קניה נידהם N. Quinn Bolton 17,990 20,460 13.73% 31,600
04/08/2020 נובה קניה Lake Street Jaeson Schmidt 17,990 21,483 19.42% 31,600
02/08/2020 הכשרת הישוב קניה רוסאריו שיא מנוביץ 2,185 3,400 55.61% 4,031
02/08/2020 הכשרת הישוב קניה רוסאריו שיא מנוביץ 2,185 3,400 55.61% 4,031
22/07/2020 אלוני חץ קניה רוסאריו רינת שילה 3,525 5,100 44.68% 4,600
22/07/2020 אלוני חץ קניה רוסאריו רינת שילה 3,525 5,100 44.68% 4,600
22/07/2020 פריון נטוורק קניה Sidoti & Company Christopher McGinnis 1,984 3,078 55.14% 5,292
15/07/2020 אודיוקודס קניה Jefferies Jefferies 10,880 13,760 26.47% 10,170
12/07/2020 אלקטרה צריכה קניה לאומי פרטנרס מרב פישר שרוני 7,658 10,300 34.50% 14,750
29/06/2020 פועלים קניה אי.בי.אי ליאור שילה 2,065 2,600 25.91% 2,584
29/06/2020 מזרחי טפחות קניה אי.בי.אי ליאור שילה 6,586 7,900 19.95% 9,236
29/06/2020 לאומי קניה אי.בי.אי ליאור שילה 1,738 2,150 23.71% 2,288
29/06/2020 דיסקונט א קניה אי.בי.אי ליאור שילה 1,070 1,350 26.17% 1,481
29/06/2020 בינלאומי קניה אי.בי.אי ליאור שילה 7,410 9,000 21.46% 9,901
15/06/2020 חנן מור קניה לידר רז דומב 2,190 3,000 36.99% 4,749
15/06/2020 בזק קניה UBS UBS 333.40 450.00 34.97% 341.00
10/06/2020 גזית גלוב קניה אקסלנס נשואה דוד גבאי 2,115 3,200 51.30% 2,090
08/06/2020 ביג קניה איפקס קפיטל מרקטס עוז לוי 24,100 36,400 51.04% 37,750
02/06/2020 שיכון ובינוי קניה אקסלנס נשואה דוד גבאי 1,320 1,650 25.00% 2,143
02/06/2020 עזריאלי קבוצה קניה דיסקונט ישי ששון 17,540 21,300 21.44% 22,430
27/05/2020 דור אלון קניה רוסאריו לילך גראוס 7,250 10,850 49.66% 8,305
27/05/2020 רבוע נדלן קניה רוסאריו רינת שילה 17,900 21,500 20.11% 23,730
21/05/2020 אלוני חץ קניה בנק לאומי מעיין בק מרום 3,818 4,920 28.86% 4,600
21/05/2020 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 12,160 19,600 61.18% 19,050
21/05/2020 מליסרון קניה בנק לאומי ברי גנדנשטיין 13,170 15,400 16.93% 19,050
18/05/2020 נובה קניה Lake Street Jaeson Schmidt 15,400 16,896 9.71% 31,600
15/05/2020 נובה קניה בנצמרק mark miler 14,290 17,500 22.46% 31,600
15/05/2020 נובה קניה נידהם N. Quinn Bolton 14,290 17,500 22.46% 31,600
14/05/2020 נובה קניה סטיפל פטריק גי הו 14,490 16,800 15.94% 31,600
11/05/2020 אמות קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,959 25,000 1.00% 2,080
19/03/2020 באטמ קניה סטיפל לוק הולברוק 139.90 270.00 92.99% 422.90
26/02/2020 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 22,850 35,900 57.11% 19,050
18/02/2020 אפריקה מגורים קניה אקסלנס נשואה דוד גבאי 11,460 13,200 15.18% 16,710
14/02/2020 נובה קניה נידהם N. Quinn Bolton 13,850 15,048 8.65% 31,600
14/02/2020 נובה קניה סטיפל פטריק גי הו 13,850 15,390 11.12% 31,600
13/02/2020 נובה קניה בנצמרק mark miler 13,850 16,074 16.06% 31,600
13/02/2020 נובה קניה Lake Street Jaeson Schmidt 13,850 15,732 13.59% 31,600
28/01/2020 רציו יהש קניה פסגות נעם פינקו 224.20 310.00 38.27% 127.50
28/01/2020 דלק קידוחים יהש קניה פסגות נעם פינקו 755.60 1,080.00 42.93% 477.60
28/01/2020 ישראמקו יהש קניה פסגות נעם פינקו 50.20 67.00 33.47% 74.00
21/01/2020 מבנה קניה לידר רז דומב 938.20 1,200.00 27.90% 874.80
21/01/2020 נובה קניה נידהם N. Quinn Bolton 14,280 15,224 6.61% 31,600
16/01/2020 טאואר קניה נידהם ראגוינדרה גיל 8,732 10,350 18.53% 9,488
16/01/2020 נובולוג קניה לידר סבינה לוי 196.30 270.00 37.54% 295.10
13/01/2020 קו מנחה קניה רוסאריו יובל ליפקין שחק 1,497 2,320 54.98% 1,574
10/01/2020 נייר חדרה קניה לאומי פרטנרס רוני סלוצקי 17,000 19,400 14.12% 22,800
07/01/2020 דור אלון קניה רוסאריו לילך גראוס 8,624 10,700 24.07% 8,305
01/01/2020 אלוני חץ קניה דיסקונט ישי ששון 5,460 7,000 28.21% 4,600
01/01/2020 בזן קניה דיסקונט מיכל אלשיך 173.40 210.00 21.11% 83.50
23/12/2019 רני צים קניה רוסאריו שיא מנוביץ 328.90 400.00 21.62% 529.90
22/12/2019 בי קומיונקיישנס קניה רוסאריו ערן יעקובי 569.50 805.00 41.35% 627.50
12/12/2019 אנלייט אנרגיה קניה רוסאריו לילך גראוס 402.60 440.00 9.29% 684.40
10/12/2019 דלק קבוצה קניה לידר לידר 47,560 67,000 40.87% 14,600
10/12/2019 ישראמקו יהש קניה לידר לידר 58.70 70.00 19.25% 74.00
10/12/2019 דלק קידוחים יהש קניה לידר לידר 845.00 1,000.00 18.34% 477.60
10/12/2019 רציו יהש קניה לידר לידר 238.30 290.00 21.70% 127.50
10/12/2019 מישורים קניה רוסאריו שיא מנוביץ 944.30 1,130.00 19.67% 731.40
04/12/2019 אלוני חץ קניה דיסקונט ישי ששון 5,031 7,000 39.14% 4,600
02/12/2019 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 11,180 18,700 67.26% 13,460
01/12/2019 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 213.00 315.00 47.89% 411.00
01/12/2019 דורסל קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,400 1,775 26.79% 1,300
01/12/2019 מגה אור קניה ווליו בייס שי ליפמן 8,694 10,150 16.75% 10,650
25/11/2019 אדגר קניה ווליו בייס ווליו בייס 895.80 1,062.00 18.55% 651.70
21/11/2019 תדיראן הולדינגס קניה לידר סבינה לוי 13,350 15,400 15.36% 34,610
21/11/2019 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 21,300 30,600 43.66% 19,050
18/11/2019 אייאיאס קניה לידר רז דומב 23,760 30,000 26.26% 21,590
13/11/2019 אייאיאס קניה ווליו בייס שי ליפמן 23,860 30,300 26.99% 21,590
06/11/2019 בזק קניה ווליו בייס נועה צבי 243.00 390.00 60.49% 341.00
05/11/2019 אלומיי קניה רוסאריו לילך גראוס 4,332 5,600 29.27% 10,110
04/11/2019 גזית גלוב קניה רוסאריו שיא מנוביץ 3,612 4,400 21.82% 2,090
29/10/2019 אספן גרופ קניה רוסאריו רינת שילה 799.00 1,010.00 26.41% 764.10
03/10/2019 תמר פטרוליום קניה מיטב דש מיטב דש 962.90 1,130.00 17.35% 509.90
03/10/2019 רציו יהש קניה מיטב דש מיטב דש 248.50 300.00 20.72% 127.50
03/10/2019 ישראמקו יהש קניה מיטב דש מיטב דש 62.50 85.60 36.96% 74.00
03/10/2019 דלק קידוחים יהש קניה מיטב דש מיטב דש 992.50 1,190.00 19.90% 477.60
25/09/2019 אפריקה מגורים קניה אקסלנס נשואה דויד גבאי 8,580 10,200 18.88% 16,710
19/09/2019 ישראל קנדה קניה ברק קפיטל אסף דהן 543 645 18.72% 1,221
11/09/2019 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 190.30 265.00 39.25% 411.00
11/09/2019 אפי נכסים קניה רוסאריו שיא מנוביץ 11,340 14,200 25.22% 13,100
11/09/2019 סקופ קניה לידר סבינה לוי 8,097 9,700 19.80% 9,387
20/08/2019 טבע קניה UBS נאווין גיקוב 2,360 2,816 19.32% 3,333
19/08/2019 ביג קניה איפקס קפיטל מרקטס עוז לוי 27,380 35,600 30.02% 37,750
19/08/2019 ישראכרט קניה בנק לאומי אייל דבי 1,299 1,650 27.02% 1,211
14/08/2019 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 26,370 30,000 13.77% 22,430
13/08/2019 מבנה קניה רוסאריו רינת שילה 777.00 890.00 14.54% 874.80
13/08/2019 בינלאומי קניה אקסלנס נשואה מיכה גולדברג 9,120 10,400 14.04% 9,901
12/08/2019 מליסרון קניה ווליו בייס שי ליפמן 20,600 28,150 36.65% 19,050
07/08/2019 נובה קניה סטיפל פטריק הו 9,486 11,484 21.06% 31,600
07/08/2019 נובה קניה Lake Street Jaeson Schmidt 9,486 10,440 10.06% 31,600
06/08/2019 איתמר קניה Ladenburg thalmann Jeffrey S Cohen 107.80 211.70 96.38% 255.60
01/08/2019 נייר חדרה קניה רוסאריו לילך גראוס 20,100 24,000 19.40% 22,800
31/07/2019 פוקס קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 10,270 13,200 28.53% 38,910
08/07/2019 פריון נטוורק קניה Lake Street Eric Martinuzzi 1,065 2,136 100.56% 5,292
02/06/2019 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 189.20 250.00 32.14% 411.00
30/05/2019 שיכון ובינוי קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,015 1,470 44.83% 2,143
29/05/2019 רמי לוי קניה רוסאריו לילך גראוס 18,250 20,250 10.96% 22,000
29/05/2019 שופרסל קניה רוסאריו לילך גראוס 2,380 2,700 13.45% 2,632
29/05/2019 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 7,485 11,500 53.64% 13,460
28/05/2019 אספן גרופ קניה ווליו בייס ווליו בייס 770.00 1,020.00 32.47% 764.10
26/05/2019 דיסקונט א קניה סיטיגרופ סיטיגרופ 1,390 1,590 14.39% 1,481
26/05/2019 לאומי קניה סיטיגרופ סיטיגרופ 2,406 2,750 14.30% 2,288
26/05/2019 מזרחי טפחות קניה סיטיגרופ סיטיגרופ 7,710 9,000 16.73% 9,236
26/05/2019 מגה אור קניה ווליו בייס שי ליפמן 4,915 7,000 42.42% 10,650
26/05/2019 סלע נדלן קניה ווליו בייס שי ליפמן 707.50 939.00 32.72% 810.00
23/05/2019 מניבים ריט קניה רוסאריו שיא מנוביץ 167.50 190.00 13.43% 202.60
22/05/2019 עזריאלי קבוצה קניה ווליו בייס שי ליפמן 21,100 24,500 16.11% 22,430
22/05/2019 אופל בלאנס קניה ווליו בייס שי ליפמן 329.30 390.00 18.43% 386.10
21/05/2019 פנינסולה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 200.00 240.00 20.00% 350.00
20/05/2019 מזרחי טפחות קניה אקסלנס נשואה מיכה גולדברג 7,800 9,000 15.38% 9,236
15/05/2019 ריט 1 קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,625 2,100 29.23% 1,693
15/05/2019 אמות קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,085 2,450 17.51% 2,080
14/05/2019 בזן קניה דיסקונט מיכל אלשיך 173.90 230.00 32.26% 83.50
06/05/2019 רוטשטיין קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,504 2,550 69.55% 3,154
05/05/2019 אשטרום קבוצה קניה לידר רז דומב 2,243 3,100 38.21% 6,615
05/05/2019 טבע קניה אי.בי.אי סטיבן טפר 5,449 7,876 44.54% 3,333
29/04/2019 פועלים קניה אקסלנס נשואה מיכה גולדברג 2,607 3,000 15.07% 2,584
25/04/2019 פלוריסטם קניה HCW HCW 204 1,260 517.65% 1,457
23/04/2019 פלוריסטם קניה Maxim גייסון מקארתי 185 1,170 532.43% 1,457
18/04/2019 אלומיי קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 3,299 5,298 60.59% 10,110
16/04/2019 נובה קניה נידהם N. Quinn Bolton 10,020 11,814 17.90% 31,600
14/04/2019 שיכון ובינוי קניה ווליו בייס שי ליפמן 865 1,470 69.94% 2,143
07/04/2019 דוניץ קניה ווליו בייס שי ליפמן 7,665 11,500 50.03% 13,460
18/03/2019 פנינסולה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 197.80 240.00 21.33% 350.00
07/03/2019 טבע קניה UBS UBS 5,935 7,942 33.82% 3,333
03/03/2019 גזית גלוב קניה ווליו בייס שי ליפמן 2,831 3,400 20.10% 2,090
03/03/2019 גזית גלוב קניה מיטב דש מיטב דש 2,830 3,230 14.13% 2,090
18/02/2019 ישראל קנדה קניה רוסאריו שיא מנוביץ 367 470 28.07% 1,221
17/02/2019 אייאיאס קניה ווליו בייס שי ליפמן 17,886 27,800 55.43% 21,590
04/02/2019 פז נפט קניה אקסלנס נשואה אקסלנס נשואה 55,090 63,300 14.90% 35,490
04/02/2019 בזן קניה אקסלנס נשואה אקסלנס נשואה 179.50 195.00 8.64% 83.50
29/01/2019 מנרב קניה רוסאריו שיא מנוביץ 52,400 54,600 4.20% 73,100
23/01/2019 טבע קניה UBS נאווין גיקוב 6,923 8,808 27.23% 3,333
23/01/2019 דלק קבוצה קניה ברקליס קפיטל ברקליס קפיטל 60,320 75,500 25.17% 14,600
03/01/2019 טבע קניה בנק אוף אמריקה - מריל לינץ בנק אוף אמריקה-מריל לינץ 5,795 7,400 27.70% 3,333
24/12/2018 בזן קניה דיסקונט דיסקונט 179.40 230.00 28.21% 83.50
16/12/2018 נובה קניה סטיפל פטריק הו 9,098 11,656 28.12% 31,600
22/11/2018 פתאל החזקות קניה לידר רז דומב 40,970 52,500 28.14% 33,230
21/11/2018 בית שמש קניה רוסאריו ערן יעקובי 8,494 11,100 30.68% 6,953
19/11/2018 סומוטו קניה רוסאריו רוסאריו 219.20 300.00 36.86% 231.30
18/11/2018 דיסקונט א קניה אקסלנס נשואה אקסלנס נשואה 1,292 1,500 16.10% 1,481
18/11/2018 להב קניה ווליו בייס שי ליפמן 170.90 225.00 31.66% 411.00
15/11/2018 לאומי קניה סיטיגרופ מיכאל קלהר 2,371 2,750 16.01% 2,288
14/11/2018 ריט 1 קניה ווליו בייס שי ליפמן 1,494 1,900 27.18% 1,693
13/11/2018 לאומי קניה אקסלנס נשואה מיכה גולדברג 2,431 2,650 9.01% 2,288
06/11/2018 סלע נדלן קניה איפקס קפיטל מרקטס איפקס קפיטל מרקטס 627.20 733.00 16.87% 810.00
06/11/2018 מגה אור קניה ווליו בייס ווליו בייס 4,420 5,720 29.41% 10,650
04/11/2018 טבע קניה בנק Mizuho אירינה קופלר 8,161 10,672 30.77% 3,333
29/10/2018 נייר חדרה קניה רוסאריו לילך גראוס 25,470 30,000 17.79% 22,800
28/10/2018 דלק קבוצה קניה ווליו בייס מאיר סלייטר 62,830 81,000 28.92% 14,600
18/10/2018 טבע קניה גולדמן זאקס גולדמן זקס 7,689 10,950 42.41% 3,333
17/10/2018 איי.אפ.אפ קניה דויטשה בנק דויטשה בנק 48,940 56,056 14.54% 42,240
09/10/2018 טאואר קניה Jefferies מארק ליפסיס 7,351 10,920 48.55% 9,488
02/10/2018 טבע קניה גולדמן זאקס גולדמן זקס 7,973 10,920 36.96% 3,333
16/09/2018 טבע קניה אי.בי.אי סטיבן טפר 8,025 9,996 24.56% 3,333
13/09/2018 לאומי קניה סיטיגרופ סיטיגרופ 2,332 2,700 15.78% 2,288
05/09/2018 רמי לוי קניה רוסאריו רוסאריו 18,260 20,000 9.53% 22,000
23/08/2018 ויקטורי קניה רוסאריו רוסאריו 4,247 5,100 20.08% 7,710
21/08/2018 גזית גלוב קניה ווליו בייס ווליו בייס 3,319 5,000 50.65% 2,090
21/08/2018 בזק קניה UBS כריס גרונדברג 383.00 600.00 56.66% 341.00
19/08/2018 המלט קניה רוסאריו ערן יעקובי 8,904 10,200 14.56% 6,613
16/08/2018 מגיק קניה ברקליס קפיטל טאבי רסנר 3,174 3,853 21.39% 5,400
16/08/2018 מגיק קניה וויליאם בלייר וויליאם בלייר 3,174 3,853 21.39% 5,400
15/08/2018 אספן גרופ קניה ווליו בייס שי ליפמן 642.20 1,000.00 55.71% 764.10
14/08/2018 שופרסל קניה רוסאריו לילך גראוס 2,350 2,530 7.66% 2,632
14/08/2018 דור אלון קניה רוסאריו לילך גראוס 4,766 6,900 44.78% 8,305
14/08/2018 לאומי קניה לידר אלון גלזר 2,274 2,600 14.34% 2,288
09/08/2018 בזן קניה דיסקונט מיכל אלשיך 171.30 240.00 40.11% 83.50
09/08/2018 אמות קניה רוסאריו רוסאריו 1,886 2,060 9.23% 2,080
07/08/2018 שטראוס קניה לידר סבינה לוי 7,443 9,000 20.92% 9,410
07/08/2018 בזן קניה דיסקונט מיכל אלשיך 168.20 200.00 18.91% 83.50
05/08/2018 נובה קניה בנצמרק בנצמרק 9,899 12,880 30.11% 31,600
02/08/2018 נייר חדרה קניה רוסאריו לילך גראוס 26,660 30,000 12.53% 22,800
02/08/2018 נובה קניה נידהם נידהם 9,780 12,512 27.93% 31,600
02/08/2018 נובה קניה סטיפל סטיפל 9,780 12,880 31.70% 31,600
