• אפשרויות סינון:
תאריך מניה סוג המלצה בית השקעות אנליסט מחיר בעת
המלצה
מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר אחרון
13/05/2021 טאואר החזק לאומי פרטנרס עמרי לפידות 8,221 9,672 17.65% 8,665
15/11/2020 טאואר תשואת יתר לאומי פרטנרס לאומי פרטנרס 7,478 8,904 19.07% 8,665
12/11/2020 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 7,670 8,440 10.04% 8,665
22/09/2020 טאואר קניה נידהם Rajvindra Gill 6,279 8,600 36.96% 8,665
16/01/2020 טאואר קניה נידהם ראגוינדרה גיל 8,732 10,350 18.53% 8,665
31/10/2018 טאואר תשואת יתר אופנהיימר אופנהיימר 5,435 8,560 57.50% 8,665
09/10/2018 טאואר קניה Jefferies מארק ליפסיס 7,351 10,920 48.55% 8,665
29/07/2018 טאואר תשואת יתר קרדיט סוויס קוואנג טונג לי 7,560 10,374 37.22% 8,665
21/06/2018 טאואר קניה נידהם נידהם 8,096 11,584 43.08% 8,665
05/03/2018 טאואר תשואת יתר לידר סבינה לוי 10,120 13,455 32.95% 8,665
08/11/2017 טאואר תשואת יתר דרקסלר המילטון קודי אקרי 11,340 13,300 17.28% 8,665
08/10/2017 טאואר תשואת יתר קרדיט סוויס קרדיט סוויס 11,340 12,600 11.11% 8,665
26/09/2017 טאואר תשואת יתר קרדיט סוויס קוואנג טונג לי 10,330 12,672 22.67% 8,665
30/08/2017 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 9,957 11,488 15.38% 8,665
22/08/2017 טאואר קניה חזקה נידהם נידהם 9,630 12,600 30.84% 8,665
22/08/2017 טאואר קניה חזקה דרקסלר המילטון דרקסלר המילטון 9,630 12,990 34.89% 8,665
15/02/2017 טאואר תשואת יתר אנטרופי צביקה בק 8,190 9,090 10.99% 8,665
23/11/2016 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 7,080 9,260 30.79% 8,665
21/11/2016 טאואר תשואת יתר אנטרופי צביקה בק 6,950 7,820 12.52% 8,665
07/08/2016 טאואר קניה אנטרופי צביקה בק 5,800 7,500 29.31% 8,665
08/06/2016 טאואר קניה אנטרופי צביקה בק 4,930 6,770 37.32% 8,665
23/05/2016 טאואר תשואת יתר פועלים שוקי הון שי זיגלמן 4,510 8,100 79.60% 8,665
25/02/2016 טאואר תשואת יתר אופנהיימר Shawn Simmons 5,160 7,814 51.43% 8,665
24/02/2016 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 5,250 8,240 56.95% 8,665
18/01/2016 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 4,570 8,350 82.71% 8,665
15/12/2015 טאואר תשואת יתר אופנהיימר אופנהיימר 5,750 7,720 34.26% 8,665
18/11/2015 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 5,950 8,210 37.98% 8,665
11/11/2015 טאואר תשואת יתר לידר סבינה לוי 5,590 6,630 18.60% 8,665
07/09/2015 טאואר תשואת יתר בנק הפועלים שי זיגלמן 4,900 8,250 68.37% 8,665
06/08/2015 טאואר קניה צרדן Jay Srivatsa 5,461 9,016 65.11% 8,665
06/08/2015 טאואר קניה Zaks ליסה תומפסון 5,461 8,624 57.93% 8,665
24/11/2014 טאואר קניה קרייג הלום קפיטל גרופ ריצרד שנון 4,600 7,720 67.83% 8,665
14/11/2014 טאואר קניה צ'רדן קפיטל מרקטס גיי סריבסטה 4,200 5,760 37.14% 8,665

תנאי שימוש

המלצות האנליסטים המוצגות באתר ספונסר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים. מערכת האתר אינה אחראית לתוכן ההמלצות ואין לראות בהן משום המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

כל שימוש בהמלצות ו/או בנתונים המפורטים בהם טעון בדיקה ואימות על ידי המשתמש תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.