
| אינדקס תעודות סל |
| שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
שינוי יומי בנקודות |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
מוכר | קונה |
תשואה החודש באחוזים |
תשואה השנה באחוזים |
מספר נייר |
זמן עדכון |
| אינדקס ת"א 25 | 1121 | 1121 | 0.00 | 0 | 894.838 | 0 | 0 | 5.46 | -1.84 | 1097807 | 16:24 |
| אינדקס ת"א 100 | 1032 | 1029 | -0.29 | -3 | 2628.722 | 0 | 0 | 3.48 | -3.29 | 1097815 | 16:24 |
| אינדקס ניקיי | 10180 | 10310 | 1.28 | 130 | 12.991 | 0 | 0 | 3.45 | -2.84 | 1097823 | 16:24 |
| אינדקס בנקים | 1160 | 1173 | 1.12 | 13 | 1907.304 | 0 | 0 | 10.66 | -10.11 | 1099357 | 16:24 |
| אינדקס ניקיי שקלי | 9577 | 9584 | 0.07 | 7 | 27.793 | 0 | 0 | 3.51 | -8.98 | 1099365 | 16:24 |
| אינדקס נסדק שקלי | 1831 | 1823 | -0.44 | -8 | 813.187 | 0 | 0 | 6.11 | -0.71 | 1099373 | 16:24 |
| אינדקס סין שקלי | 12140 | 12190 | 0.41 | 50 | 766.655 | 12250 | 12240 | 7.14 | -3.28 | 1099381 | 16:24 |
| אינדקס נדלן | 274.9 | 274.1 | -0.29 | -0.8 | 121.149 | 0 | 0 | 4.38 | -8.08 | 1101781 | 16:24 |
| אינדקס שורט ת"א 25 | 780 | 784.4 | 0.56 | 4.4 | 235.15 | 0 | 0 | -6.14 | 4.17 | 1101807 | 16:24 |
| אינדקס שורט ת"א 100 | 865.4 | 872.9 | 0.87 | 7.5 | 117.686 | 882.3 | 870 | -3.26 | 4.82 | 1101815 | 16:24 |
| אינדקס יורוסטוק שקלי | 2800 | 2812 | 0.43 | 12 | 492.072 | 0 | 0 | 8.62 | -3.52 | 1101823 | 16:24 |
| אינדקס בינוני+25 | 12560 | 12530 | -0.24 | -30 | 124.745 | 0 | 0 | 1.38 | 2.96 | 1101849 | 16:24 |
| אינדקס הודו שקלי | 5252 | 5279 | 0.51 | 27 | 145.125 | 0 | 0 | 2.13 | 2.92 | 1101856 | 16:24 |
| אינדקס ת"א 75 | 761.5 | 755.6 | -0.77 | -5.9 | 465.164 | 0 | 0 | 1.26 | -5.33 | 1107028 | 16:24 |
| אינדקס קצר+10 | 11685 | 11683 | -0.02 | -2 | 1333.326 | 0 | 0 | 0.09 | 0.70 | 1107036 | 16:24 |
| אינדקס 80/20חו"ל | 11013 | 11007 | -0.05 | -6 | 17.831 | 11110 | 11000 | 2.58 | 3.97 | 1107044 | 16:24 |
| אינדקס תל דיבידנד | 1231 | 1225 | -0.49 | -6 | 775.393 | 0 | 0 | -0.73 | -5.41 | 1107051 | 16:24 |
| אינדקס גילון | 251.73 | 251.76 | 0.01 | 0.03 | 102.943 | 0 | 0 | 0.18 | 0.34 | 1107069 | 16:24 |
| אינדקס גליל 2-5 | 243.95 | 244.19 | 0.10 | 0.24 | 279.098 | 0 | 0 | 0.21 | 4.29 | 1107077 | 16:24 |
| אינדקס תל בונד 20 | 263.3 | 263.24 | -0.02 | -0.06 | 1653.437 | 0 | 0 | 1.01 | 8.31 | 1107549 | 16:24 |
| אינדקס שקלי SP | 1116 | 1114 | -0.18 | -2 | 478.37 | 0 | 0 | 6.90 | -0.79 | 1107556 | 16:24 |
| אינדקס אגח שקלי | 300.87 | 300.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 4.07 | 1107564 | 16:24 |
| אינדקס יתר 50 | 377.5 | 379.5 | 0.53 | 2 | 351.08 | 385 | 378 | 2.62 | -2.44 | 1107572 | 16:24 |
| אינדקס טז יתרתא | 805.4 | 802.4 | -0.37 | -3 | 352.08 | 0 | 0 | 1.84 | 2.70 | 1107580 | 16:24 |
| אינדקס תל בונד 40 | 252.96 | 252.82 | -0.06 | -0.14 | 736.823 | 0 | 0 | 1.73 | 7.54 | 1109214 | 16:24 |
| אינדקס תל בונד 60 | 258.79 | 258.55 | -0.09 | -0.24 | 783.809 | 0 | 0 | 1.44 | 7.78 | 1109222 | 16:24 |
| אינדקס שחר כללי | 333.72 | 334.16 | 0.13 | 0.44 | 5.494 | 0 | 0 | 0.59 | 5.32 | 1110766 | 16:24 |
| אינדקס שחר 0-2 | 284.2 | 284.1 | -0.04 | -0.1 | 5.98 | 0 | 0 | 0.28 | 1.54 | 1110774 | 16:24 |
| אינדקס שחר 2-5 | 330.27 | 330.81 | 0.16 | 0.54 | 94.887 | 0 | 0 | 0.46 | 4.34 | 1110782 | 16:24 |
| אינדקס שחר 5+ | 372.97 | 374.2 | 0.33 | 1.23 | 1015.811 | 0 | 0 | 0.82 | 7.88 | 1110790 | 16:24 |
| אינדקס גליל 0-2 | 227.29 | 227.29 | 0.00 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0.30 | 0.99 | 1110808 | 16:24 |
| אינדקס גליל 5-7 | 259.71 | 260.5 | 0.30 | 0.79 | 114.092 | 0 | 0 | 0.42 | 7.44 | 1110816 | 16:24 |
| אינדקס גליל 7-10 | 271.35 | 271.55 | 0.07 | 0.2 | 180.983 | 0 | 0 | 0.15 | 7.84 | 1110824 | 16:24 |
| אינדקס מק"מ | 253.24 | 253.29 | 0.02 | 0.05 | 253.29 | 0 | 0 | 0.07 | 1.06 | 1111541 | 16:24 |
| אינדקס ת"א 25 כפליים | 1571 | 1570 | -0.06 | -1 | 3097.764 | 0 | 0 | 7.90 | -4.21 | 1112804 | 16:24 |
| אינדקס ממשלתי קצר | 10590 | 10597 | 0.07 | 7 | 204.401 | 0 | 0 | 0.09 | 1.78 | 1113315 | 16:24 |
| אינדקס שקלי Dax | 6132 | 6132 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 1114891 | 16:24 |
| אינדקס ממשלתי קצר+5 | 10286 | 10298 | 0.12 | 12 | 676.886 | 0 | 0 | 0.73 | 0.78 | 1114909 | 16:24 |
| אינדקס ממשלתי קצר+20 | 10551 | 10548 | -0.03 | -3 | 683.214 | 0 | 0 | 0.82 | 0.61 | 1114917 | 16:24 |
| אינדקס בינוני+15 | 10686 | 10672 | -0.13 | -14 | 140.724 | 0 | 0 | 0.49 | 2.51 | 1114925 | 16:24 |
| אינדקס בינוני | 10653 | 10668 | 0.14 | 15 | 620.234 | 0 | 0 | 0.62 | 5.14 | 1114933 | 16:24 |
| אינדקס פרימיום | 11730 | 11720 | -0.09 | -10 | 319.121 | 0 | 0 | 3.81 | -6.98 | 1114941 | 16:24 |
| אינדקס תל בונד שיקלי | 262.33 | 262.81 | 0.18 | 0.48 | 1056.326 | 264.8 | 262.15 | 1.43 | 7.56 | 1116524 | 16:24 |
| אינדקס ס פננסים | 1091 | 1092 | 0.09 | 1 | 5.46 | 0 | 0 | 6.64 | -10.71 | 1116532 | 16:24 |
| אינדקס תיק מאוזן | 10438 | 10462 | 0.23 | 24 | 1457.854 | 0 | 0 | 1.16 | 5.90 | 1116540 | 16:24 |
| אינדקס ממשלתי כללי | 10396 | 10390 | -0.06 | -6 | 870.001 | 0 | 0 | 1.28 | 4.49 | 1116557 | 16:24 |
| אינדקס שקלי FTSE | 5330 | 5330 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | -1.14 | 1116565 | 16:24 |
| אינדקס קוספי | 228.4 | 228.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1117456 | 16:24 |
| אינדקס שורט בנקים | 1622 | 1622 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.75 | 0 | 1117464 | 16:24 |
| אינדקס שורט ת"א 75 | 1027 | 1038 | 1.07 | 11 | 518.9 | 0 | 0 | -0.10 | 0 | 1117472 | 16:24 |
| אינדקס סו אגחכל | 10147 | 10164 | 0.17 | 17 | 444.958 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1119726 | 16:24 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|