
-0.22%
1,171.06
ת"א- 25
|
| שם נייר ערך |
שער בסיס |
שער פתיחה |
שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
פוזיציות פתוחות |
דלתא | תטא | גמא | אומגה | מספר נייר |
זמן עדכון |
| T25 C00001 SEP0 | 117460 | 116700 | 116750 | -0.6 | 233.5 | 1965 | 100.00 | -0.01 | 0.00 | 1.00 | 80659857 | 13:09 |
| T25 C00850 SEP0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | -4.93 | 0.00 | 4.08 | 80663099 | 7:53 |
| T25 P00850 SEP0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80663123 | 7:53 |
| T25 C00860 SEP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | -4.99 | 0.00 | 0.00 | 80662893 | 7:53 | |
| T25 P00860 SEP0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80662901 | 7:53 |
| T25 C00870 SEP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | -5.04 | 0.00 | 0.00 | 80662299 | 7:53 | |
| T25 P00870 SEP0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80662307 | 7:53 |
| T25 C00880 SEP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | -5.10 | 0.00 | 0.00 | 80662109 | 7:53 | |
| T25 P00880 SEP0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80662125 | 7:53 |
| T25 C00890 SEP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | -5.16 | 0.00 | 0.00 | 80662091 | 7:53 | |
| T25 P00890 SEP0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80662117 | 7:53 |
| T25 C00900 SEP0 | 27100 | 26880 | 26845 | -0.94 | 107.38 | 68 | 100.00 | -5.22 | 0.00 | 4.36 | 80660053 | 15:31 |
| T25 P00900 SEP0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.002 | 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660335 | 15:31 |
| T25 C00910 SEP0 | 24480 | 0 | 24480 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | -5.28 | 0.00 | 4.78 | 80660046 | 7:53 |
| T25 P00910 SEP0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660327 | 7:53 |
| T25 C00920 SEP0 | 20840 | 0 | 20840 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | -5.33 | 0.00 | 5.62 | 80660038 | 7:53 |
| T25 P00920 SEP0 | 8 | 9 | 9 | 12.5 | 0.324 | 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660319 | 16:25 |
| T25 C00930 SEP0 | 20090 | 0 | 20090 | 0 | 0 | 80 | 100.00 | -5.39 | 0.00 | 5.83 | 80660020 | 7:53 |
| T25 P00930 SEP0 | 8 | 8 | 10 | 25 | 0.44 | 2221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660301 | 16:27 |
| T25 C00940 SEP0 | 19860 | 0 | 19860 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | -5.45 | 0.00 | 5.90 | 80660012 | 7:53 |
| T25 P00940 SEP0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0.914 | 413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660293 | 16:28 |
| T25 C00950 SEP0 | 19365 | 0 | 19365 | 0 | 0 | 34 | 100.00 | -5.51 | 0.00 | 6.05 | 80660004 | 7:53 |
| T25 P00950 SEP0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1.401 | 1292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660285 | 16:15 |
| T25 C00960 SEP0 | 21400 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 47 | 100.00 | -5.57 | 0.00 | 5.47 | 80659998 | 7:53 |
| T25 P00960 SEP0 | 13 | 12 | 14 | 7.69 | 0.96 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660277 | 16:16 |
| T25 C00970 SEP0 | 19340 | 0 | 19340 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | -5.62 | 0.00 | 6.06 | 80659980 | 7:53 |
| T25 P00970 SEP0 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0.205 | 1060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660269 | 15:30 |
| T25 C00980 SEP0 | 14940 | 0 | 14940 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | -5.68 | 0.00 | 7.84 | 80659972 | 7:53 |
| T25 P00980 SEP0 | 11 | 13 | 14 | 27.27 | 0.445 | 1622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660251 | 16:25 |
| T25 C00990 SEP0 | 15720 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | -5.74 | 0.00 | 7.45 | 80659964 | 7:53 |
| T25 P00990 SEP0 | 15 | 12 | 14 | -6.67 | 1.231 | 1169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660244 | 16:29 |
| T25 C01000 SEP0 | 15640 | 17140 | 17180 | 9.85 | 51.54 | 60 | 100.00 | -5.80 | 0.00 | 6.82 | 80659956 | 16:14 |
| T25 P01000 SEP0 | 17 | 17 | 19 | 11.76 | 5.426 | 3466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660236 | 16:29 |
| T25 C01010 SEP0 | 14260 | 0 | 14260 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | -5.86 | 0.00 | 8.21 | 80667942 | 7:53 |
| T25 P01010 SEP0 | 20 | 19 | 20 | 0 | 3.996 | 2202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80668056 | 16:09 |
| T25 C01020 SEP0 | 15603 | 15060 | 15060 | -3.48 | 15.06 | 44 | 100.00 | -5.91 | 0.00 | 7.78 | 80659949 | 12:53 |
| T25 P01020 SEP0 | 25 | 25 | 30 | 20 | 4.22 | 4924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660228 | 16:29 |
| T25 C01030 SEP0 | 14763 | 0 | 14763 | 0 | 0 | 45 | 100.00 | -9.34 | 0.00 | 7.93 | 80667934 | 7:53 |
| T25 P01030 SEP0 | 30 | 25 | 35 | 16.67 | 14.38 | 3426 | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 80668049 | 16:30 |
| T25 C01040 SEP0 | 13680 | 13200 | 13180 | -3.65 | 26.36 | 52 | 99.99 | -6.07 | 0.00 | 8.88 | 80659931 | 15:43 |
| T25 P01040 SEP0 | 32 | 30 | 40 | 25 | 35.065 | 6257 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.29 | 80660210 | 16:27 |
| T25 C01050 SEP0 | 10500 | 12100 | 12100 | 15.24 | 12.1 | 124 | 99.97 | -6.20 | 0.00 | 9.68 | 80667926 | 10:26 |
| T25 P01050 SEP0 | 40 | 40 | 50 | 25 | 43.025 | 7126 | -0.03 | -0.11 | 0.00 | -0.71 | 80668031 | 16:29 |
| T25 C01060 SEP0 | 11666 | 10900 | 11154 | -4.39 | 234.24 | 266 | 99.91 | -6.44 | 0.01 | 10.49 | 80659923 | 16:27 |
| T25 P01060 SEP0 | 45 | 50 | 60 | 33.33 | 65.99 | 11531 | -0.09 | -0.29 | 0.01 | -1.68 | 80660202 | 16:29 |
| T25 C01070 SEP0 | 10760 | 10400 | 10140 | -5.76 | 121.68 | 1230 | 99.78 | -6.92 | 0.02 | 11.52 | 80667918 | 15:39 |
| T25 P01070 SEP0 | 54 | 55 | 69 | 27.78 | 115.6 | 11603 | -0.22 | -0.72 | 0.02 | -3.79 | 80668023 | 16:29 |
| T25 C01080 SEP0 | 9600 | 9400 | 9204 | -4.13 | 46.02 | 590 | 99.47 | -7.87 | 0.04 | 12.66 | 80659915 | 16:26 |
| T25 P01080 SEP0 | 65 | 70 | 82 | 26.15 | 176.08 | 10094 | -0.53 | -1.61 | 0.04 | -7.59 | 80660194 | 16:30 |
| T25 C01090 SEP0 | 8768 | 8120 | 8187 | -6.63 | 49.12 | 826 | 98.84 | -9.65 | 0.08 | 14.14 | 80667900 | 16:28 |
| T25 P01090 SEP0 | 80 | 85 | 101 | 26.25 | 282.605 | 10555 | -1.16 | -3.33 | 0.08 | -13.49 | 80668015 | 16:30 |
| T25 C01100 SEP0 | 7610 | 7200 | 7198 | -5.41 | 208.74 | 1866 | 97.65 | -12.45 | 0.15 | 15.89 | 80659907 | 16:28 |
| T25 P01100 SEP0 | 95 | 105 | 125 | 31.58 | 545.42 | 16542 | -2.35 | -6.07 | 0.15 | -22.05 | 80660186 | 16:30 |
| T25 C01110 SEP0 | 6584 | 6440 | 6214 | -5.62 | 570.34 | 1972 | 95.59 | -16.74 | 0.25 | 18.01 | 80667892 | 16:27 |
| T25 P01110 SEP0 | 130 | 135 | 160 | 23.08 | 974.715 | 11827 | -4.41 | -10.31 | 0.25 | -32.27 | 80668007 | 16:30 |
| T25 C01120 SEP0 | 5661 | 5600 | 5323 | -5.97 | 743.62 | 3411 | 92.32 | -22.87 | 0.38 | 20.31 | 80659899 | 16:24 |
| T25 P01120 SEP0 | 165 | 185 | 200 | 21.21 | 1099.11 | 10213 | -7.68 | -16.37 | 0.38 | -44.96 | 80660178 | 16:30 |
| T25 C01130 SEP0 | 4754 | 4560 | 4485 | -5.66 | 2273.92 | 10521 | 87.52 | -29.78 | 0.54 | 22.85 | 80667959 | 16:29 |
| T25 P01130 SEP0 | 220 | 200 | 280 | 27.27 | 1973.63 | 20509 | -12.48 | -23.23 | 0.54 | -52.18 | 80668064 | 16:30 |
| T25 C01140 SEP0 | 3861 | 3700 | 3676 | -4.79 | 7557.22 | 10329 | 81.01 | -37.67 | 0.72 | 25.81 | 80660061 | 16:28 |
| T25 P01140 SEP0 | 310 | 330 | 380 | 22.58 | 4801.63 | 17222 | -18.99 | -31.06 | 0.72 | -58.52 | 80660343 | 16:30 |
| T25 C01150 SEP0 | 3027 | 2700 | 2881 | -4.82 | 11072.76 | 11880 | 72.83 | -44.49 | 0.88 | 29.60 | 80667967 | 16:30 |
| T25 P01150 SEP0 | 439 | 430 | 532 | 21.18 | 8489.1 | 14124 | -27.17 | -37.82 | 0.88 | -59.82 | 80668072 | 16:30 |
| T25 C01160 SEP0 | 2254 | 2000 | 2112 | -6.3 | 19857.15 | 21536 | 63.27 | -49.37 | 1.00 | 35.08 | 80660079 | 16:29 |
| T25 P01160 SEP0 | 631 | 740 | 758 | 20.13 | 12928.52 | 20798 | -36.73 | -42.64 | 1.00 | -56.74 | 80660350 | 16:30 |
| T25 C01170 SEP0 | 1549 | 1290 | 1460 | -5.75 | 21593.55 | 15469 | 52.91 | -51.22 | 1.05 | 42.44 | 80667975 | 16:30 |
| T25 P01170 SEP0 | 963 | 1080 | 1086 | 12.77 | 19965.26 | 8672 | -47.09 | -44.43 | 1.05 | -50.78 | 80668080 | 16:30 |
| T25 C01180 SEP0 | 998 | 900 | 921 | -7.72 | 13517.14 | 16265 | 42.43 | -49.73 | 1.04 | 53.95 | 80660087 | 16:30 |
| T25 P01180 SEP0 | 1368 | 1470 | 1552 | 13.45 | 15868.81 | 5200 | -57.57 | -42.89 | 1.04 | -43.44 | 80660368 | 16:30 |
| T25 C01190 SEP0 | 580 | 550 | 540 | -6.9 | 7245.07 | 18764 | 32.55 | -45.20 | 0.95 | 70.58 | 80667983 | 16:30 |
| T25 P01190 SEP0 | 1948 | 2040 | 2171 | 11.45 | 8891.06 | 2200 | -67.45 | -38.30 | 0.95 | -36.39 | 80668098 | 16:30 |
| T25 C01200 SEP0 | 323 | 300 | 286 | -11.46 | 3919.88 | 20286 | 23.82 | -38.11 | 0.82 | 97.55 | 80660095 | 16:30 |
| T25 P01200 SEP0 | 2721 | 3020 | 2953 | 8.53 | 5388.98 | 1208 | -76.18 | -31.15 | 0.82 | -30.21 | 80660376 | 16:29 |
| T25 C01210 SEP0 | 160 | 115 | 145 | -9.38 | 1348.21 | 16566 | 16.62 | -30.43 | 0.66 | 134.23 | 80667991 | 16:29 |
| T25 P01210 SEP0 | 3607 | 3860 | 3921 | 8.71 | 1343.04 | 386 | -83.38 | -23.42 | 0.66 | -24.90 | 80668106 | 16:26 |
| T25 C01220 SEP0 | 85 | 55 | 77 | -9.41 | 556.485 | 13438 | 11.04 | -22.67 | 0.50 | 167.90 | 80660103 | 16:30 |
| T25 P01220 SEP0 | 4437 | 4880 | 4894 | 10.3 | 504.12 | 294 | -88.96 | -15.59 | 0.50 | -21.29 | 80660384 | 16:28 |
| T25 C01230 SEP0 | 45 | 45 | 40 | -11.11 | 116.71 | 9104 | 6.98 | -16.01 | 0.35 | 204.26 | 80668213 | 16:29 |
| T25 P01230 SEP0 | 5451 | 5780 | 5992 | 9.92 | 571.1 | 152 | -93.02 | -8.88 | 0.35 | -18.18 | 80668270 | 16:19 |
| T25 C01240 SEP0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 55.115 | 5150 | 4.19 | -10.43 | 0.24 | 163.73 | 80660111 | 16:30 |
| T25 P01240 SEP0 | 6349 | 6700 | 6948 | 9.43 | 194.32 | 508 | -95.81 | -3.24 | 0.24 | -16.15 | 80660392 | 16:20 |
| T25 C01250 SEP0 | 25 | 20 | 17 | -32 | 24.387 | 3314 | 2.40 | -6.58 | 0.15 | 165.24 | 80668221 | 16:29 |
| T25 P01250 SEP0 | 7457 | 8080 | 7962 | 6.77 | 71.66 | 38 | -97.60 | 0.66 | 0.15 | -14.36 | 80668288 | 16:12 |
| T25 C01260 SEP0 | 18 | 14 | 12 | -33.33 | 2.71 | 1358 | 1.31 | -3.84 | 0.09 | 127.38 | 80660129 | 16:27 |
| T25 P01260 SEP0 | 8500 | 8940 | 8936 | 5.13 | 223.4 | 65 | -98.69 | 3.47 | 0.09 | -12.93 | 80660400 | 15:34 |
| T25 C01270 SEP0 | 16 | 4 | 10 | -37.5 | 1.209 | 740 | 0.68 | -2.06 | 0.05 | 79.17 | 80668494 | 16:28 |
| T25 P01270 SEP0 | 9480 | 0 | 9480 | 0 | 0 | 29 | -99.32 | 5.31 | 0.05 | -12.27 | 80668544 | 7:53 |
| T25 C01280 SEP0 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0.953 | 535 | 0.33 | -1.08 | 0.03 | 30.04 | 80660137 | 16:23 |
| T25 P01280 SEP0 | 10218 | 0 | 10218 | 0 | 0 | 25 | -99.67 | 6.34 | 0.03 | -11.42 | 80660418 | 7:53 |
| T25 C01300 SEP0 | 7 | 4 | 4 | -42.86 | 0.122 | 126 | 0.07 | -0.25 | 0.01 | 20.57 | 80660145 | 16:24 |
| T25 P01300 SEP0 | 12387 | 13000 | 12818 | 3.48 | 102.54 | 111 | -99.93 | 7.29 | 0.01 | -9.13 | 80660426 | 16:24 |
| T25 C01320 SEP0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.90 | 80660152 | 7:53 |
| T25 P01320 SEP0 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 9 | -99.99 | 7.61 | 0.00 | -8.08 | 80660434 | 7:53 |
| T25 C01340 SEP0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80660160 | 7:53 |
| T25 P01340 SEP0 | 16320 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 27 | -100.00 | 7.77 | 0.00 | -7.18 | 80660442 | 7:53 |
| T25 C01360 SEP0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.008 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80668189 | 16:00 |
| T25 P01360 SEP0 | 18300 | 18840 | 18840 | 2.95 | 18.84 | 3 | -100.00 | 7.89 | 0.00 | -6.22 | 80668247 | 16:00 |
| T25 C01380 SEP0 | 7 | 5 | 6 | -14.29 | 0.112 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80668460 | 11:25 |
| T25 P01380 SEP0 | 20333 | 0 | 20333 | 0 | 0 | 13 | -100.00 | 8.00 | 0.00 | -5.76 | 80668510 | 7:53 |
| T25 C01400 SEP0 | 2 | 4 | 6 | 200 | 0.166 | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80669302 | 16:29 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|