
-0.17%
1,118.59
ת"א- 25
|
| שם נייר ערך |
שער בסיס |
שער פתיחה |
שער אחרון |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר אלפי ש"ח |
פוזיציות פתוחות |
דלתא | תטא | גמא | אומגה | מספר נייר |
זמן עדכון |
| T25 C00001 JUL0 | 112299 | 111960 | 112046 | -0.23 | 1568.64 | 5866 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80648280 | 16:16 |
| T25 C00860 JUL0 | 25560 | 0 | 25560 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 80656739 | 7:57 |
| T25 P00860 JUL0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80656762 | 7:57 |
| T25 C00870 JUL0 | 19270 | 0 | 19270 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 80656572 | 7:57 |
| T25 P00870 JUL0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80656614 | 7:57 |
| T25 C00880 JUL0 | 21510 | 0 | 21510 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 80654148 | 7:57 |
| T25 P00880 JUL0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80654171 | 7:57 |
| T25 C00890 JUL0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80653165 | 7:57 | |
| T25 P00890 JUL0 | 10 | 2 | 2 | -80 | 0.002 | 839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80653215 | 14:49 |
| T25 C00900 JUL0 | 20668 | 22120 | 22120 | 7.03 | 22.12 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 80652167 | 15:56 |
| T25 P00900 JUL0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80652191 | 7:57 |
| T25 C00910 JUL0 | 21380 | 0 | 21380 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 80651532 | 7:57 |
| T25 P00910 JUL0 | 8 | 2 | 2 | -75 | 0.002 | 1129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80651615 | 15:38 |
| T25 C00920 JUL0 | 20700 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 80651524 | 7:57 |
| T25 P00920 JUL0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80651607 | 7:57 |
| T25 C00930 JUL0 | 19600 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 80651219 | 7:57 |
| T25 P00930 JUL0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80651243 | 7:57 |
| T25 C00940 JUL0 | 16640 | 0 | 16640 | 0 | 0 | 62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 80650575 | 7:57 |
| T25 P00940 JUL0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80650609 | 7:57 |
| T25 C00950 JUL0 | 17084 | 0 | 17084 | 0 | 0 | 117 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 80648470 | 7:57 |
| T25 P00950 JUL0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.096 | 4472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648769 | 11:47 |
| T25 C00960 JUL0 | 14650 | 0 | 14650 | 0 | 0 | 68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 80648462 | 7:57 |
| T25 P00960 JUL0 | 3 | 1 | 1 | -66.67 | 0.005 | 6404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648751 | 14:35 |
| T25 C00970 JUL0 | 15210 | 0 | 15210 | 0 | 0 | 91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 80648454 | 7:57 |
| T25 P00970 JUL0 | 2 | 2 | 3 | 50 | 0.191 | 5176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648744 | 15:47 |
| T25 C00980 JUL0 | 14860 | 14320 | 14320 | -3.63 | 28.64 | 98 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 80648447 | 10:09 |
| T25 P00980 JUL0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.214 | 8012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648736 | 15:04 |
| T25 C00990 JUL0 | 12740 | 0 | 12740 | 0 | 0 | 49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 80648439 | 7:57 |
| T25 P00990 JUL0 | 3 | 2 | 2 | -33.33 | 0.299 | 5748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648728 | 16:29 |
| T25 C01000 JUL0 | 12103 | 12000 | 12162 | 0.49 | 449.18 | 133 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 9.21 | 80648421 | 15:05 |
| T25 P01000 JUL0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.194 | 10882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648710 | 16:21 |
| T25 C01010 JUL0 | 11200 | 11160 | 11160 | -0.36 | 111.6 | 141 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 80657059 | 14:58 |
| T25 P01010 JUL0 | 3 | 3 | 1 | -66.67 | 0.2 | 5827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80657141 | 16:24 |
| T25 C01020 JUL0 | 10208 | 10200 | 10147 | -0.6 | 639.8 | 486 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 80648413 | 16:26 |
| T25 P01020 JUL0 | 4 | 1 | 2 | -50 | 0.617 | 12857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648702 | 16:28 |
| T25 C01030 JUL0 | 9306 | 9400 | 9240 | -0.71 | 359.9 | 1897 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 80657042 | 15:16 |
| T25 P01030 JUL0 | 5 | 2 | 2 | -60 | 0.804 | 10116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80657133 | 16:24 |
| T25 C01040 JUL0 | 8349 | 8420 | 8203 | -1.75 | 319.76 | 1510 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 80648405 | 15:44 |
| T25 P01040 JUL0 | 5 | 2 | 3 | -40 | 1.53 | 13204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648694 | 16:08 |
| T25 C01050 JUL0 | 7482 | 7420 | 7126 | -4.76 | 324.5 | 3380 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 80657034 | 15:58 |
| T25 P01050 JUL0 | 6 | 3 | 2 | -66.67 | 4.265 | 14500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80657125 | 16:23 |
| T25 C01060 JUL0 | 6322 | 6240 | 6097 | -3.56 | 1394.08 | 4039 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 80648397 | 16:27 |
| T25 P01060 JUL0 | 7 | 3 | 2 | -71.43 | 3.545 | 12290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648686 | 16:24 |
| T25 C01070 JUL0 | 5320 | 5460 | 5102 | -4.1 | 3053.96 | 7072 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 80657026 | 16:23 |
| T25 P01070 JUL0 | 11 | 3 | 3 | -72.73 | 9.595 | 14511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80657117 | 16:30 |
| T25 C01080 JUL0 | 4294 | 4460 | 4119 | -4.08 | 4106.24 | 7724 | 99.96 | 0.00 | 0.01 | 27.19 | 80648389 | 16:27 |
| T25 P01080 JUL0 | 16 | 9 | 4 | -75 | 33.15 | 17836 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -11.20 | 80648678 | 16:29 |
| T25 C01090 JUL0 | 3294 | 3480 | 3098 | -5.95 | 8737.42 | 13193 | 99.41 | 0.00 | 0.14 | 35.96 | 80657067 | 16:29 |
| T25 P01090 JUL0 | 25 | 11 | 6 | -76 | 90.034 | 17535 | -0.59 | 0.00 | 0.14 | -110.44 | 80657158 | 16:30 |
| T25 C01100 JUL0 | 2306 | 2460 | 2121 | -8.02 | 12112.63 | 13203 | 95.44 | 0.00 | 0.77 | 50.42 | 80648371 | 16:30 |
| T25 P01100 JUL0 | 41 | 25 | 12 | -70.73 | 359.755 | 17692 | -4.56 | 0.00 | 0.77 | -425.68 | 80648660 | 16:30 |
| T25 C01110 JUL0 | 1397 | 1290 | 1148 | -17.82 | 23055.51 | 13914 | 80.75 | 0.00 | 2.21 | 78.82 | 80657075 | 16:30 |
| T25 P01110 JUL0 | 127 | 80 | 51 | -59.84 | 2918.87 | 15700 | -19.25 | 0.00 | 2.21 | -422.96 | 80657166 | 16:30 |
| T25 C01120 JUL0 | 695 | 650 | 370 | -46.76 | 30610.69 | 27039 | 52.21 | 0.00 | 3.22 | 158.13 | 80648363 | 16:30 |
| T25 P01120 JUL0 | 415 | 420 | 259 | -37.59 | 18312.56 | 22819 | -47.79 | 0.00 | 3.22 | -206.74 | 80648652 | 16:30 |
| T25 C01130 JUL0 | 271 | 300 | 67 | -75.28 | 8679.64 | 32230 | 22.65 | 0.00 | 2.44 | 378.81 | 80657083 | 16:30 |
| T25 P01130 JUL0 | 987 | 1000 | 964 | -2.33 | 26567.39 | 19864 | -77.35 | 0.00 | 2.44 | -89.91 | 80657174 | 16:30 |
| T25 C01140 JUL0 | 90 | 60 | 10 | -88.89 | 1308.132 | 18228 | 6.07 | 0.00 | 0.97 | 679.69 | 80648355 | 16:30 |
| T25 P01140 JUL0 | 1818 | 1910 | 1918 | 5.5 | 12888.25 | 4515 | -93.93 | 0.00 | 0.97 | -54.88 | 80648645 | 16:30 |
| T25 C01150 JUL0 | 27 | 20 | 3 | -88.89 | 159.87 | 15074 | 0.96 | 0.00 | 0.21 | 359.03 | 80657091 | 16:30 |
| T25 P01150 JUL0 | 2730 | 2800 | 2909 | 6.56 | 4613.6 | 1343 | -99.04 | 0.00 | 0.21 | -38.15 | 80657182 | 16:28 |
| T25 C01160 JUL0 | 12 | 14 | 2 | -83.33 | 13.493 | 13747 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 49.62 | 80648348 | 16:29 |
| T25 P01160 JUL0 | 3718 | 3620 | 3906 | 5.06 | 2736.6 | 1258 | -99.91 | 0.00 | 0.02 | -28.66 | 80648637 | 16:26 |
| T25 C01170 JUL0 | 7 | 9 | 2 | -71.43 | 3.983 | 10003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 80657109 | 16:29 |
| T25 P01170 JUL0 | 4688 | 4600 | 4901 | 4.54 | 1242.9 | 603 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -22.86 | 80657190 | 16:26 |
| T25 C01180 JUL0 | 6 | 7 | 2 | -66.67 | 0.772 | 8647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648330 | 16:28 |
| T25 P01180 JUL0 | 6129 | 5680 | 5798 | -5.4 | 144.94 | 512 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -19.33 | 80648629 | 16:13 |
| T25 C01200 JUL0 | 4 | 3 | 1 | -75 | 0.178 | 6495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648488 | 16:29 |
| T25 P01200 JUL0 | 7732 | 7620 | 7893 | 2.08 | 360.36 | 399 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -14.20 | 80648777 | 15:30 |
| T25 C01220 JUL0 | 3 | 4 | 2 | -33.33 | 0.031 | 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648496 | 16:28 |
| T25 P01220 JUL0 | 9260 | 9660 | 9670 | 4.43 | 1141.04 | 154 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -11.59 | 80648785 | 14:58 |
| T25 C01240 JUL0 | 4 | 2 | 3 | -25 | 0.165 | 4241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648504 | 16:14 |
| T25 P01240 JUL0 | 11652 | 11800 | 11856 | 1.75 | 414.2 | 288 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -9.45 | 80648793 | 16:14 |
| T25 C01260 JUL0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648512 | 7:57 |
| T25 P01260 JUL0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 27 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 80648801 | 7:57 |
| T25 C01280 JUL0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648520 | 7:57 |
| T25 P01280 JUL0 | 16400 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 24 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -6.83 | 80648819 | 7:57 |
| T25 C01300 JUL0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648538 | 7:57 |
| T25 P01300 JUL0 | 19380 | 0 | 19380 | 0 | 0 | 12 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | 80648827 | 7:57 |
| T25 C01320 JUL0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648546 | 7:57 |
| T25 P01320 JUL0 | 20140 | 19900 | 19900 | -1.19 | 99.5 | 10 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -5.63 | 80648835 | 15:53 |
| T25 C01340 JUL0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648553 | 7:57 |
| T25 P01340 JUL0 | 22380 | 0 | 22380 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -5.01 | 80648843 | 7:57 |
| T25 C01360 JUL0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648561 | 7:57 |
| T25 P01360 JUL0 | 28300 | 0 | 28300 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | 80648850 | 7:57 |
| T25 C01380 JUL0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648579 | 7:57 |
| T25 P01380 JUL0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -3.86 | 80648868 | 7:57 |
| T25 C01400 JUL0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648587 | 7:57 |
| T25 P01400 JUL0 | 29700 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 80648876 | 7:57 |
| T25 C01420 JUL0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.002 | 2299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80648595 | 10:30 |
| T25 P01420 JUL0 | 29710 | 29640 | 29747 | 0.12 | 267.72 | 2314 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 80648884 | 15:57 |
נתונים בהשהייה של 20 דקות
|
|