
| שם נייר ערך | שער בסיס | שער אחרון |
שינוי יומי בדולרים |
שינוי יומי באחוזים |
נפח מסחר ערך נקוב |
קונה | מוכר | גבוה יומי | נמוך יומי | סיבול |
זמן עדכון |
| עורב טכנולוגיות | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRWTF | 14:27 |
| אמ-וייז | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MWIS | 14:28 |
| אודיוקודס | 3.88 | 4.01 | 0.13 | 3.3505 | 74920 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 3.94 | AUDC | 8:44 |
| און טראק | 1.29 | 1.31 | 0.02 | 1.5504 | 73378 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.24 | OTIV | 8:52 |
| אופטיבייס | 1.06 | 1.1 | 0.04 | 3.7736 | 1350 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.07 | OBAS | 8:51 |
| אורבוטק | 10.79 | 11 | 0.21 | 1.9462 | 252236 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 10.81 | ORBK | 8:52 |
| אורביט אף.אר | 1.15 | 1.01 | -0.14 | -12.1739 | 500 | 1.85 | 0.70 | 1.01 | 1.01 | ORFR | 8:53 |
| אורגניטק | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ORGT | 14:29 |
| אורכית | 0.8 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 20332 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.77 | ORCT | 3:03 |
| אורמד | 0.32 | 0.36 | 0.04 | 12.5 | 19700 | 0.65 | 0.15 | 0.36 | 0.31 | ORMP | 8:53 |
| אורמת טכנולוגיות | 16.25 | 16.66 | 0.41 | 2.5231 | 204515 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.24 | ORA | 8:26 |
| אי-סים | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ESIMF | 14:28 |
| אלביט מערכות ראייה | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EVSNF | 14:28 |
| איי.איי.אס | 0.0060 | 0.0060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IISLF | 14:29 |
| איי.סי.אס | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACSEF | 14:28 |
| אי.סי.טי.אס | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ICTSF | 10:31 |
| אינטרנט זהב | 9.644 | 10.02 | 0.376 | 3.8988 | 684 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 9.75 | IGLD | 8:49 |
| איתוראן | 13.43 | 13.7192 | 0.2892 | 2.1534 | 24231 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 13.48 | ITRN | 3:00 |
| אלביט הדמיה | 2.85 | 2.94 | 0.09 | 3.1579 | 1300 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.92 | EMITF | 8:47 |
| אלביט מערכות | 40.86 | 42.09 | 1.23 | 3.0103 | 3305 | 0.00 | 0.00 | 42.09 | 41.40 | ESLT | 8:47 |
| פרולור ביוטק | 6.28 | 6.42 | 0.14 | 2.2293 | 155875 | 7.00 | 5.49 | 6.56 | 6.30 | PBTH | 8:56 |
| אלווריון | 1.22 | 1.23 | 0.01 | 0.8197 | 148355 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.20 | ALVR | 8:43 |
| אלוט תקשורת | 16.26 | 16.99 | 0.73 | 4.4895 | 269074 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 16.35 | ALLT | 8:57 |
| אלון USA | 10.04 | 10.32 | 0.28 | 2.7888 | 153374 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.17 | ALJ | 8:32 |
| אלטק | 1.39 | 1.49 | 0.1 | 7.1942 | 82926 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.36 | ELTK | 8:47 |
| אמדוקס | 29.99 | 29.77 | -0.22 | -0.7336 | 1377934 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 29.77 | DOX | 8:35 |
| אמפל | 0.3657 | 0.3762 | 0.0105 | 2.8712 | 15299 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.35 | AMPL | 3:08 |
| אפי | 17.67 | 17.76 | 0.09 | 0.5093 | 268573 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 17.52 | EFII | 8:47 |
| אפיקס | 0.0040 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EPIX | 14:28 |
| אקויטי 1 | 19.3 | 19.64 | 0.34 | 1.7617 | 369541 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 19.47 | EQY | 8:36 |
| אקורן פקטור | 6.9 | 7.19 | 0.29 | 4.2029 | 86195 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 6.84 | ACFN | 8:56 |
| אקספון | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XFN | 13:02 |
| אקרו | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACRI | 10:28 |
| אר.אר לוויינים | 4.284 | 4.45 | 0.166 | 3.8749 | 1375 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 4.31 | RRST | 8:53 |
| ארוטק | 1.33 | 1.37 | 0.04 | 3.0075 | 41058 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.29 | ARTX | 8:44 |
| בי.או.אס | 0.85 | 0.87 | 0.02 | 2.3529 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | BOSC | 8:44 |
| בקווב | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 11150 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | BWEBF | 8:56 |
| ג'אקאדה | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JCDA | 13:13 |
| גיוון אימג'נינג | 18.5 | 18.42 | -0.08 | -0.4324 | 9246 | 0.00 | 0.00 | 18.62 | 18.42 | GIVN | 8:48 |
| גילת | 4.21 | 4.2 | -0.01 | -0.2375 | 104388 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.18 | GILT | 8:48 |
| גאמאקן | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GCAN | 14:28 |
| די.אס.פי גרופ | 6.32 | 6.54 | 0.22 | 3.481 | 114566 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 6.30 | DSPG | 8:46 |
| דלק US | 12.95 | 13.53 | 0.58 | 4.4788 | 310856 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 13.08 | DK | 8:35 |
| דלתא 3 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 500 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | DDDC | 8:57 |
| Vuance, Ltd | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VUNCF | 14:28 |
| ויליפוד | 4.68 | 4.71 | 0.03 | 0.641 | 7994 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 4.60 | WILC | 8:56 |
| ורינט | 28.2 | 28.24 | 0.04 | 0.1418 | 242047 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 28.19 | VRNT | 8:56 |
| טאואר סמיקונ' | 0.76 | 0.7947 | 0.0347 | 4.5658 | 630776 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.77 | TSEM | 3:06 |
| טבע | 45.91 | 45.71 | -0.2 | -0.4356 | 3260136 | 46.98 | 37.02 | 46.27 | 45.60 | TEVA | 8:56 |
| טופ אימג' | 2.64 | 2.69 | 0.05 | 1.8939 | 72670 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 2.62 | TISA | 3:06 |
| טי.וי.ג'י | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TVGTF | 14:29 |
| ישראמקו | 85.8 | 97 | 11.2 | 13.0536 | 233 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | ISRL | 8:49 |
| מאינד סי.טי.איי | 2.38 | 2.45 | 0.07 | 2.9412 | 89936 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.38 | MNDO | 8:50 |
| מארוול | 16.51 | 16.64 | 0.13 | 0.7874 | 11676794 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 16.60 | MRVL | 8:51 |
| מג'יק | 6.21 | 6.84 | 0.63 | 10.1449 | 1188312 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 6.21 | MGIC | 8:50 |
| מגל | 4.1 | 3.87 | -0.23 | -5.6098 | 50939 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 3.74 | MAGS | 8:50 |
| מדיס טכנולוגיות | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 2083 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | MDTL | 3:01 |
| מטאלינק | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTLK | 14:29 |
| מלאנוקס | 37.07 | 37.52 | 0.45 | 1.2139 | 267166 | 0.00 | 0.00 | 38.15 | 37.02 | MLNX | 8:50 |
| מר טלמנג'מנט | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 12.5 | 3875 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.64 | MTSL | 3:02 |
| נובה | 8.74 | 8.93 | 0.19 | 2.1739 | 85541 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 8.84 | NVMI | 8:51 |
| נייס | 36.04 | 36.73 | 0.69 | 1.9145 | 160410 | 0.00 | 0.00 | 36.81 | 36.32 | NICE | 3:02 |
| נס טכנולוגיות | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NSTC | 8:46 |
| סאפיאנס | 4 | 4.01 | 0.01 | 0.25 | 6151 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 3.91 | SPNS | 8:54 |
| סביינט | 2.31 | 2.26 | -0.05 | -2.1645 | 2327647 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.23 | svnt | 8:54 |
| סיוה | 27.135 | 28.54 | 1.4050 | 5.1778 | 235136 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 27.49 | CEVA | 8:45 |
| סיליקום | 17.46 | 16.99 | -0.47 | -2.6919 | 67570 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 16.76 | silc | 8:54 |
| סימטרון | 3.4020 | 3.45 | 0.048 | 1.4109 | 27850 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.35 | CIMT | 8:45 |
| סינרון | 11 | 10.99 | -0.01 | -0.0909 | 205844 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 10.92 | ELOS | 8:47 |
| סיסרו | 0.07 | 0.085 | 0.015 | 21.4286 | 161180 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | CICN | 3:05 |
| סלקום | 14.9 | 15.13 | 0.23 | 1.5436 | 238444 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 14.89 | CEL | 8:34 |
| סקיילקס | 4.53 | 4.97 | 0.44 | 9.713 | 300 | 4.97 | 4.75 | 4.97 | 4.97 | SCIXF | 8:56 |
| סרגון | 8.2 | 8.69 | 0.49 | 5.9756 | 277544 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 8.23 | CRNT | 8:46 |
| פארמוס | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 2000 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | PARS | 8:53 |
| פוינטר טלוקיישן | 3.05 | 3.12 | 0.07 | 2.2951 | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | pntr | 8:52 |
| פורמולה | 16.2010 | 16.5 | 0.299 | 1.8456 | 11161 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.19 | FORTY | 8:47 |
| פרוטליקס | 6 | 6.13 | 0.13 | 2.1667 | 272850 | 6.77 | 6.00 | 6.28 | 6.06 | PLX | 8:56 |
| פרטנר תקשורת | 8.71 | 8.81 | 0.1 | 1.1481 | 197158 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 8.70 | PTNR | 8:52 |
| פריגו | 93.13 | 93.66 | 0.53 | 0.5691 | 1419980 | 0.00 | 0.00 | 95.46 | 92.68 | PRGO | 8:52 |
| ציון נפט וגז | 2.45 | 2.5 | 0.05 | 2.0408 | 81161 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.40 | ZN | 8:56 |
| צ'ק פוינט | 58.11 | 59.11 | 1 | 1.7209 | 1805237 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 58.42 | CHKP | 8:45 |
| קומברס | 6.16 | 6.26 | 0.1 | 1.6234 | 5284157 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 6.15 | CMVT | 3:10 |
| קומטאץ' | 3.3548 | 3.4 | 0.0452 | 1.3473 | 19165 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.26 | CTCH | 3:11 |
| קומפיוג'ן | 6.12 | 5.89 | -0.23 | -3.7582 | 589558 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 5.84 | CGEN | 8:45 |
| קיריקס | 3.51 | 3.6 | 0.09 | 2.5641 | 1730792 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.56 | KERX | 8:49 |
| קליקסופטוור | 10.68 | 10.71 | 0.03 | 0.2809 | 121012 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 10.62 | CKSW | 8:45 |
| קמטק | 2.46 | 2.44 | -0.02 | -0.813 | 100630 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.44 | CAMT | 8:45 |
| ראדא | 2.07 | 2.1 | 0.03 | 1.4493 | 6979 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.07 | RADA | 8:53 |
| רדוויו | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 33100 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | RDVWF | 8:53 |
| רדוויז'ן | 8.12 | 7.99 | -0.13 | -1.6010 | 84043 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 7.60 | RVSN | 8:53 |
| רדוור | 33.7 | 33.41 | -0.29 | -0.8605 | 244490 | 0.00 | 0.00 | 33.89 | 33.10 | RDWR | 8:53 |
| רדקום | 4.495 | 4.4050 | -0.09 | -2.0022 | 24030 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 4.31 | RDCM | 3:04 |
| רובוגרופ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROBOF | 14:27 |
| רובומטיקס | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RBMXF | 15:27 |
| רוזטה ג'נומיקס | 0.3301 | 0.3040 | -0.0261 | -7.9067 | 280558 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | ROSG | 3:04 |
| ריבוע כחול | 4 | 4.06 | 0.06 | 1.5 | 15853 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.02 | BSI | 8:33 |
| ריט טכנולוגיות | 3.8 | 3.981 | 0.181 | 4.7632 | 16832 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 3.82 | RITT | 8:53 |
| ריטליקס | 18.29 | 18.39 | 0.1 | 0.5467 | 725 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 18.35 | RTLX | 3:04 |
| תיכרו | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TIKRF | 14:28 |
| תרו פרמצבטיקל | 31.45 | 31.75 | 0.3 | 0.9539 | 2007 | 31.75 | 31.00 | 31.75 | 31.40 | TAROF | 8:56 |
| וריפון | 45.11 | 46.25 | 1.14 | 2.5272 | 2284303 | 0.00 | 0.00 | 46.39 | 45.16 | PAY | 8:27 |
נתונים בהשהייה של 15 דקות
|
|