17:14
שישי30 ביולי 2010
ישראליות בניו-יורק
שם נייר ערך שער בסיס שער אחרון שינוי יומי
בדולרים
שינוי יומי
באחוזים
נפח מסחר
ערך נקוב
קונה מוכר גבוה יומי נמוך יומי סיבול זמן
עדכון
Crow Technologies 0.8 0.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 CRWTF 14:28
m-Wise 0.04 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 MWIS 16:30
אודיוקודס 2.89 2.87 -0.02 -0.692 2797 2.90 2.87 2.87 2.83 AUDC 17:10
אולטיקום 9.49 9.49 0 0 1397 9.49 9.06 9.49 9.47 ULCM 17:09
און טראק 2 2 0 0 1400 1.99 1.98 2.00 2.00 OTIV 17:10
אופטיבייס 1.44 1.44 0 0 0 1.46 1.44 0.00 0.00 OBAS 16:45
אורבוטק 11.05 11.3 0.25 2.2624 16719 11.25 11.16 11.30 10.95 ORBK 17:11
אורביט אף.אר 2.38 2.38 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ORFR 14:21
אורגניטק 0.0040 0.0040 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ORGT 13:08
אורכית 2.7499 2.77 0.02 0.73 1000 2.74 2.69 2.77 2.77 ORCT 17:09
אורמד 0.41 0.41 0 0 950 0.52 0.40 0.42 0.41 ORMP 17:10
אורמת טכנולוגיות 27.92 27.81 -0.11 -0.394 11201 27.78 27.74 27.88 27.62 ORA 17:11
אי-סים 0.0002 0.0002 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ESIMF 14:28
אלביט מערכות ראייה 0.04 0.04 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 EVSNF 10:25
איי.איי.אס 0.0080 0.0080 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 IISLF 14:28
איי.סי.אס 1.53 1.53 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ACSEF 14:28
אי.סי.טי.אס 2.1 2.1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ICTSF 13:10
אינטרנט זהב 21.53 21.03 -0.5 -2.3223 113 21.37 21.24 21.03 21.03 IGLD 17:11
אינקרדימייל 4.3 4.3499 0.0499 1.1605 2400 4.35 4.30 4.40 4.25 MAIL 17:11
איתוראן 13.9 13.9 0 0 27794 14.03 13.90 14.36 13.84 ITRN 17:10
אלביט הדמיה 13.058 13.058 0 0 0 13.25 13.02 0.00 0.00 EMITF 16:45
אלביט מערכות 54.81 54.86 0.05 0.0912 2653 55.02 54.62 54.86 54.52 ESLT 17:10
פרולור ביוטק 5.58 5.531 -0.049 -0.8781 6250 5.63 5.54 5.63 5.51 PBTH 17:10
אלווריון 2.13 2.09 -0.04 -1.8779 6550 2.10 2.09 2.12 2.09 ALVR 17:11
אלוט תקשורת 4.7 4.7 0 0 0 4.65 4.51 0.00 0.00 ALLT 16:58
אלון USA 6.67 6.7 0.03 0.4498 5450 6.72 6.70 6.72 6.55 ALJ 17:11
אלטק 1.1899 1.1899 0 0 0 1.17 1.10 0.00 0.00 ELTK 17:11
אמביאנט 0.0865 0.0888 0.0023 2.659 11050 0.09 0.08 0.09 0.09 ABTG 17:05
אמדוקס 27.24 27.23 -0.01 -0.0367 57447 27.23 27.22 27.31 26.94 DOX 17:11
אמפל 1.93 1.92 -0.01 -0.52 5800 1.94 1.91 1.92 1.87 AMPL 17:11
אנסרס 7.84 7.99 0.15 1.9133 200 8.00 7.57 7.99 7.95 ANSW 17:11
אפי 10.69 10.6001 -0.0899 -0.841 23290 10.61 10.60 10.71 10.34 EFII 17:11
אפיקס 0.0070 0.0055 -0.0015 -21.4286 533 0.01 0.01 0.01 0.01 EPIX 16:36
אפריקה ישראל 2.45 2.45 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 AFIVY 14:24
אקויטי 1 17.25 17.03 -0.22 -1.2754 22824 17.05 17.03 17.13 16.85 EQY 17:11
אקורן פקטור 5.05 5.05 0 0 1723 5.11 5.05 5.05 5.05 ACFN 17:10
אקספון 1.05 1.07 0.02 1.9 1100 0.00 0.00 1.07 1.06 XFN 17:10
אקרו 0.022 0.022 0 0 1000 0.03 0.02 0.02 0.02 ACRI 17:05
אר.אר לוויינים 8.67 8.68 0.01 0.12 685 8.80 8.62 8.74 8.68 RRST 17:09
ארוטק 1.46 1.46 0 0 147 1.53 1.46 1.46 1.46 ARTX 17:09
בי.או.אס 1 1 0 0 0 1.09 0.97 0.00 0.00 BOSC 17:12
ביגבנד 3.07 3.07 0 0 6979 3.08 3.07 3.07 3.01 BBND 17:11
בלופוניקס 1.64 1.6001 -0.0399 -2.4329 2280 1.62 1.59 1.61 1.58 BPHX 17:10
בקווב 0.125 0.125 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 BWEBF 14:26
ג'אקאדה 0.989 0.9999 0.01 1.1 200 1.00 0.95 1.00 0.99 JCDA 17:12
גיוון אימג'נינג 16.04 15.85 -0.19 -1.1845 2952 15.91 15.83 15.96 15.69 GIVN 17:11
גילת 5.31 5.2801 -0.0299 -0.5631 500 5.33 5.28 5.28 5.28 GILT 17:10
גאמאקן 0.0033 0.0033 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 GCAN 13:11
די.אס.פי גרופ 6.96 6.99 0.03 0.431 11775 6.98 6.95 7.00 6.74 DSPG 17:11
דלק US 7.35 7.43 0.08 1.0884 8700 7.44 7.41 7.43 7.29 DK 17:10
דלתא 3 0.21 0.21 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 DDDC 10:32
Vuance, Ltd 0.12 0.12 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 VUNCF 14:25
ויליפוד 5.79 5.82 0.03 0.52 200 5.82 5.79 5.82 5.82 WILC 17:08
וראז 0.9 0.89 -0.01 -1.11 13500 0.90 0.88 0.89 0.89 VRAZ 17:09
ורינט 22.42 22.51 0.09 0.4014 494 22.46 22.11 22.51 22.36 VRNT 17:11
טאואר סמיקונ' 1.45 1.45 0 0 79483 1.46 1.45 1.46 1.44 TSEM 17:11
טבע 47.17 47.85 0.68 1.4416 2277602 47.86 47.85 48.31 47.00 TEVA 17:11
טופ אימג' 0.87 0.89 0.02 2.3 4000 0.89 0.82 0.89 0.81 TISA 17:08
טי.וי.ג'י 0.018 0.018 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 TVGTF 14:29
טי.טי.איי 2.89 2.89 0 0 0 2.90 2.88 0.00 0.00 TTIL 16:45
טכנופרייס 0.0001 0.0001 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 TNOLF 13:10
ישראמקו 53.98 53.68 -0.3 -0.56 200 55.99 51.55 53.68 53.68 ISRL 17:09
מאינד סי.טי.איי 1.92 1.9 -0.02 -1.0417 2420 1.92 1.91 1.93 1.90 MNDO 17:08
מארוול 14.87 14.74 -0.13 -0.8742 7020111 14.75 14.74 14.90 14.40 MRVL 17:11
מג'יק 2.45 2.48 0.03 1.2245 1550 2.48 2.44 2.48 2.44 MGIC 17:10
מגל 2.82 3.2799 0.46 16.31 1000 3.28 3.12 3.28 3.27 MAGS 17:11
מדיס טכנולוגיות 0.028 0.03 0.0020 7.1429 2000 0.03 0.03 0.03 0.03 MDTL 17:09
מלאנוקס 16.2 16.29 0.09 0.5556 76236 16.31 16.29 16.34 15.91 MLNX 17:11
מר טלמנג'מנט 1.4 1.35 -0.05 -3.57 100 1.45 1.35 1.35 1.35 MTSL 17:12
נובה 4.78 4.849 0.069 1.4435 3900 4.83 4.79 4.85 4.69 NVMI 17:10
נייס 28.41 28.19 -0.22 -0.7744 12992 28.20 28.14 28.36 27.93 NICE 17:10
נייר חדרה 68.82 68 -0.82 -1.1915 300 70.84 68.00 68.00 68.00 AIP 17:10
נס טכנולוגיות 4.46 4.46 0 0 7611 4.46 4.45 4.47 4.37 NSTC 17:10
סאפיאנס 2.98 2.98 0 0 0 2.99 2.95 0.00 0.00 SPNS 16:52
סביינט 13.46 13.58 0.12 0.8915 27549 13.58 13.56 13.68 13.24 svnt 17:11
סיוה 12.78 12.8 0.02 0.1565 11642 12.82 12.75 12.81 12.60 CEVA 17:10
סיליקום 10.52 10.25 -0.27 -2.57 1095 10.69 10.25 10.26 10.24 silc 17:11
סימטרון 1.33 1.33 0 0 0 1.35 1.31 0.00 0.00 CIMT 17:08
סינרון 9.34 9.26 -0.08 -0.8565 11386 9.29 9.25 9.30 9.12 ELOS 17:11
סיסרו 0.11 0.11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 CICN 14:26
סלקום 27.51 27.51 0 0 9086 27.54 27.48 27.58 27.34 CEL 17:11
סקיילקס 15 14.95 -0.05 -0.3333 200 15.00 14.65 14.95 14.95 SCIXF 17:08
סרגון 7.45 7.46 0.01 0.1342 9590 7.47 7.46 7.47 7.34 CRNT 17:11
פאנדטק 11.91 11.9101 0.0001 0.0008 4700 11.99 11.95 11.94 11.84 FNDT 17:09
פארמוס 0.061 0.061 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 PARS 14:23
פוינטר טלוקיישן 7.39 7.39 0 0 0 7.50 6.30 0.00 0.00 pntr 17:08
פורמולה 12.65 13.325 0.68 5.34 2953 13.13 12.72 13.36 12.90 FORTY 17:12
פרוטליקס 6.38 6.3501 -0.0299 -0.4687 21657 6.37 6.35 6.40 6.27 PLX 17:11
פרטנר תקשורת 16.39 16.43 0.04 0.2441 4803 16.45 16.43 16.47 16.38 PTNR 17:11
פריגו 55.25 55.28 0.03 0.0543 47020 55.31 55.25 55.47 54.58 PRGO 17:11
צורן 8.62 8.54 -0.08 -0.9281 57860 8.55 8.54 8.58 8.33 ZRAN 17:11
ציון נפט וגז 4.96 4.89 -0.07 -1.4113 4596 4.97 4.88 4.98 4.85 ZN 17:11
צ'ק פוינט 33.53 33.53 0 0 208453 33.54 33.51 33.62 33.28 CHKP 17:11
קומברס 7.49 7.55 0.06 0.8011 27000 7.55 7.45 7.55 7.44 CMVT 17:09
קומטאץ' 3.1701 3.1701 0 0 0 3.19 3.16 0.00 0.00 CTCH 16:59
קומפיוג'ן 4.17 4.1501 -0.02 -0.48 1265 4.19 4.16 4.17 4.15 CGEN 17:12
קיריקס 3.72 3.69 -0.03 -0.8065 87407 3.69 3.68 3.75 3.65 KERX 17:11
קליקסופטוור 5.9 5.96 0.06 1.0169 18931 5.96 5.93 5.98 5.85 CKSW 17:11
קמטק 2.41 2.5499 0.1399 5.8050 500 2.55 2.52 2.57 2.55 CAMT 17:11
ראדא 2.5 2.5 0 0 0 2.57 2.50 0.00 0.00 RADA 16:46
רדוויו 0.0299 0.0299 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 RDVWF 10:28
רדוויז'ן 6.86 6.86 0 0 600 6.90 6.87 6.89 6.86 RVSN 17:11
רדוור 22.29 22 -0.29 -1.3010 48724 22.00 21.94 22.10 21.50 RDWR 17:11
רדקום 5.5 5.5 0 0 0 5.49 5.40 0.00 0.00 RDCM 17:07
רובוגרופ 0.23 0.23 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ROBOF 14:24
רוזטה ג'נומיקס 1.61 1.56 -0.05 -3.1056 7113 1.54 1.53 1.61 1.51 ROSG 17:11
ריבוע כחול 10.88 10.88 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 BSI 23:11
ריט טכנולוגיות 1.51 1.51 0 0 0 1.59 1.49 0.00 0.00 RITT 16:46
ריטליקס 12.56 12.56 0 0 0 12.75 12.43 0.00 0.00 RTLX 17:11
שמיר אופטיקל 8.78 8.78 0 0 0 8.87 8.57 0.00 0.00 SHMR 17:10
תיכרו 0.84 0.84 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 TIKRF 14:24
תרו פרמצבטיקל 11.6 11.6 0 0 2000 11.90 11.50 11.60 11.50 TAROF 17:04
וריפון 21.71 21.56 -0.15 -0.6909 76195 21.56 21.52 21.70 21.20 PAY 17:10

נתונים בהשהייה של 15 דקות


developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2008
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת Sponser Charts ניתוח טכני וגרפים לשוק ההון - finance.sponser.co.il
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס